- Semana: 4
- Fecha: 28 de septiembre de 1986
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 71%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| San Francisco 49ers | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 |
| Miami Dolphins | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 |
Jerry Rice pase de 18 yardas de Jeff Kemp (Ray Wersching kick)
Ray Wersching field goal de 36 yardas
Fuad Reveiz field goal de 34 yardas
Mark Clayton pase de 14 yardas de Dan Marino
Jerry Rice pase de 50 yardas de Jeff Kemp (Ray Wersching kick)
Roger Craig carrera de 5 yardas (Ray Wersching kick)
Tom Holmoe 66 yardas retorno de interception (Ray Wersching kick)
Nat Moore pase de 9 yardas de Don Strock (Fuad Reveiz kick)
Equipos
San Francisco 49ers
Coach: Bill Walsh |
Puntos: 31 |
Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-146-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-29-168-2-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-30 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:03 |
|---|
| Yardas netas por pase | 168 |
|---|
| Yardas totales | 314 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jeff Kemp | 14 | 29 | 168 | 2 | 1 | 75.10 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jeff Kemp | 3 | 15 | | 12 |
| Roger Craig | 11 | 69 | 1 | 13 |
| Tony Cherry | 8 | 25 | | 6 |
| Derrick Harmon | 7 | 21 | | 8 |
| Tom Rathman | 5 | 16 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jerry Rice | 3 | 5 | 76 | 2 | 50 |
| Roger Craig | 4 | 5 | 24 | | 11 |
| Derrick Harmon | 1 | 2 | 11 | | 11 |
| Dwight Clark | 4 | 9 | 41 | | 16 |
| Russ Francis | 1 | 1 | 15 | | 15 |
| Carl Monroe | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| John Frank | | 1 | | | |
| Mike Wilson | | 5 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ronnie Lott | | | | | | | 2 | 4 | | | |
| Jim Fahnhorst | | | | | | | 1 | 6 | | | |
| Tim McKyer | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Dwaine Board | | | | | 2 | | | | | | |
| Tony Cherry | | | | | | | | | | 1 | |
| Tom Holmoe | | | | | | | | 66 | | | |
| Jeff Kemp | | | | | | | | | | 1 | |
| Carl Monroe | | | | | | | | | | 1 | |
| Jerry Rice | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Ray Wersching | 1 | 1 | 4 | 4 | | | |
| Max Runager | | | | | 7 | 299 | 42.70 |
| Don Griffin | | | | | | 38 | 19 |
| Derrick Harmon | | | | | | | |
| Carl Monroe | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 16 |
Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 15-72-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 35-58-383-2-4 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-64 |
|---|
| Primeros downs | 24 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:57 |
|---|
| Yardas netas por pase | 365 |
|---|
| Yardas totales | 437 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 27 | 46 | 301 | 1 | 4 | 49.30 | 2 |
| Don Strock | 8 | 12 | 82 | 1 | | 113.90 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lorenzo Hampton | 12 | 47 | | 18 |
| Woody Bennett | 2 | 21 | | 16 |
| Tony Nathan | 1 | 4 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lorenzo Hampton | 4 | 5 | 29 | | 9 |
| Woody Bennett | | 1 | | | |
| Tony Nathan | 10 | 12 | 101 | | 18 |
| Mark Duper | 7 | 12 | 102 | | 24 |
| Mark Clayton | 7 | 11 | 86 | 1 | 17 |
| Nat Moore | 5 | 7 | 39 | 1 | 9 |
| James Pruitt | 1 | 5 | 19 | | 19 |
| Bruce Hardy | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Dan Johnson | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lyle Blackwood | | | | | | | 1 | 14 | | 1 | |
| Mark Brown | | | | | | | | | 1 | | |
| Roy Foster | | | | | | | | | | 1 | |
| Don McNeal | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 4 | 234 | 58.50 |
| James Pruitt | | | | | | 7 | 2.30 |
| Lyle Blackwood | | | | | | | |
| Ron Davenport | | | | | | | |
| Bruce Hardy | | | | | | | |