Partido histórico
Baltimore Ravens vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 16 de diciembre de 2007
- Estadio: Dolphin Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 79 grados, humedad relativa 84%, viento 20 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 7 | 6 | 22 |
- Q1 9:28 Baltimore Ravens 3 – 0
Matt Stover field goal de 27 yardas
- Q2 10:02 Baltimore Ravens 6 – 0
Matt Stover field goal de 39 yardas
- Q2 3:17 Miami Dolphins 6 – 3
Jay Feely field goal de 23 yardas
- Q2 0:47 Baltimore Ravens 13 – 3
Derrick Mason pase de 17 yardas de Kyle Boller (Matt Stover kick)
- Q3 6:51 Miami Dolphins 13 – 10
Samkon Gado carrera de 7 yardas (Jay Feely kick)
- Q4 12:06 Miami Dolphins 13 – 13
Jay Feely field goal de 22 yardas
- Q4 1:56 Miami Dolphins 13 – 16
Jay Feely field goal de 29 yardas
- Q4 0:08 Baltimore Ravens 16 – 16
Matt Stover field goal de 18 yardas
- QOT 8:14 Miami Dolphins 16 – 22
Greg Camarillo pase de 64 yardas de Cleo Lemon
Equipos
Baltimore Ravens
Coach: Brian Billick | Puntos: 16 | Record: 4-10
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Carreras-yardas-TD | 36-163-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-30-208-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 9-18 |
| Despejes: número y promedio | 4-50.0 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-2-0% |
| Eficacia en tercer down | 9-18-50% |
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
| FG y puntos extra bloqueados | 1-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 3-5 |
| Jugadas de carrera totales | 36 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 70 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 30-15-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 1-5 |
| Penalizaciones: número y yardas | 1-5 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-8 |
| Por pase | 11 |
| Primeros downs | 21 |
| Primeros downs totales | 21 |
| Promedio neto de despeje | 37.3 |
| Promedio por carrera | 4.5 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.4 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 16 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-15 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-14 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-26 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-26 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-1-0 |
| Tiempo de posesión | 31:13 |
| Yardas brutas de pase | 208 |
| Yardas netas de carrera | 163 |
| Yardas netas de pase | 182 |
| Yardas netas por pase | 182 |
| Yardas netas totales | 345 |
| Yardas totales | 345 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 15 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Boller | 10 | 19 | 159 | 1 | 1 | 76.40 | 4 |
| Troy Smith | 5 | 11 | 49 | 0 | 0 | 58.50 | 0 |
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willis McGahee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Musa Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Devard Darling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derrick Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yamon Figurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quinn Sypniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Wilcox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Boller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Troy Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Clayton | 2 | 6 | 28 | 0 | 15 |
| Willis McGahee | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Musa Smith | 1 | 1 | 29 | 0 | 29 |
| Mike Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devard Darling | 4 | 7 | 56 | 0 | 17 |
| Derrick Mason | 4 | 7 | 45 | 1 | 17 |
| Yamon Figurs | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 |
| Quinn Sypniewski | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Daniel Wilcox | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Gregg | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Lewis | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terrell Suggs | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antwan Barnes | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Jones | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Anderson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musa Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bart Scott | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawan Landry | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Willie Gaston | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corey Ivy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dwan Edwards | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Greisen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haloti Ngata | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Reed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamaine Winborne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Prude | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devard Darling | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Stover | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sam Koch | 4 | 200 | 50 | ||||
| Yamon Figurs | 15 | 7.50 | |||||
| Quinn Sypniewski |
Miami Dolphins
Coach: Cam Cameron | Puntos: 22 | Record: 1-13
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Carreras-yardas-TD | 29-72-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-39-315-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 10-19 |
| Despejes: número y promedio | 5-40.2 |
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-2-50% |
| Eficacia en tercer down | 10-19-53% |
| Eficacia en zona roja | 1-4-25% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
| Jugadas de carrera totales | 29 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 73 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 39-23-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-25 |
| Penalizaciones: número y yardas | 4-25 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-8 |
| Por pase | 15 |
| Primeros downs | 21 |
| Primeros downs totales | 21 |
| Promedio neto de despeje | 37.2 |
| Promedio por carrera | 2.5 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.5 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 22 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-31 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-112 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 5-27 |
| Sacks-yardas perdidas | 5-27 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-2-2 |
| Tiempo de posesión | 35:33 |
| Yardas brutas de pase | 315 |
| Yardas netas de carrera | 72 |
| Yardas netas de pase | 288 |
| Yardas netas por pase | 288 |
| Yardas netas totales | 360 |
| Yardas totales | 360 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 31 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleo Lemon | 23 | 39 | 315 | 1 | 0 | 93.40 | 5 |
| Marty Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samkon Gado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenzo Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greg Camarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derek Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ted Ginn Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin Peelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jason Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleo Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marty Booker | 8 | 13 | 88 | 0 | 19 |
| Samkon Gado | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Lorenzo Booker | 6 | 8 | 60 | 0 | 22 |
| Greg Camarillo | 3 | 3 | 109 | 1 | 64 |
| Derek Hagan | 3 | 5 | 38 | 0 | 21 |
| Ted Ginn Jr. | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| David Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Peelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lehan | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jason Taylor | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrique Wright | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Hagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Allen | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Schulters | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Pope | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnie Spragan | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keith Traylor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre' Goodman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Miles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Moses | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Fifita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jereme Perry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derreck Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Roth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 5 | 201 | 40.20 | ||||
| Ted Ginn Jr. | 31 | 10.30 |
Series ofensivas
Baltimore Ravens
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Field Goal | 51 | 10 | 1 | BAL 40 | 15:00 | 5:32 |
| 2 | Punt | 38 | 9 | 1 | BAL 24 | 6:01 | 5:15 |
| 3 | Field Goal | 42 | 11 | 2 | BAL 37 | 14:44 | 4:42 |
| 4 | Touchdown | 73 | 8 | 2 | BAL 27 | 3:17 | 2:30 |
| 5 | End of Half | 17 | 3 | 2 | MIA 49 | 0:15 | 0:15 |
| 6 | Punt | -3 | 3 | 3 | BAL 10 | 13:06 | 1:51 |
| 7 | Interception | 19 | 4 | 3 | BAL 20 | 6:51 | 2:07 |
| 8 | Punt | -1 | 3 | 4 | BAL 25 | 12:06 | 1:04 |
| 9 | Punt | 1 | 3 | 4 | BAL 4 | 7:02 | 1:04 |
| 10 | Field Goal | 59 | 11 | 4 | BAL 40 | 1:56 | 1:48 |
| 11 | Missed FG | 54 | 10 | 5 | BAL 20 | 15:00 | 5:05 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 16 | 6 | 1 | MIA 28 | 9:28 | 3:27 |
| 2 | Punt | 7 | 3 | 1 | MIA 20 | 0:46 | 1:02 |
| 3 | Field Goal | 70 | 13 | 2 | MIA 25 | 10:02 | 6:45 |
| 4 | Punt | -9 | 3 | 2 | MIA 20 | 0:47 | 0:32 |
| 5 | Punt | 2 | 4 | 3 | MIA 48 | 15:00 | 1:54 |
| 6 | Touchdown | 50 | 10 | 3 | 11:15 | 4:24 | |
| 7 | Field Goal | 82 | 15 | 3 | MIA 14 | 4:44 | 7:38 |
| 8 | Punt | 24 | 7 | 4 | MIA 37 | 11:02 | 4:00 |
| 9 | Field Goal | 43 | 11 | 4 | MIA 46 | 5:58 | 4:02 |
| 10 | End of Half | -1 | 1 | 4 | MIA 22 | 0:08 | 0:08 |
| 11 | Touchdown | 66 | 3 | 5 | MIA 34 | 9:55 | 1:41 |
Oficiales
- Referee: John Parry
- Umpire: Tony Michalek
- Head Linesman: Derick Bowers
- Line Judge: John Hussey
- Back Judge: Perry Paganelli
- Side Judge: Laird Hayes
- Field Judge: Gary Cavaletto
