Partido histórico
Los Angeles Rams vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 9
- Fecha: 30 de octubre de 1983
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 76 grados, humedad relativa 59%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Dan Marino carrera de 2 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q1 Los Angeles Rams 7 – 7
Mike Guman pase de 2 yardas de Vince Ferragamo (Chuck Nelson kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 14
Mark Duper pase de 46 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Los Angeles Rams 14 – 14
Eric Dickerson carrera de 2 yardas (Chuck Nelson kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 17
Uwe von Schamann field goal de 32 yardas
- Q3 Miami Dolphins 14 – 24
Tony Nathan carrera de 18 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 14 – 30
David Overstreet pase de 3 yardas de Dan Marino
Equipos
Los Angeles Rams
Coach: John Robinson | Puntos: 14 | Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 21-105-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-38-213-1-3 |
| Conv. en tercer down | 7-13-53% |
| Penalizaciones-yardas | 4-25 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-9 |
| Tiempo de posesión | 26:49 |
| Yardas netas por pase | 204 |
| Yardas totales | 309 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Ferragamo | 23 | 38 | 213 | 1 | 3 | 51.80 | 1 |
| Eric Dickerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barry Redden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Guman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| George Farmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vince Ferragamo | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Dickerson | 8 | 8 | 60 | 0 | 15 |
| Barry Redden | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Mike Guman | 8 | 9 | 61 | 1 | 13 |
| David Hill | 3 | 6 | 36 | 0 | 22 |
| George Farmer | 3 | 5 | 48 | 0 | 27 |
| Preston Dennard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Barber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Jones | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Harris | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Nelson | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| John Misko | 5 | 199 | 39.80 | ||||
| Johnnie Johnson | 15 | 5 | |||||
| LeRoy Irvin | 11 | 11 | |||||
| Robert Alexander | 0 | ||||||
| Mike Guman | 0 | ||||||
| Johnnie Johnson Jr. | 15 | 5.00 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 6-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 32-173-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-39-279-2-1 |
| Conv. en tercer down | 7-15-46% |
| Penalizaciones-yardas | 8-124 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 33:11 |
| Yardas netas por pase | 279 |
| Yardas totales | 452 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 25 | 38 | 279 | 2 | 1 | 94.10 | 0 |
| Tony Nathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Overstreet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joe Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 4 | 7 | 29 | 0 | 12 |
| Mark Clayton | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | ||
| David Overstreet | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 7 | 10 | 134 | 1 | 46 |
| Nat Moore | 6 | 8 | 63 | 0 | 20 |
| Bruce Hardy | 3 | 5 | 23 | 0 | 8 |
| Dan Johnson | 2 | 2 | 14 | 0 | 8 |
| Joe Rose | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Blackwood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lyle Blackwood | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||||||
| Gerald Small | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| Doug Betters | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 5 | 248 | 49.60 | ||||
| Mark Clayton | 13 | 4.30 | |||||
| Mike Kozlowski | 0 | ||||||
| Fulton Walker | 0 |
