¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 15
- Fecha: 13 de diciembre de 1993
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 61 grados, humedad relativa 64%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Pittsburgh Steelers | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 |
Pete Stoyanovich field goal de 31 yardas
Leroy Thompson carrera de 1 yarda (Gary Anderson kick)
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
Leroy Thompson carrera de 3 yardas (Gary Anderson kick)
Merril Hoge pase de 2 yardas de Neil O'Donnell (Gary Anderson kick)
Keith Jackson pase de 3 yardas de Steve DeBerg (Pete Stoyanovich kick)
O.J. McDuffie 72 yardas punt return (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Pittsburgh Steelers
Coach: Bill Cowher |
Puntos: 21 |
Record: 8-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 38-120-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-28-163-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 7-15 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-56 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-18 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:47 |
|---|
| Yardas netas por pase | 145 |
|---|
| Yardas totales | 265 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Neil O'Donnell | 16 | 28 | 163 | 1 | 0 | 85.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Neil O'Donnell | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Leroy Thompson | 28 | 81 | 2 | 15 |
| Merril Hoge | 6 | 21 | 0 | 8 |
| Dwight Stone | 1 | 12 | 0 | 12 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Leroy Thompson | 4 | 4 | 61 | 0 | 21 |
| Merril Hoge | 3 | 4 | 20 | 1 | 11 |
| Dwight Stone | 5 | 10 | 33 | 0 | 11 |
| Eric Green | 3 | 7 | 37 | 0 | 17 |
| Ernie Mills | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| Jeff Graham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Carnell Lake | | | | | 1 | | 1 | 26 | 0 | 1 | |
| Rod Woodson | | | | | 0 | | 1 | 54 | 1 | 0 | |
| Greg Lloyd | | | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad Brown | | | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kevin Greene | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Gary Anderson | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Mark Royals | 7 | 318 | 45.40 | 60 | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Rod Woodson | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 |
| Dwight Stone | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Rod Woodson | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 20 |
Record: 9-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 17-49-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-44-344-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 9-15 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-3 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 5-45 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:13 |
|---|
| Yardas netas por pase | 299 |
|---|
| Yardas totales | 348 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Steve DeBerg | 27 | 44 | 344 | 1 | 2 | 74.40 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Keith Byars | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Terry Kirby | 13 | 45 | 0 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Keith Byars | 5 | 6 | 57 | 0 | 22 |
| Terry Kirby | 7 | 7 | 107 | 0 | 47 |
| Irving Fryar | 5 | 7 | 84 | 0 | 43 |
| Keith Jackson | 3 | 4 | 42 | 1 | 30 |
| Mark Ingram | 3 | 9 | 32 | 0 | 16 |
| O.J. McDuffie | 2 | 3 | 18 | 0 | 11 |
| Tony Martin | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Mark Higgs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bryan Cox | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuck Klingbeil | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terry Kirby | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| O.J. McDuffie | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Dale Hatcher | 3 | 112 | 37.30 | 43 | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| O.J. McDuffie | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Mike Williams | 3 | 90 | 30 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| O.J. McDuffie | 5 | 114 | 22.80 | 0 | 1 |