- Semana: 12
- Fecha: 26 de noviembre de 1989
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 77 grados, humedad relativa 86%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Pittsburgh Steelers | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 |
| Miami Dolphins | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sammie Smith carrera de 1 yarda (Pete Stoyanovich kick)
Mark Clayton pase de 66 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Merril Hoge carrera de 1 yarda (Gary Anderson kick)
Dwayne Woodruff 21 yardas defensive fumble return (Gary Anderson kick)
Gary Anderson field goal de 27 yardas
Merril Hoge carrera de 5 yardas (Gary Anderson kick)
Gary Anderson field goal de 42 yardas
Merril Hoge carrera de 1 yarda (Gary Anderson kick)
Equipos
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll |
Puntos: 34 |
Record: 6-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 44-131-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-6 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 8-18-167-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-55 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:12 |
|---|
| Yardas netas por pase | 161 |
|---|
| Yardas totales | 292 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bubby Brister | 8 | 18 | 167 | | | 77.80 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bubby Brister | 2 | -7 | | |
| Rodney Carter | 2 | -2 | | |
| Tim Worley | 22 | 95 | | 13 |
| Merril Hoge | 14 | 37 | 3 | 6 |
| Dwight Stone | 4 | 8 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Rodney Carter | | 2 | | | |
| Tim Worley | 1 | 2 | 15 | | 15 |
| Merril Hoge | 2 | 3 | 17 | | 10 |
| Dwight Stone | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Derek Hill | 3 | 4 | 93 | | 53 |
| Mike Mularkey | 1 | 1 | 34 | | 34 |
| Louis Lipps | | 3 | | | |
| Mark Stock | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Thomas Everett | | | | | | | 1 | 32 | | | |
| Greg Lloyd | | | | | | | 1 | 31 | | | |
| Larry Griffin | | | | | | | | | 1 | | |
| Carnell Lake | | | | | | | | | | 1 | |
| Tim Tyrrell | | | | | | | | | | 1 | |
| Gerald Williams | | | | | | | | | | 1 | |
| Dwayne Woodruff | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Gary Anderson | 2 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Harry Newsome | | | | | 5 | 217 | 43.40 |
| Rod Woodson | | | | | | 61 | 12.20 |
| Dwight Stone | | | | | | | |
| Weegie Thompson | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 7-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-80-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-35-222-1-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 6-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:48 |
|---|
| Yardas netas por pase | 222 |
|---|
| Yardas totales | 302 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Scott Secules | 7 | 19 | 94 | | 2 | 13.80 | |
| Dan Marino | 8 | 16 | 128 | 1 | | 97.90 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 1 | | | |
| Sammie Smith | 22 | 72 | 1 | 9 |
| Tom Brown | 3 | 7 | | 3 |
| Lorenzo Hampton | 1 | 1 | | 1 |
| Reggie Roby | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | | 5 | | | |
| Sammie Smith | | 1 | | | |
| Tom Brown | 1 | 1 | 3 | | 3 |
| Lorenzo Hampton | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Mark Clayton | 4 | 7 | 87 | 1 | 66 |
| Andre Brown | 4 | 5 | 73 | | 28 |
| Mark Duper | 3 | 11 | 34 | | 17 |
| Ferrell Edmunds | 2 | 2 | 20 | | 17 |
| Scott Schwedes | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Barry Krauss | | | | | 1 | | | | | | |
| Andre Brown | | | | | | | | | | 1 | |
| Reggie Roby | | | | | | | | | | 1 | |
| Scott Schwedes | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | | | 2 | 2 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 5 | 199 | 39.80 |
| Scott Schwedes | | | | | | 26 | 6.50 |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | |
| Nuu Faaola | | | | | | | |