Partido histórico
Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 8
- Fecha: 1 de noviembre de 1987
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 77 grados, humedad relativa 85%, viento 20 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 14 | 14 | 35 |
- Q1 Pittsburgh Steelers 7 – 0
Charles Lockett pase de 10 yardas de Mark Malone (Gary Anderson kick)
- Q1 Pittsburgh Steelers 14 – 0
Donnie Shell 50 yardas retorno de interception (Gary Anderson kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 7
Bruce Hardy pase de 2 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Pittsburgh Steelers 21 – 7
Frank Pollard carrera de 1 yarda (Gary Anderson kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 14
Mark Clayton pase de 41 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Pittsburgh Steelers 24 – 14
Gary Anderson field goal de 43 yardas
- Q3 Miami Dolphins 24 – 21
Mark Duper pase de 50 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 28
Mark Clayton pase de 33 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 35
Troy Stradford carrera de 5 yardas (Fuad Reveiz kick)
Equipos
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll | Puntos: 24 | Record: 4-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 30-116-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-36-205-1-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-6 |
| Tiempo de posesión | 26:50 |
| Yardas netas por pase | 199 |
| Yardas totales | 315 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Malone | 18 | 36 | 205 | 1 | 1 | 65.20 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Abercrombie | 6 | 12 | 55 | 17 | |
| Earnest Jackson | 2 | 2 | 20 | 23 | |
| Frank Pollard | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Calvin Sweeney | 3 | 5 | 49 | 18 | |
| Charles Lockett | 2 | 6 | 31 | 1 | 21 |
| John Stallworth | 2 | 7 | 28 | 23 | |
| Merril Hoge | 2 | 3 | 18 | 12 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Cole | 1 | 1 | |||||||||
| Donnie Shell | 1 | 50 | |||||||||
| Mark Malone | 1 | ||||||||||
| Bryan Hinkle | 1 | ||||||||||
| David Little | 1 | ||||||||||
| Craig Wolfley | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Anderson | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Harry Newsome | 5 | 214 | 42.80 | ||||
| Dwight Stone |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 35 | Record: 3-4
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 31-146-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-31-332-4-2 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
| Primeros downs | 26 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 33:10 |
| Yardas netas por pase | 332 |
| Yardas totales | 478 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 25 | 31 | 332 | 4 | 2 | 124 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Stradford | 8 | 9 | 46 | 13 | |
| Lorenzo Hampton | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Woody Bennett | 2 | 2 | 12 | 6 | |
| Jim Jensen | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Tom Brown | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Mark Duper | 5 | 6 | 100 | 1 | 50 |
| Mark Clayton | 3 | 4 | 94 | 2 | 41 |
| James Pruitt | 2 | 3 | 45 | 23 | |
| Bruce Hardy | 2 | 3 | 22 | 1 | 20 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Blackwood | 1 | ||||||||||
| T.J. Turner | 1 | 1 | |||||||||
| Dan Marino | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 5 | 5 | |||||
| Reggie Roby | 1 | 34 | 34 | ||||
| Scott Schwedes | 22 | 7.30 | |||||
| Troy Stradford | |||||||
| Bruce Hardy |
