Partido histórico
Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 2
- Fecha: 10 de septiembre de 1981
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 81 grados, humedad relativa 80%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Miami Dolphins | 0 | 13 | 14 | 3 | 30 |
- Q1 Pittsburgh Steelers 3 – 0
David Trout field goal de 23 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 6
David Woodley carrera de 1 yarda
- Q2 Miami Dolphins 3 – 13
Andra Franklin carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Pittsburgh Steelers 10 – 13
Jim Smith pase de 32 yardas de Terry Bradshaw (David Trout kick)
- Q3 Miami Dolphins 10 – 20
Tony Nathan pase de 13 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 10 – 27
Tommy Vigorito 87 yardas punt return (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 10 – 30
Uwe von Schamann field goal de 32 yardas
Equipos
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll | Puntos: 10 | Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-117-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-33-222-1-2 |
| Conv. en tercer down | 4-14-28% |
| Penalizaciones-yardas | 10-84 |
| Primeros downs | 15 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-39 |
| Tiempo de posesión | 30:14 |
| Yardas netas por pase | 183 |
| Yardas totales | 300 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Bradshaw | 15 | 33 | 222 | 1 | 2 | 52.80 | 4 |
| Frank Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Franco Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jim Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Stallworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bennie Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Bradshaw | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Pollard | 2 | 3 | 10 | 0 | 11 |
| Franco Harris | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Jim Smith | 4 | 13 | 78 | 1 | 32 |
| John Stallworth | 4 | 10 | 63 | 0 | 24 |
| Bennie Cunningham | 4 | 5 | 62 | 0 | 21 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Lambert | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | ||||||
| L.C. Greenwood | 1 | ||||||||||
| Zack Valentine | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Trout | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Craig Colquitt | 6 | 223 | 37.20 | ||||
| Larry Anderson | 6 | 6 | |||||
| Jim Smith | 5 | 5 | |||||
| Johnnie Dirden | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-185-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-34-161-1-1 |
| Conv. en tercer down | 4-12-33% |
| Penalizaciones-yardas | 5-43 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 29:46 |
| Yardas netas por pase | 161 |
| Yardas totales | 346 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 14 | 34 | 161 | 1 | 1 | 53.70 | 0 |
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Vigorito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duriel Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Cefalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 8 | 12 | 84 | 1 | 16 |
| Eddie Hill | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Vigorito | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Duriel Harris | 2 | 6 | 55 | 0 | 33 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Nat Moore | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Lee | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Hardy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Blackwood | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | ||||||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Fulton Walker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Tom Orosz | 3 | 120 | 40 | ||||
| Don Bessillieu | 12 | 12 | |||||
| Tommy Vigorito | 87 | 87 | |||||
| Fulton Walker | 0 | ||||||
| Glenn Blackwood | 0 | 0.00 |
