Partido histórico
Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 12
- Fecha: 3 de diciembre de 1973
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 75 grados, humedad relativa 56%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 0 | 3 | 7 | 16 | 26 |
| Miami Dolphins | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Dick Anderson 27 yardas retorno de interception (Garo Yepremian kick)
- Q1 Miami Dolphins 0 – 10
Garo Yepremian field goal de 28 yardas
- Q1 Miami Dolphins 0 – 13
Garo Yepremian field goal de 46 yardas
- Q1 Miami Dolphins 0 – 20
Jim Mandich pase de 2 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 27
Dick Anderson 38 yardas retorno de interception (Garo Yepremian kick)
- Q2 Pittsburgh Steelers 3 – 27
Roy Gerela field goal de 37 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 30
Garo Yepremian field goal de 14 yardas
- Q3 Pittsburgh Steelers 10 – 30
Preston Pearson pase de 5 yardas de Terry Bradshaw (Roy Gerela kick)
- Q4 Pittsburgh Steelers 17 – 30
Franco Harris carrera de 21 yardas (Roy Gerela kick)
- Q4 Pittsburgh Steelers 24 – 30
Barry Pearson pase de 17 yardas de Terry Bradshaw (Roy Gerela kick)
- Q4 Pittsburgh Steelers 26 – 30
Safety, White tackled Griese in end zone
Equipos
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll | Puntos: 26 | Record: 8-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 35-178-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-27 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-42-117-2-6 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 1-5 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 6 |
| Yardas netas por pase | 90 |
| Yardas totales | 268 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Bradshaw | 14 | 35 | 117 | 2 | 3 | 32.70 | 4 |
| Joe Gilliam | 7 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Terry Bradshaw | 2 | 3 | 2 | |
| Franco Harris | 15 | 105 | 1 | 21 |
| John Fuqua | 4 | 26 | 12 | |
| Preston Pearson | 7 | 24 | 6 | |
| Steve Davis | 6 | 21 | 13 | |
| Frank Lewis | 1 | -1 | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Harris | 2 | 14 | 11 | ||
| John Fuqua | 4 | 17 | 14 | ||
| Preston Pearson | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| Barry Pearson | 4 | 56 | 1 | 19 | |
| Ron Shanklin | 2 | 16 | 15 | ||
| Larry Brown | 1 | 9 | 9 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Gerela | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Bobby Walden | 4 | 189 | 47.30 | ||||
| Dennis Meyer | -5 | -1.70 | |||||
| Glen Edwards | 16 | 8 | |||||
| Preston Pearson | |||||||
| Steve Davis |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 11-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-123-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-7 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 8-13-73-1-0 |
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
| Penalizaciones-yardas | 8-53 |
| Primeros downs | 8 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Yardas netas por pase | 66 |
| Yardas totales | 189 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 8 | 13 | 73 | 1 | 102.40 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 1 | -6 | -6 | |
| Mercury Morris | 13 | 58 | 19 | |
| Larry Csonka | 17 | 54 | 20 | |
| Jim Kiick | 6 | 17 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Morris | 1 | 6 | 6 | ||
| Jim Kiick | 3 | 33 | 22 | ||
| Jim Mandich | 3 | 24 | 1 | 18 | |
| Paul Warfield | 1 | 10 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 4 | 121 | |||||||||
| Curtis Johnson | 1 | 2 | |||||||||
| Jake Scott | 1 | 17 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| Larry Seiple | 5 | 224 | 44.80 | ||||
| Jake Scott | 26 | 8.70 | |||||
| Charlie Leigh |
