- Semana: 9
- Fecha: 14 de noviembre de 1971
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 72 grados, humedad relativa 65%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Pittsburgh Steelers | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
Garo Yepremian field goal de 43 yardas
Dave Smith pase de 30 yardas de Terry Bradshaw (Roy Gerela kick)
Ron Shanklin pase de 28 yardas de Terry Bradshaw (Roy Gerela kick)
Dave Smith pase de 16 yardas de Terry Bradshaw (Roy Gerela kick)
Paul Warfield pase de 12 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Paul Warfield pase de 86 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Paul Warfield pase de 60 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Equipos
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll |
Puntos: 21 |
Record: 4-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-69-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-34 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-37-253-3-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-80 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Yardas netas por pase | 219 |
|---|
| Yardas totales | 288 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Terry Bradshaw | 25 | 36 | 253 | 3 | 2 | 93.90 | 4 |
| Terry Hanratty | | 1 | | | 1 | | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Terry Bradshaw | 2 | 5 | | 4 |
| John Fuqua | 11 | 31 | | 6 |
| Preston Pearson | 8 | 23 | | 8 |
| Warren Bankston | 3 | 10 | | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| John Fuqua | 8 | | 92 | | 19 |
| Preston Pearson | 2 | | 2 | | 3 |
| Warren Bankston | 1 | | 6 | | 6 |
| Dave Smith | 6 | | 75 | 2 | 30 |
| Ron Shanklin | 5 | | 61 | 1 | 28 |
| Bob Adams | 3 | | 17 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Chuck Allen | | | | | | | 1 | | | | |
| John Rowser | | | | | | | 1 | 3 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Roy Gerela | | 1 | 3 | 3 | | | |
| Bobby Walden | | | | | 7 | 319 | 45.60 |
| Jon Staggers | | | | | | -4 | -2 |
| Warren Bankston | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 7-1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-120-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-43 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-16-232-3-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-65 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Yardas netas por pase | 189 |
|---|
| Yardas totales | 309 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 9 | 14 | 232 | 3 | 2 | 107.70 | 3 |
| George Mira | | 2 | | | | 39.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 2 | | | |
| Larry Csonka | 16 | 64 | | 9 |
| Mercury Morris | 14 | 40 | | 17 |
| Paul Warfield | 1 | 16 | | 16 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 3 | | 23 | | 8 |
| Mercury Morris | 1 | | -4 | | -4 |
| Paul Warfield | 3 | | 158 | 3 | 86 |
| Howard Twilley | 2 | | 55 | | 41 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jake Scott | | | | | | | 2 | 21 | | | |
| Tim Foley | | | | | | | 1 | -4 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 8 | 314 | 39.30 |
| Jake Scott | | | | | | 35 | 11.70 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |