- Semana: 14
- Fecha: 11 de diciembre de 2011
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 75 grados, humedad relativa 83%, viento 11 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Philadelphia Eagles | 0 | 24 | 0 | 2 | 26 |
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Brandon Marshall pase de 16 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
LeSean McCoy carrera de 2 yardas (Alex Henery kick)
LeSean McCoy carrera de 1 yarda (Alex Henery kick)
Alex Henery field goal de 40 yardas
DeSean Jackson pase de 34 yardas de Michael Vick (Alex Henery kick)
Dan Carpenter field goal de 22 yardas
Safety, J.P. Losman sacked in the end zone by Phillip Hunt.
Equipos
Philadelphia Eagles
Coach: Andy Reid |
Puntos: 26 |
Record: 5-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-51-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-20 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-30-208-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-69 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:21 |
|---|
| Yardas netas por pase | 188 |
|---|
| Yardas totales | 239 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Michael Vick | 15 | 30 | 208 | 1 | 1 | 69.90 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Michael Vick | 2 | 9 | | 5 |
| LeSean McCoy | 27 | 38 | 2 | 11 |
| Ronnie Brown | 3 | 4 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| LeSean McCoy | 3 | 6 | 33 | | 26 |
| DeSean Jackson | 4 | 6 | 59 | 1 | 34 |
| Brent Celek | 4 | 5 | 39 | | 11 |
| Jason Avant | 2 | 4 | 35 | | 28 |
| Riley Cooper | 1 | 3 | 29 | | 29 |
| Jeremy Maclin | 1 | 4 | 13 | | 13 |
| Clay Harbor | | 1 | | | |
| Chad Hall | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Kurt Coleman | 6 | 5 | 1 | | | | 1 | 35 | | | 1 |
| Trent Cole | 7 | 7 | | 2 | 3 | 3 | | | | | |
| Jason Babin | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 | | | 1 | | |
| Casey Matthews | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Brian Rolle | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Phillip Hunt | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Joselio Hanson | 5 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Jamar Chaney | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Akeem Jordan | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Cullen Jenkins | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Dominique Rodgers-Cromartie | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Darryl Tapp | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Nate Allen | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Nnamdi Asomugha | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Keenan Clayton | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Derek Landri | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Trevor Laws | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Tom Nelson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Mike Patterson | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| Asante Samuel | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Alex Henery | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Chas Henry | | | | | 9 | 419 | 46.60 |
| DeSean Jackson | | | | | | 27 | 5.40 |
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano |
Puntos: 10 |
Record: 4-9
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 26-109-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 9-60 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-155-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-3 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-81 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:39 |
|---|
| Yardas netas por pase | 95 |
|---|
| Yardas totales | 204 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Matt Moore | 11 | 19 | 95 | 1 | 1 | 66.80 | 4 |
| J.P. Losman | 6 | 10 | 60 | | | 77.10 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Moore | 1 | 1 | | 1 |
| J.P. Losman | 2 | 1 | | 1 |
| Reggie Bush | 14 | 103 | | 16 |
| Daniel Thomas | 7 | 4 | | 4 |
| Lex Hilliard | 2 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Reggie Bush | 5 | 6 | 27 | | 17 |
| Daniel Thomas | 2 | 2 | 9 | | 7 |
| Anthony Fasano | 3 | 8 | 56 | | 25 |
| Brandon Marshall | 4 | 8 | 27 | 1 | 16 |
| Brian Hartline | 1 | 1 | 24 | | 24 |
| Davone Bess | 2 | 4 | 12 | | 8 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Sean Smith | 1 | 1 | | | | | 1 | 7 | | | 1 |
| Jason Taylor | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| Reshad Jones | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Tony McDaniel | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Karlos Dansby | 9 | 7 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 1 |
| Yeremiah Bell | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | |
| Koa Misi | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Cameron Wake | 5 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | |
| Kevin Burnett | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Chris Clemons | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Tyrone Culver | 4 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Randy Starks | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Will Allen | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Vontae Davis | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jared Odrick | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Nolan Carroll | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Phillip Merling | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Julius Pruitt | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Paul Soliai | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jason Trusnik | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| J.P. Losman | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Carpenter | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 6 | 314 | 52.30 |
| Davone Bess | | | | | | 24 | 12 |
| Reggie Bush | | | | | | 8 | 8 |
| Clyde Gates | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 15 | 3 | 1 | PHI 15 | 10:56 | 1:09 |
| 2 | Punt | 20 | 5 | 1 | MIA 18 | 7:12 | 1:49 |
| 3 | Missed FG | 4 | 4 | 1 | PHI 41 | 2:56 | 1:22 |
| 4 | Interception | -7 | 2 | 2 | MIA 20 | 13:34 | 1:26 |
| 5 | Fumble | 11 | 3 | 2 | MIA 20 | 11:56 | 1:14 |
| 6 | Punt | -3 | 3 | 2 | MIA 20 | 8:49 | 1:54 |
| 7 | Fumble | -3 | 1 | 2 | PHI 24 | 6:55 | 0:07 |
| 8 | Downs | 30 | 6 | 2 | MIA 22 | 4:43 | 2:51 |
| 9 | Punt | 5 | 3 | 2 | MIA 20 | 0:57 | 0:42 |
| 10 | Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 20 | 15:00 | 1:33 |
| 11 | Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 33 | 10:48 | 2:11 |
| 12 | Field Goal | 35 | 6 | 3 | PHI 39 | 7:39 | 2:47 |
| 13 | Downs | 34 | 8 | 3 | MIA 13 | 2:44 | 3:18 |
| 14 | Punt | -7 | 3 | 4 | MIA 20 | 12:50 | 2:15 |
| 15 | Safety | -8 | 1 | 4 | MIA 8 | 9:07 | 0:05 |
| 16 | Downs | 57 | 10 | 4 | MIA 13 | 7:04 | 2:55 |
| 17 | End of Game | 2 | 2 | 4 | MIA 20 | 1:01 | 1:01 |
Philadelphia Eagles
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Blocked Punt | 24 | 7 | 1 | PHI 20 | 15:00 | 4:04 |
| 2 | Punt | 10 | 6 | 1 | PHI 20 | 9:47 | 2:35 |
| 3 | Punt | -2 | 4 | 1 | PHI 12 | 5:23 | 2:27 |
| 4 | Touchdown | 54 | 6 | 1 | PHI 46 | 1:34 | 3:00 |
| 5 | Touchdown | 1 | 2 | 2 | MIA 1 | 12:08 | 0:12 |
| 6 | Field Goal | 12 | 5 | 2 | MIA 34 | 10:42 | 1:53 |
| 7 | Touchdown | 73 | 4 | 2 | PHI 27 | 6:48 | 2:05 |
| 8 | Punt | 6 | 3 | 2 | PHI 48 | 1:52 | 0:55 |
| 9 | End of Half | | 1 | 2 | PHI 21 | 0:15 | 0:15 |
| 10 | Interception | 15 | 5 | 3 | PHI 44 | 13:27 | 2:39 |
| 11 | Punt | 1 | 3 | 3 | PHI 4 | 8:37 | 0:58 |
| 12 | Punt | 34 | 4 | 3 | PHI 20 | 4:52 | 2:08 |
| 13 | Punt | -1 | 3 | 4 | MIA 47 | 14:26 | 1:36 |
| 14 | Punt | 10 | 4 | 4 | PHI 32 | 10:35 | 1:28 |
| 15 | Punt | 3 | 3 | 4 | PHI 26 | 9:02 | 1:58 |
| 16 | Punt | 25 | 7 | 4 | PHI 30 | 4:09 | 3:08 |
Oficiales
- Referee: Ron Winter
- Umpire: Tony Michalek
- Head Linesman: Julian Mapp
- Line Judge: Gary Arthur
- Back Judge: Richard Reels
- Side Judge: Tom Hill
- Field Judge: Scott Steenson