- Semana: 7
- Fecha: 24 de octubre de 1999
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 75 grados, humedad relativa 50%, viento 12 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Philadelphia Eagles | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Miami Dolphins | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 |
Olindo Mare field goal de 37 yardas
J.J. Johnson carrera de 18 yardas (Olindo Mare kick)
David Akers field goal de 53 yardas
Olindo Mare field goal de 37 yardas
Brian Dawkins 67 yardas retorno de interception (Norm Johnson kick)
Olindo Mare field goal de 53 yardas
Norm Johnson field goal de 44 yardas
Equipos
Philadelphia Eagles
Coach: Andy Reid |
Puntos: 13 |
Record: 2-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-93-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-19 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-25-108-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 2-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-19 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 23:55 |
|---|
| Yardas netas por pase | 89 |
|---|
| Yardas totales | 182 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Doug Pederson | 13 | 25 | 108 | | 1 | 46.70 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Doug Pederson | 3 | 20 | | 15 |
| Duce Staley | 19 | 73 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Duce Staley | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| Torrance Small | 1 | 2 | 10 | | 10 |
| Charles Johnson | 4 | 10 | 59 | | 30 |
| Jed Weaver | 4 | 5 | 27 | | 14 |
| Dietrich Jells | 1 | 2 | 8 | | 8 |
| Kevin Turner | 1 | 1 | 3 | | 3 |
| Luther Broughton | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brian Dawkins | 2 | 2 | | | | | 1 | 67 | | 1 | 4 |
| Greg Jefferson | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | |
| David Akers | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| William Thomas | 10 | 4 | 6 | | | | | | 1 | | |
| James Darling | 7 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| Tim Hauck | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| Al Harris | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Jeremiah Trotter | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Bobby Taylor | 5 | 5 | | | | | | | | | 1 |
| Mike Mamula | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Bill Johnson | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Steve Martin | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Eric Bieniemy | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Dameane Douglas | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Hollis Thomas | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Cecil Martin | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Brandon Whiting | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Norm Johnson | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Sean Landeta | | | | | 5 | 239 | 47.80 |
| David Akers | 1 | 1 | | | | | |
| Allen Rossum | | | | | | 54 | 27 |
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson |
Puntos: 16 |
Record: 5-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 39-149-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-21-142-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 7-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-54 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 36:05 |
|---|
| Yardas netas por pase | 134 |
|---|
| Yardas totales | 283 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Damon Huard | 15 | 21 | 142 | | 1 | 69.90 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Damon Huard | 6 | 12 | | 11 |
| Cecil Collins | 26 | 97 | | 11 |
| J.J. Johnson | 5 | 35 | 1 | 18 |
| Stanley Pritchett | 2 | 5 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Cecil Collins | 1 | 1 | 6 | | 6 |
| Stanley Pritchett | 1 | 1 | | | |
| O.J. McDuffie | 4 | 4 | 41 | | 16 |
| Troy Drayton | 4 | 4 | 38 | | 26 |
| Tony Martin | 3 | 6 | 26 | | 15 |
| Oronde Gadsden | 1 | 3 | 17 | | 17 |
| Hunter Goodwin | 1 | 1 | 14 | | 14 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Derrick Rodgers | 2 | | 2 | | | | 1 | 5 | | | 1 |
| Lorenzo Bromell | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.50 | | | | | | |
| Brock Marion | 8 | 4 | 4 | | 1 | | | | | | |
| Jason Taylor | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| Trace Armstrong | 2 | 1 | 1 | | 0.50 | | | | 1 | | |
| Hunter Goodwin | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Zach Thomas | 10 | 4 | 6 | | | | | | | | 1 |
| Calvin Jackson | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Robert Jones | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Sam Madison | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Jerry Wilson | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Tim Bowens | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Terrell Buckley | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Larry Izzo | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Rich Owens | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Patrick Surtain | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | |
| Daryl Gardener | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 3 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Tom Hutton | | | | | 4 | 172 | 43 |
| Nate Jacquet | | | | | | 43 | 14.30 |
| Roell Preston | | | | | | 6 | 6 |
| Brock Marion | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 49 | 10 | 1 | MIA 32 | 12:01 | 5:56 |
| 2 | Touchdown | 63 | 6 | 1 | MIA 37 | 4:30 | 3:26 |
| 3 | Punt | 17 | 4 | 2 | MIA 20 | 11:10 | 2:30 |
| 4 | Field Goal | 7 | 4 | 2 | PHI 27 | 7:49 | 1:23 |
| 5 | Punt | -2 | 3 | 2 | MIA 10 | 5:20 | 1:45 |
| 6 | End of Half | 6 | 1 | 2 | MIA 25 | 0:31 | 0:31 |
| 7 | Punt | 47 | 11 | 3 | MIA 13 | 15:00 | 7:05 |
| 8 | Interception | 15 | 5 | 3 | | 6:25 | 2:38 |
| 9 | Field Goal | 32 | 8 | 3 | MIA 33 | 3:47 | 3:52 |
| 10 | Punt | -1 | 3 | 4 | MIA 43 | 12:38 | 2:36 |
| 11 | Fumble | 28 | 6 | 4 | MIA 29 | 6:08 | 3:31 |
| 12 | End of Game | -3 | 3 | 4 | MIA 33 | 0:52 | 0:52 |
Philadelphia Eagles
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 10 | 5 | 1 | PHI 20 | 15:00 | 2:59 |
| 2 | Punt | 9 | 3 | 1 | PHI 20 | 6:05 | 1:35 |
| 3 | Field Goal | 46 | 11 | 1 | PHI 20 | 1:04 | 4:54 |
| 4 | Fumble | 4 | 3 | 2 | PHI 23 | 8:40 | 0:51 |
| 5 | Punt | 2 | 3 | 2 | PHI 45 | 6:26 | 1:06 |
| 6 | Interception | 30 | 8 | 2 | PHI 49 | 3:35 | 3:04 |
| 7 | Punt | -5 | 3 | 3 | PHI 20 | 7:55 | 1:30 |
| 8 | Punt | 7 | 3 | 4 | PHI 20 | 14:55 | 2:17 |
| 9 | Field Goal | 30 | 8 | 4 | PHI 44 | 10:02 | 3:54 |
| 10 | Missed FG | 34 | 7 | 4 | PHI 42 | 2:37 | 1:45 |
Oficiales
- Referee: Larry Nemmers
- Umpire: Neil Gereb
- Head Linesman: Dale Williams
- Line Judge: Charles Stewart
- Back Judge: Bill Schmitz
- Side Judge: Tom Fincken
- Field Judge: Paul Baetz