Partido histórico
Philadelphia Eagles vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 14
- Fecha: 9 de diciembre de 1990
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 59 grados, humedad relativa 67%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
| Miami Dolphins | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Tony Martin pase de 28 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q1 Miami Dolphins 0 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 24 yardas
- Q2 Philadelphia Eagles 7 – 10
Keith Byars pase de 3 yardas de Randall Cunningham (Roger Ruzek kick)
- Q2 Philadelphia Eagles 10 – 10
Roger Ruzek field goal de 53 yardas
- Q3 Philadelphia Eagles 13 – 10
Roger Ruzek field goal de 33 yardas
- Q4 Philadelphia Eagles 20 – 10
Calvin Williams pase de 45 yardas de Randall Cunningham (Roger Ruzek kick)
- Q4 Miami Dolphins 20 – 17
Mark Duper pase de 6 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Miami Dolphins 20 – 20
Pete Stoyanovich field goal de 34 yardas
- QOT Miami Dolphins 20 – 23
Pete Stoyanovich field goal de 34 yardas
Equipos
Philadelphia Eagles
Coach: Buddy Ryan | Puntos: 20 | Record: 7-6
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 47-257-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-29-198-2-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 9-76 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-21 |
| Tiempo de posesión | 42:28 |
| Yardas netas por pase | 177 |
| Yardas totales | 434 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Cunningham | 18 | 29 | 198 | 2 | 1 | 90.90 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Byars | 6 | 8 | 42 | 1 | 14 |
| Thomas Sanders | 1 | ||||
| Heath Sherman | 2 | 3 | 23 | 19 | |
| Anthony Toney | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Keith Jackson | 6 | 9 | 60 | 18 | |
| Calvin Williams | 2 | 4 | 56 | 1 | 45 |
| Fred Barnett | 1 | 3 | 10 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clyde Simmons | 1 | ||||||||||
| Reggie White | 1 | ||||||||||
| Heath Sherman | 1 | ||||||||||
| Jerome Brown | 1 | ||||||||||
| Dick Chapura | 1 | ||||||||||
| Seth Joyner | 1 | ||||||||||
| Andre Waters | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Ruzek | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Jeff Feagles | 6 | 244 | 40.70 | ||||
| Rod Harris | 30 | 10 | |||||
| Thomas Sanders | |||||||
| Mike Bellamy |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 23 | Record: 10-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 15-54-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-54-365-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
| Penalizaciones-yardas | 1-5 |
| Primeros downs | 26 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-14 |
| Tiempo de posesión | 30:04 |
| Yardas netas por pase | 351 |
| Yardas totales | 405 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 27 | 54 | 365 | 2 | 84.30 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 4 | 4 | 45 | 15 | |
| Troy Stradford | 4 | 7 | 65 | 23 | |
| Marc Logan | 1 | 3 | 11 | 11 | |
| Mark Duper | 8 | 12 | 94 | 1 | 37 |
| Tony Martin | 3 | 7 | 54 | 1 | 28 |
| Ferrell Edmunds | 2 | 3 | 50 | 26 | |
| James Pruitt | 2 | 10 | 32 | 19 | |
| Scott Schwedes | 2 | 3 | 12 | 6 | |
| Garrett Limbrick | 1 | 2 | 2 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Oliver | 1 | ||||||||||
| David Griggs | 2 | 1 | |||||||||
| Ferrell Edmunds | 1 | ||||||||||
| Tony Martin | 1 | ||||||||||
| Keith Sims | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Reggie Roby | 7 | 233 | 33.30 | ||||
| Scott Schwedes | 43 | 14.30 | |||||
| Marc Logan | |||||||
| Troy Stradford |
