Partido histórico
Philadelphia Eagles vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 12 de octubre de 1975
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 80 grados, humedad relativa 62%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 |
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
- Q1 Philadelphia Eagles 6 – 0
Charlie Smith pase de 22 yardas de Roman Gabriel
- Q2 Miami Dolphins 6 – 7
Don Nottingham carrera de 3 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q2 Philadelphia Eagles 9 – 7
Horst Muhlmann field goal de 42 yardas
- Q2 Miami Dolphins 9 – 10
Garo Yepremian field goal de 40 yardas
- Q3 Miami Dolphins 9 – 17
Nat Moore pase de 13 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 9 – 24
Norm Bulaich carrera de 7 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q4 Philadelphia Eagles 16 – 24
James McAlister pase de 39 yardas de Roman Gabriel (Horst Muhlmann kick)
Equipos
Philadelphia Eagles
Coach: Mike McCormack | Puntos: 16 | Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 24-100-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-26-192-2-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-48 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-23 |
| Yardas netas por pase | 169 |
| Yardas totales | 269 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Gabriel | 18 | 26 | 192 | 2 | 1 | 100.20 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Sullivan | 2 | 27 | 20 | ||
| Art Malone | 4 | 16 | 7 | ||
| James McAlister | 1 | 39 | 1 | 39 | |
| Charle Young | 5 | 53 | 20 | ||
| Charlie Smith | 3 | 40 | 1 | 22 | |
| Po James | 1 | 10 | 10 | ||
| Harold Carmichael | 2 | 7 | 6 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst Muhlmann | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Spike Jones | 6 | 278 | 46.30 | ||||
| Dennis Morgan | 18 | 9 | |||||
| James McAlister | |||||||
| Jim Opperman |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 24 | Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 45-207-2 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-21-137-1-0 |
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
| Yardas netas por pase | 132 |
| Yardas totales | 339 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 15 | 21 | 137 | 1 | 104.70 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norm Bulaich | 1 | 1 | 1 | ||
| Don Nottingham | 2 | 5 | 3 | ||
| Nat Moore | 6 | 89 | 1 | 23 | |
| Howard Twilley | 2 | 22 | 17 | ||
| Freddie Solomon | 1 | 9 | 9 | ||
| Larry Seiple | 2 | 8 | 5 | ||
| Jim Mandich | 1 | 3 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Matheson | 1 | 22 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Larry Seiple | 4 | 169 | 42.30 | ||||
| Freddie Solomon | 26 | 5.20 | |||||
| Hubert Ginn | |||||||
| Don Nottingham |
