Partido histórico
Tennessee Titans vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 14 de noviembre de 2010
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 79 grados, humedad relativa 46%, viento 9 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 10 | 9 | 29 |
- Q1 11:23 Miami Dolphins 0 – 7
Ronnie Brown carrera de 2 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q1 8:32 Tennessee Titans 7 – 7
Chris Johnson carrera de 17 yardas (Rob Bironas kick)
- Q1 5:36 Tennessee Titans 10 – 7
Rob Bironas field goal de 40 yardas
- Q2 10:26 Miami Dolphins 10 – 10
Dan Carpenter field goal de 23 yardas
- Q3 8:07 Miami Dolphins 10 – 13
Dan Carpenter field goal de 26 yardas
- Q3 6:59 Miami Dolphins 10 – 20
Patrick Cobbs pase de 13 yardas de Chad Henne (Dan Carpenter kick)
- Q3 1:13 Tennessee Titans 17 – 20
Nate Washington pase de 14 yardas de Vince Young (Rob Bironas kick)
- Q4 13:30 Miami Dolphins 17 – 23
Dan Carpenter field goal de 42 yardas
- Q4 5:15 Miami Dolphins 17 – 29
Anthony Fasano pase de 9 yardas de Tyler Thigpen (conversión fallida)
Equipos
Tennessee Titans
Coach: Jeff Fisher | Puntos: 17 | Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-2 |
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 25-135-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-38-143-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 5-16 |
| Despejes: número y promedio | 5-41.8 |
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
| Eficacia en tercer down | 5-16-31% |
| Eficacia en zona roja | 2-2-100% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 25 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 65 |
| Pase | 1 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 38-18-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 5-55 |
| Penalizaciones: número y yardas | 5-55 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
| Por carrera | 4 |
| Por pase | 9 |
| Por penalización | 2 |
| Primeros downs | 15 |
| Primeros downs totales | 15 |
| Promedio neto de despeje | 37.8 |
| Promedio por carrera | 5.4 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.1 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.0 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Resultado final | 17 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-61 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-92 |
| Rushing Made-Attempts | 0-0 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-19 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-19 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-4-2 |
| Tiempo de posesión | 26:56 |
| Touchdowns | 2 |
| Yardas brutas de pase | 143 |
| Yardas netas de carrera | 135 |
| Yardas netas de pase | 124 |
| Yardas netas por pase | 124 |
| Yardas netas totales | 259 |
| Yardas totales | 259 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 61 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerry Collins | 9 | 20 | 51 | 0 | 0 | 52.10 | 0 |
| Vince Young | 9 | 18 | 92 | 1 | 1 | 60.40 | 2 |
| Chris Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Javon Ringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bo Scaife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nate Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randy Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin Gage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahmard Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerry Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vince Young | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Johnson | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Javon Ringer | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Bo Scaife | 7 | 9 | 51 | 0 | 12 |
| Nate Washington | 3 | 9 | 26 | 1 | 14 |
| Randy Moss | 1 | 4 | 26 | 0 | 26 |
| Justin Gage | 3 | 9 | 18 | 0 | 11 |
| Ahmard Hall | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| Craig Stevens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland Finnegan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tony Brown | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stephen Tulloch | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alterraun Verner | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Griffin | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerald McRath | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Babin | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Ball | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Hope | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Will Witherspoon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Haye | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Hayes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason McCourty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Shaw | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Amato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rob Bironas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sen'Derrick Marks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Schommer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Amano | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Leroy Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bironas | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brett Kern | 5 | 209 | 41.80 | ||||
| Marc Mariani | 61 | 20.30 |
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano | Puntos: 29 | Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 30-88-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-37-323-2-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 9-17 |
| Despejes: número y promedio | 3-48.3 |
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
| Eficacia en tercer down | 9-17-53% |
| Eficacia en zona roja | 3-5-60% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
| Jugadas de carrera totales | 30 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 68 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 37-24-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 4-63 |
| Penalizaciones: número y yardas | 4-63 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-7 |
| Por carrera | 6 |
| Por pase | 14 |
| Por penalización | 1 |
| Primeros downs | 21 |
| Primeros downs totales | 21 |
| Promedio neto de despeje | 28.0 |
| Promedio por carrera | 2.9 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 8.3 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-3 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 29 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-60 |
| Rushing Made-Attempts | 0-1 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-7 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 7-5-3 |
| Tiempo de posesión | 33:04 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 323 |
| Yardas netas de carrera | 88 |
| Yardas netas de pase | 316 |
| Yardas netas por pase | 316 |
| Yardas netas totales | 404 |
| Yardas totales | 404 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 0 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 19 | 28 | 240 | 1 | 1 | 91.40 | 1 |
| Tyler Thigpen | 4 | 6 | 64 | 1 | 0 | 141.70 | 0 |
| Chad Pennington | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 83.30 | 0 |
| Brandon Marshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Ronnie Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lousaka Polite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Cobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brian Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Thigpen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Marshall | 3 | 7 | 34 | 0 | 16 |
| Ronnie Brown | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Williams | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| Lousaka Polite | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Patrick Cobbs | 3 | 4 | 35 | 1 | 13 |
| Anthony Fasano | 5 | 7 | 107 | 1 | 31 |
| Brian Hartline | 5 | 7 | 98 | 0 | 54 |
| Davone Bess | 4 | 6 | 29 | 0 | 16 |
| Lex Hilliard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reshad Jones | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yeremiah Bell | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karlos Dansby | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Smith | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vontae Davis | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathon Amaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benny Sapp | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Soliai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ikaika Alama-Francis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Channing Crowder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McDaniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Moses | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ronnie Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Dobbins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Langford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Spitler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koa Misi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marshall | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 3 | 145 | 48.30 | ||||
| Nolan Carroll | 0 | ||||||
| Davone Bess | 0 | 0.00 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 31 | 6 | 1 | TEN 31 | 14:07 | 2:44 |
| 2 | Downs | 8 | 4 | 1 | MIA 20 | 8:32 | 1:30 |
| 3 | Punt | 12 | 4 | 1 | MIA 20 | 5:36 | 2:03 |
| 4 | Punt | -4 | 3 | 1 | MIA 20 | 2:33 | 1:36 |
| 5 | Field Goal | 75 | 8 | 2 | MIA 20 | 14:15 | 3:49 |
| 6 | Punt | 2 | 3 | 2 | MIA 29 | 7:31 | 1:17 |
| 7 | Interception | 42 | 6 | 2 | MIA 2 | 4:15 | 2:30 |
| 8 | Field Goal | 75 | 11 | 3 | MIA 17 | 15:00 | 6:53 |
| 9 | Touchdown | 13 | 2 | 3 | TEN 13 | 7:13 | 0:14 |
| 10 | Field Goal | 41 | 8 | 3 | MIA 35 | 1:13 | 2:43 |
| 11 | Touchdown | 85 | 9 | 4 | MIA 15 | 9:42 | 4:27 |
| 12 | End of Game | 24 | 7 | 4 | MIA 20 | 3:18 | 3:18 |
Tennessee Titans
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumble | 10 | 3 | 1 | TEN 20 | 15:00 | 0:53 |
| 2 | Touchdown | 80 | 6 | 1 | TEN 20 | 11:23 | 2:51 |
| 3 | Field Goal | 6 | 4 | 1 | MIA 28 | 7:02 | 1:26 |
| 4 | Punt | 1 | 3 | 1 | MIA 47 | 3:33 | 1:00 |
| 5 | Punt | 5 | 3 | 1 | TEN 47 | 0:57 | 1:42 |
| 6 | Punt | 10 | 6 | 2 | TEN 20 | 10:26 | 2:55 |
| 7 | Punt | 9 | 3 | 2 | TEN 37 | 6:14 | 1:59 |
| 8 | End of Half | 23 | 9 | 2 | TEN 17 | 1:45 | 1:45 |
| 9 | Fumble | -7 | 3 | 3 | TEN 20 | 8:07 | 0:54 |
| 10 | Touchdown | 74 | 11 | 3 | TEN 26 | 6:59 | 5:46 |
| 11 | Punt | 28 | 6 | 4 | TEN 15 | 13:30 | 3:48 |
| 12 | Interception | 38 | 9 | 4 | TEN 23 | 5:15 | 1:57 |
Oficiales
- Referee: Peter Morelli
- Umpire: Ruben Fowler
- Head Linesman: George Hayward
- Line Judge: John Hussey
- Back Judge: Rob Vernatchi
- Side Judge: Don Carlsen
- Field Judge: Jon Lucivansky
