¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 7
- Fecha: 14 de octubre de 1984
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 77 grados, humedad relativa 62%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Houston Oilers | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Mark Clayton pase de 27 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Mark Duper pase de 17 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Florian Kempf field goal de 49 yardas
Nat Moore pase de 32 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Joe Carter carrera de 25 yardas (Uwe von Schamann kick)
Chris Dressel pase de 9 yardas de Warren Moon (Florian Kempf kick)
Equipos
Houston Oilers
Coach: Hugh Campbell |
Puntos: 10 |
Record: 0-7
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-83-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-28-170-1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-14 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:58 |
|---|
| Yardas netas por pase | 156 |
|---|
| Yardas totales | 239 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Warren Moon | 19 | 28 | 170 | 1 | 1 | 81 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Warren Moon | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Larry Moriarty | 16 | 66 | 0 | 15 |
| Stan Edwards | 3 | 14 | 0 | 6 |
| Willie Joyner | 4 | 3 | 0 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Moriarty | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Stan Edwards | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Jamie Williams | 4 | 5 | 51 | 0 | 28 |
| Chris Dressel | 7 | 8 | 47 | 1 | 9 |
| Steve Bryant | 3 | 4 | 34 | 0 | 16 |
| Carl Roaches | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Herkie Walls | 1 | 5 | 11 | 0 | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jesse Baker | | | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mike Stensrud | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keith Bostic | | | | | 0 | | | | | 1 | |
| Carter Hartwig | | | | | 0 | | | | 1 | | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Florian Kempf | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| John James | 5 | 207 | 41.40 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Herkie Walls | 2 | 45 | 22.50 | 0 | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 28 |
Record: 7-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-208-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-32-321-3-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 9-13-69% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-71 |
|---|
| Primeros downs | 28 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-14 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:02 |
|---|
| Yardas netas por pase | 307 |
|---|
| Yardas totales | 515 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 25 | 32 | 321 | 3 | 0 | 139.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Joe Carter | 13 | 105 | 1 | 25 |
| Pete Johnson | 10 | 36 | 0 | 9 |
| Woody Bennett | 5 | 36 | 0 | 19 |
| Tony Nathan | 5 | 27 | 0 | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 1 | 4 | 15 | 0 | 15 |
| Mark Clayton | 4 | 5 | 61 | 1 | 27 |
| Joe Carter | 3 | 4 | 16 | 0 | 7 |
| Tony Nathan | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Nat Moore | 4 | 4 | 87 | 1 | 32 |
| Mark Duper | 6 | 8 | 83 | 1 | 22 |
| Bruce Hardy | 3 | 3 | 26 | 0 | 11 |
| Dan Johnson | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lyle Blackwood | | | | | 0 | | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Doug Betters | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Judson | | | | | 0 | | 0 | 2 | | | |
| Roy Foster | | | | | 0 | | | | | 1 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Uwe von Schamann | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Reggie Roby | 1 | 53 | 53 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Fulton Walker | 2 | 49 | 24.50 | 0 | 0 |
| Mark Clayton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Fulton Walker | 3 | 17 | 5.70 | 0 | 0 |