- Semana: 2
- Fecha: 23 de septiembre de 2001
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 88 grados, humedad relativa 69%, viento 9 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Oakland Raiders | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 3 | 8 | 18 |
Sebastian Janikowski field goal de 42 yardas
Sebastian Janikowski field goal de 25 yardas
Jay Fiedler carrera de 2 yardas (Olindo Mare kick)
Sebastian Janikowski field goal de 45 yardas
Olindo Mare field goal de 27 yardas
Anthony Dorsett 26 yardas retorno de interception (conversión fallida)
Jay Fiedler carrera de 2 yardas (James McKnight run)
Equipos
Oakland Raiders
Coach: Jon Gruden |
Puntos: 15 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 26-96-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-25-125-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 2-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:50 |
|---|
| Yardas netas por pase | 120 |
|---|
| Yardas totales | 216 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Rich Gannon | 14 | 25 | 125 | | | 69.60 | 1 |
| Rich Gannon | 14 | 25 | 125 | 0 | 0 | 69.6 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tyrone Wheatley | 2 | 4 | 5 | | 4 |
| Charlie Garner | 6 | 9 | 75 | | 21 |
| Tim Brown | 3 | 4 | 20 | | 9 |
| Randy Jordan | 1 | 1 | 16 | | 16 |
| Jerry Rice | 1 | 4 | 7 | | 7 |
| Roland Williams | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Jerry Porter | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Anthony Dorsett | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 26 | | | 1 |
| Derrick Gibson | | | | | | | 1 | 9 | | | 1 |
| Trace Armstrong | 4 | 1 | 3 | | 0.50 | | | | | | |
| Johnnie Harris | 3 | 1 | 2 | | 0.50 | | | | 1 | | |
| David Dunn | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Marquez Pope | 10 | 6 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
| Greg Biekert | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | |
| William Thomas | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Eric Allen | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Roderick Coleman | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Grady Jackson | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Eric Barton | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Bobby Brooks | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Tony Bryant | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Tory James | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 |
| Charles Woodson | 3 | | 3 | | | | | | | | 1 |
| Josh Taves | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Elijah Alexander | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Chris Cooper | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Eric Johnson | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Travian Smith | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Regan Upshaw | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Lincoln Kennedy | | | | | | | | | | 1 | |
| Marquez Pope | 10 | 6 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| William Thomas | 6 | 3 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Greg Biekert | 6 | 3 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Eric Allen | 5 | 4 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Roderick Coleman | 5 | 4 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Trace Armstrong | 4 | 1 | 3 | | 0.5 | | 0 | 0 | | | |
| Grady Jackson | 4 | 2 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Anthony Dorsett | 3 | 2 | 1 | | 0.0 | | 1 | 26 | | | |
| Charles Woodson | 3 | 0 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Tory James | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Johnnie Harris | 3 | 1 | 2 | | 0.5 | | 0 | 0 | | | |
| Eric Barton | 3 | 2 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Bobby Brooks | 3 | 0 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Tony Bryant | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Josh Taves | 2 | 0 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Chris Cooper | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Elijah Alexander | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Regan Upshaw | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Travian Smith | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Eric Johnson | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| David Dunn | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Derrick Gibson | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 1 | 9 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Shane Lechler | | | | | 7 | 345 | 49.30 |
| Sebastian Janikowski | 3 | 3 | | | | | |
| David Dunn | | | | | | 23 | 23 |
| Shane Lechler | | | | | 7 | 345 | 49.3 |
| Sebastian Janikowski | 3 | 3 | 0 | 0 | | | |
| David Dunn | | | | | | 23 | 23.00 |
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 18 |
Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 34-144-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-34-217-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-16 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:10 |
|---|
| Yardas netas por pase | 215 |
|---|
| Yardas totales | 359 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 16 | 34 | 217 | | 2 | 43.40 | 1 |
| Jay Fiedler | 16 | 34 | 217 | 0 | 2 | 43.4 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Smith | 2 | 2 | 20 | | 11 |
| J.J. Johnson | | 1 | | | |
| James McKnight | 3 | 8 | 48 | | 24 |
| Travis Minor | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Oronde Gadsden | 5 | 10 | 70 | | 28 |
| Chris Chambers | 2 | 4 | 36 | | 27 |
| Dedric Ward | 2 | 6 | 29 | | 20 |
| Jed Weaver | 1 | 1 | 6 | | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Kenny Mixon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Brock Marion | 7 | 4 | 3 | | | | | | 1 | | 1 |
| Zach Thomas | 18 | 9 | 9 | | | | | | | | |
| Derrick Rodgers | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | 1 |
| Brian Walker | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| Daryl Gardener | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| Twan Russell | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Jermaine Haley | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Jason Taylor | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Terry Cousin | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Ernest Grant | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Lorenzo Bromell | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Arturo Freeman | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Damian Gregory | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Sam Madison | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Scott McGarrahan | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Patrick Surtain | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Zach Thomas | 18 | 9 | 9 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Brock Marion | 7 | 4 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Brian Walker | 6 | 2 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Derrick Rodgers | 6 | 2 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Daryl Gardener | 4 | 0 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Twan Russell | 4 | 1 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jermaine Haley | 3 | 0 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jason Taylor | 3 | 0 | 3 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kenny Mixon | 2 | 1 | 1 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ernest Grant | 2 | 0 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Terry Cousin | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Lorenzo Bromell | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Patrick Surtain | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Scott McGarrahan | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Sam Madison | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Arturo Freeman | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Damian Gregory | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Chris Chambers | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Matt Turk | | | | | 7 | 312 | 44.60 |
| Jeff Ogden | | | | | | 55 | 13.80 |
| Brock Marion | | | | | | | |
| Matt Turk | | | | | 7 | 312 | 44.6 |
| Olindo Mare | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Brock Marion | | | | | | | |
| Jeff Ogden | | | | | | 55 | 13.75 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 16 | 5 | 1 | MIA 39 | 13:19 | 2:29 |
| 2 | Punt | 32 | 5 | 1 | MIA 16 | 5:19 | 3:02 |
| 3 | Punt | 27 | 8 | 2 | MIA 18 | 9:59 | 4:28 |
| 4 | Touchdown | 66 | 9 | 2 | MIA 34 | 3:48 | 3:32 |
| 5 | Interception | 2 | 3 | 3 | MIA 20 | 15:00 | 1:46 |
| 6 | Punt | 39 | 8 | 3 | MIA 24 | 11:10 | 4:30 |
| 7 | Field Goal | 49 | 10 | 3 | MIA 42 | 5:43 | 5:41 |
| 8 | Interception | 7 | 3 | 4 | MIA 12 | 13:37 | 0:56 |
| 9 | Punt | 25 | 4 | 4 | MIA 1 | 12:41 | 2:37 |
| 10 | Punt | -10 | 3 | 4 | MIA 25 | 8:35 | 1:43 |
| 11 | Punt | 6 | 3 | 4 | MIA 20 | 3:11 | 0:50 |
| 12 | Touchdown | 80 | 10 | 4 | MIA 20 | 1:41 | 1:36 |
Oakland Raiders
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -1 | 3 | 1 | OAK 20 | 15:00 | 1:41 |
| 2 | Field Goal | 56 | 10 | 1 | OAK 20 | 10:50 | 5:31 |
| 3 | Field Goal | 79 | 15 | 1 | OAK 13 | 2:17 | 7:18 |
| 4 | Punt | 3 | 3 | 2 | OAK 20 | 5:31 | 1:43 |
| 5 | End of Half | 14 | 1 | 2 | OAK 38 | 0:16 | 0:16 |
| 6 | Field Goal | 8 | 4 | 3 | MIA 35 | 13:14 | 2:04 |
| 7 | Punt | | 3 | 3 | OAK 20 | 6:40 | 0:57 |
| 8 | Punt | 7 | 3 | 3 | OAK 32 | 0:02 | 1:25 |
| 9 | Punt | 8 | 3 | 4 | OAK 44 | 10:04 | 1:29 |
| 10 | Punt | 23 | 7 | 4 | OAK 43 | 6:52 | 3:41 |
| 11 | Punt | 6 | 3 | 4 | OAK 33 | 2:21 | 0:40 |
| 12 | End of Game | | 0 | 4 | | 0:05 | 0:05 |
Oficiales
- Referee: Johnny Grier
- Umpire: Carl Paganelli
- Head Linesman: James Wilson
- Line Judge: Jeff Bergman
- Back Judge: Scott Green
- Side Judge: Dean Look
- Field Judge: Bob McGrath