- Semana: 15
- Fecha: 10 de diciembre de 1978
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 72 grados, humedad relativa 82%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Oakland Raiders | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Miami Dolphins | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 |
Garo Yepremian field goal de 35 yardas
Garo Yepremian field goal de 27 yardas
Fred Biletnikoff pase de 16 yardas de Ken Stabler
Norm Bulaich carrera de 5 yardas (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 34 yardas
Gerald Small 46 yardas retorno de interception (Garo Yepremian kick)
Equipos
Oakland Raiders
Coach: John Madden |
Puntos: 6 |
Record: 8-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-85-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-29 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-38-263-1-5 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 7 |
|---|
| Yardas netas por pase | 234 |
|---|
| Yardas totales | 319 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ken Stabler | 23 | 36 | 251 | 1 | 5 | 54.10 | 2 |
| David Humm | 1 | 2 | 12 | | | 68.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ken Stabler | 1 | | | |
| Arthur Whittington | 11 | 39 | | 10 |
| Mark van Eeghen | 12 | 28 | | 8 |
| Pete Banaszak | 6 | 18 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Arthur Whittington | | 1 | | | |
| Mark van Eeghen | 4 | 4 | 39 | | 13 |
| Pete Banaszak | 1 | 1 | 12 | | 12 |
| Cliff Branch | 6 | 9 | 75 | | 18 |
| Morris Bradshaw | 5 | 13 | 63 | | 24 |
| Fred Biletnikoff | 3 | 4 | 35 | 1 | 16 |
| Raymond Chester | 2 | 3 | 20 | | 11 |
| Dave Casper | 3 | 3 | 19 | | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lester Hayes | | | | | | | 1 | 33 | | | |
| Charlie Phillips | | | | | | | 1 | | | | |
| David Humm | | | | | | | | | | 1 | |
| Ted Hendricks | | | | | | | | | | 1 | |
| John Matuszak | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Errol Mann | | 2 | | 1 | | | |
| Ray Guy | | | | | 5 | 201 | 40.20 |
| Neal Colzie | | | | | | 10 | 3.30 |
| Derrick Ramsey | | | | | | | |
| Harold Hart | | | | | | | |
| Joe Stewart | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 23 |
Record: 10-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-97-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-26-163-0-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 163 |
|---|
| Yardas totales | 260 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 14 | 26 | 163 | | 2 | 41 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gary Davis | 14 | 49 | | 19 |
| Leroy Harris | 9 | 30 | | 9 |
| Norm Bulaich | 3 | 18 | 1 | 7 |
| Delvin Williams | 2 | 2 | | 4 |
| Guy Benjamin | 1 | -2 | | -2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gary Davis | 4 | 6 | 38 | | 14 |
| Leroy Harris | 3 | 3 | 22 | | 14 |
| Norm Bulaich | 1 | 2 | 9 | | 9 |
| Delvin Williams | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Nat Moore | 2 | 6 | 49 | | 37 |
| Duriel Harris | 2 | 3 | 34 | | 22 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 1 | 3 | | 3 |
| Loaird McCreary | | 1 | | | |
| Andre Tillman | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Larry Gordon | | | | | | | 3 | 35 | | | |
| Gerald Small | | | | | | | 2 | 85 | | | |
| Jimmy Cefalo | | | | | | | | | | 1 | |
| Charlie Babb | | | | | | | | | | 1 | |
| Vern Den Herder | | | | | | | | | 1 | | |
| Tim Foley | | | | | | | | | 1 | | |
| Steve Towle | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 3 | 3 | 2 | 2 | | | |
| George Roberts | | | | | 6 | 258 | 43 |
| Jimmy Cefalo | | | | | | 7 | 3.50 |
| Duriel Harris | | | | | | | |