- Semana: 17
- Fecha: 1 de enero de 2012
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 78 grados, humedad relativa 44%, viento 8 mph, viento chill 0
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 |
Dan Carpenter field goal de 44 yardas
Dustin Keller pase de 1 yarda de Mark Sanchez (Nick Folk kick)
Nick Folk field goal de 31 yardas
Dan Carpenter field goal de 58 yardas
Charles Clay pase de 1 yarda de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
Dan Carpenter field goal de 40 yardas
Dan Carpenter field goal de 44 yardas
Patrick Turner pase de 10 yardas de Mark Sanchez (Nick Folk kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Rex Ryan |
Puntos: 17 |
Record: 8-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 27-129-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-3 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-33-248-2-3 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-11 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-40 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:53 |
|---|
| Yardas netas por pase | 245 |
|---|
| Yardas totales | 374 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Mark Sanchez | 21 | 32 | 207 | 2 | 3 | 65.50 | 2 |
| Jeremy Kerley | 1 | 1 | 41 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mark Sanchez | 1 | 2 | | 2 |
| Jeremy Kerley | 1 | 16 | | 16 |
| LaDainian Tomlinson | 11 | 56 | | 11 |
| Shonn Greene | 14 | 55 | | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jeremy Kerley | 4 | 6 | 71 | | 30 |
| LaDainian Tomlinson | 4 | 7 | 23 | | 9 |
| Shonn Greene | | 2 | | | |
| Plaxico Burress | 4 | 5 | 57 | | 29 |
| Dustin Keller | 7 | 7 | 45 | 1 | 13 |
| Matthew Mulligan | 1 | 1 | 41 | | 41 |
| Patrick Turner | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| Matt Slauson | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Santonio Holmes | | 1 | | | |
| John Conner | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Antonio Cromartie | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Brodney Pool | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Donald Strickland | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Josh Mauga | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Bart Scott | 5 | 5 | | 1 | | | | | | | |
| Kyle Wilson | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Eric Smith | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Mike DeVito | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Calvin Pace | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Sione Pouha | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Muhammad Wilkerson | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Kenrick Ellis | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| David Harris | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 |
| Aaron Maybin | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jamaal Westerman | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Ellis Lankster | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Darrelle Revis | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Nick Folk | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| T.J. Conley | | | | | 5 | 191 | 38.20 |
| Jeremy Kerley | | | | | | 26 | 13 |
| Joe McKnight | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Todd Bowles |
Puntos: 19 |
Record: 6-10
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 26-82-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-7 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-32-135-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:07 |
|---|
| Yardas netas por pase | 128 |
|---|
| Yardas totales | 210 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Matt Moore | 22 | 32 | 135 | 1 | 2 | 61.30 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Moore | 3 | -1 | | 1 |
| Steve Slaton | 11 | 55 | | 28 |
| Daniel Thomas | 12 | 28 | | 13 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Slaton | 1 | 1 | -1 | | -1 |
| Daniel Thomas | 2 | 2 | 12 | | 8 |
| Brandon Marshall | 5 | 8 | 50 | | 19 |
| Davone Bess | 6 | 6 | 45 | | 17 |
| Brian Hartline | 2 | 7 | 16 | | 11 |
| Anthony Fasano | 4 | 6 | 11 | | 4 |
| Lex Hilliard | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Charles Clay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Randy Starks | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 2 |
| Marvin Mitchell | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | 55 | | | 1 |
| Jared Odrick | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Kevin Burnett | 14 | 11 | 3 | | | | | | | | |
| Reshad Jones | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Sean Smith | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| Yeremiah Bell | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Will Allen | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jason Trusnik | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Karlos Dansby | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Vontae Davis | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Tony McDaniel | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Paul Soliai | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Kendall Langford | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Taylor | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Cameron Wake | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Carpenter | 4 | 4 | 1 | 1 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 4 | 192 | 48 |
| Clyde Gates | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 40 | 9 | 1 | MIA 34 | 13:55 | 4:24 |
| 2 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 11 | 5:51 | 2:20 |
| 3 | Interception | 12 | 3 | 1 | MIA 9 | 1:59 | 1:21 |
| 4 | Punt | 32 | 4 | 2 | MIA 21 | 14:19 | 2:22 |
| 5 | Punt | 4 | 3 | 2 | MIA 20 | 3:39 | 1:21 |
| 6 | Interception | 3 | 5 | 2 | MIA 25 | 1:43 | 1:18 |
| 7 | Field Goal | | 2 | 2 | NYJ 40 | 0:09 | 0:09 |
| 8 | Punt | 4 | 3 | 3 | MIA 24 | 15:00 | 2:20 |
| 9 | Touchdown | 94 | 21 | 3 | MIA 6 | 7:56 | 12:29 |
| 10 | Field Goal | 3 | 4 | 4 | NYJ 25 | 8:36 | 1:25 |
| 11 | Field Goal | 9 | 4 | 4 | NYJ 36 | 2:55 | 0:23 |
| 12 | End of Game | -2 | 2 | 4 | MIA 47 | 1:15 | 1:15 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 5 | 3 | 1 | NYJ 20 | 15:00 | 1:05 |
| 2 | Touchdown | 77 | 8 | 1 | NYJ 23 | 9:31 | 3:40 |
| 3 | Punt | 7 | 3 | 1 | NYJ 44 | 3:31 | 1:32 |
| 4 | Punt | | 3 | 1 | MIA 43 | 0:38 | 1:19 |
| 5 | Field Goal | 69 | 12 | 2 | NYJ 18 | 11:57 | 8:18 |
| 6 | Punt | -1 | 3 | 2 | NYJ 30 | 2:18 | 0:35 |
| 7 | Interception | 2 | 2 | 2 | NYJ 45 | 0:25 | 0:16 |
| 8 | Punt | 33 | 7 | 3 | NYJ 20 | 12:40 | 4:44 |
| 9 | Interception | 27 | 4 | 4 | NYJ 20 | 10:27 | 1:51 |
| 10 | Interception | 65 | 11 | 4 | NYJ 25 | 7:11 | 4:16 |
| 11 | Touchdown | 80 | 7 | 4 | NYJ 20 | 2:32 | 1:17 |
Oficiales
- Referee: Jerome Boger
- Umpire: Carl Paganelli
- Head Linesman: Jerry Bergman
- Line Judge: Tom Stephan
- Back Judge: Tony Steratore
- Side Judge: Joe Larrew
- Field Judge: Doug Rosenbaum