Partido histórico
New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 26 de septiembre de 2010
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 77%, viento 9 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 |
- Q1 9:17 New York Jets 7 – 0
Dustin Keller pase de 24 yardas de Mark Sanchez (Nick Folk kick)
- Q2 13:34 New York Jets 14 – 0
Dustin Keller pase de 12 yardas de Mark Sanchez (Nick Folk kick)
- Q2 9:13 Miami Dolphins 14 – 7
Anthony Fasano pase de 3 yardas de Chad Henne (Dan Carpenter kick)
- Q2 1:02 Miami Dolphins 14 – 10
Dan Carpenter field goal de 44 yardas
- Q3 8:47 Miami Dolphins 14 – 17
Brandon Marshall pase de 11 yardas de Chad Henne (Dan Carpenter kick)
- Q3 8:29 New York Jets 21 – 17
Braylon Edwards pase de 67 yardas de Mark Sanchez (Nick Folk kick)
- Q3 5:14 Miami Dolphins 21 – 20
Dan Carpenter field goal de 20 yardas
- Q4 12:55 New York Jets 24 – 20
Nick Folk field goal de 30 yardas
- Q4 6:42 Miami Dolphins 24 – 23
Dan Carpenter field goal de 50 yardas
- Q4 1:55 New York Jets 31 – 23
LaDainian Tomlinson carrera de 1 yarda (Nick Folk kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Rex Ryan | Puntos: 31 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 29-146-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-28-256-3-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 6-11 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 9-81 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 27:12 |
| Yardas netas por pase | 256 |
| Yardas totales | 402 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Sanchez | 15 | 28 | 256 | 3 | 120.50 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Smith | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| LaDainian Tomlinson | 3 | 5 | 18 | 9 | |
| Dustin Keller | 6 | 10 | 98 | 2 | 31 |
| Braylon Edwards | 2 | 3 | 87 | 1 | 67 |
| David Clowney | 1 | 3 | 22 | 22 | |
| Jerricho Cotchery | 2 | 4 | 20 | 13 | |
| John Conner | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Coleman | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Shaun Ellis | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Jason Taylor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| David Harris | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| Kyle Wilson | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| Antonio Cromartie | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Jim Leonhard | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Eric Smith | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| Marquice Cole | 4 | 4 | |||||||||
| Brodney Pool | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Bart Scott | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| James Ihedigbo | 3 | 3 | |||||||||
| Bryan Thomas | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Mike DeVito | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Vernon Gholston | 1 | 1 | |||||||||
| Howard Green | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Lance Laury | 1 | 1 | |||||||||
| Sione Pouha | 1 | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
| Steve Weatherford | 4 | 168 | 42 | ||||
| Kyle Wilson | 8 | 8 | |||||
| Brad Smith |
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano | Puntos: 23 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 23-84-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-45-363-2-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 7-15 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-52 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-11 |
| Tiempo de posesión | 32:48 |
| Yardas netas por pase | 352 |
| Yardas totales | 436 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 26 | 44 | 363 | 2 | 1 | 91.40 | 2 |
| Ronnie Brown | 1 | 39.60 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Brown | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| Brandon Marshall | 10 | 17 | 166 | 1 | 40 |
| Ricky Williams | 1 | ||||
| Lousaka Polite | 1 | 2 | 14 | 14 | |
| Davone Bess | 6 | 7 | 86 | 17 | |
| Brian Hartline | 5 | 11 | 84 | 28 | |
| Anthony Fasano | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremiah Bell | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Karlos Dansby | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| Jason Allen | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Chris Clemons | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Sean Smith | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Paul Soliai | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Tim Dobbins | 2 | 2 | |||||||||
| Koa Misi | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Benny Sapp | 2 | 2 | |||||||||
| Roberto Wallace | 2 | 2 | |||||||||
| Ryan Baker | 1 | 1 | |||||||||
| Dan Carpenter | 1 | 1 | |||||||||
| Nolan Carroll | 1 | 1 | |||||||||
| Vontae Davis | 1 | 1 | |||||||||
| Kendall Langford | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tony McDaniel | 1 | 1 | |||||||||
| Quentin Moses | 1 | 1 | |||||||||
| Cameron Wake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ricky Williams | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Brandon Fields | 3 | 138 | 46 | ||||
| Davone Bess | 18 | 18 | |||||
| Patrick Cobbs |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | -3 | 3 | 1 | MIA 30 | 9:17 | 1:11 |
| 2 | Punt | 19 | 7 | 1 | MIA 38 | 6:22 | 3:41 |
| 3 | Touchdown | 76 | 9 | 2 | MIA 24 | 13:34 | 4:21 |
| 4 | Field Goal | 59 | 12 | 2 | MIA 14 | 7:25 | 6:23 |
| 5 | Touchdown | 73 | 12 | 3 | MIA 27 | 15:00 | 6:13 |
| 6 | Field Goal | 73 | 8 | 3 | MIA 25 | 8:29 | 3:15 |
| 7 | Blocked Punt | 19 | 4 | 3 | MIA 5 | 3:11 | 1:06 |
| 8 | Punt | 30 | 5 | 4 | MIA 28 | 12:55 | 2:56 |
| 9 | Field Goal | 18 | 6 | 4 | 8:56 | 2:14 | |
| 10 | Interception | 64 | 7 | 4 | MIA 31 | 1:55 | 1:28 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 72 | 10 | 1 | NYJ 28 | 15:00 | 5:43 |
| 2 | Punt | 5 | 3 | 1 | NYJ 13 | 8:06 | 1:44 |
| 3 | Touchdown | 90 | 7 | 1 | NYJ 10 | 2:41 | 4:07 |
| 4 | Punt | 2 | 3 | 2 | MIA 43 | 9:13 | 1:48 |
| 5 | Missed FG | 29 | 7 | 2 | NYJ 28 | 1:02 | 1:02 |
| 6 | Touchdown | 67 | 1 | 3 | NYJ 33 | 8:47 | 0:18 |
| 7 | Punt | 19 | 4 | 3 | NYJ 40 | 5:14 | 2:03 |
| 8 | Field Goal | 5 | 8 | 3 | MIA 17 | 2:05 | 4:10 |
| 9 | Punt | 2 | 3 | 4 | NYJ 5 | 9:59 | 1:03 |
| 10 | Touchdown | 80 | 12 | 4 | NYJ 20 | 6:42 | 4:47 |
| 11 | End of Game | -1 | 1 | 4 | NYJ 20 | 0:27 | 0:27 |
Oficiales
- Referee: Jerome Boger
- Umpire: Carl Paganelli
- Head Linesman: Steve Stelljes
- Line Judge: Gary Arthur
- Back Judge: Tony Steratore
- Side Judge: Joe Larrew
- Field Judge: Doug Rosenbaum
