Partido histórico
New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 2 de diciembre de 2007
- Estadio: Dolphin Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 81 grados, humedad relativa 58%, viento 10 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 7 | 13 | 3 | 17 | 40 |
| Miami Dolphins | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
- Q1 8:58 New York Jets 7 – 0
Leon Washington carrera de 18 yardas (Mike Nugent kick)
- Q1 3:15 Miami Dolphins 7 – 3
Jay Feely field goal de 53 yardas
- Q2 11:56 Miami Dolphins 7 – 6
Jay Feely field goal de 44 yardas
- Q2 10:07 New York Jets 10 – 6
Mike Nugent field goal de 29 yardas
- Q2 6:41 Miami Dolphins 10 – 13
Michael Lehan 43 yardas defensive fumble return (Jay Feely kick)
- Q2 2:39 New York Jets 17 – 13
Brad Smith pase de 19 yardas de Kellen Clemens (Mike Nugent kick)
- Q2 0:10 New York Jets 20 – 13
Mike Nugent field goal de 40 yardas
- Q3 5:54 New York Jets 23 – 13
Mike Nugent field goal de 35 yardas
- Q4 14:21 New York Jets 30 – 13
Thomas Jones carrera de 1 yarda (Mike Nugent kick)
- Q4 11:48 New York Jets 33 – 13
Mike Nugent field goal de 26 yardas
- Q4 1:52 New York Jets 40 – 13
Leon Washington carrera de 12 yardas (Mike Nugent kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Eric Mangini | Puntos: 40 | Record: 3-9
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-1 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
| Carreras-yardas-TD | 40-163-3 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-24-236-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 10-18 |
| Despejes: número y promedio | 2-30.5 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
| Eficacia en tercer down | 10-18-56% |
| Eficacia en zona roja | 4-7-57% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 4-4 |
| Jugadas de carrera totales | 40 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 70 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 24-15-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 4-4 |
| Penalizaciones-yardas | 2-11 |
| Penalizaciones: número y yardas | 2-11 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-6 |
| Por pase | 11 |
| Primeros downs | 20 |
| Primeros downs totales | 20 |
| Promedio neto de despeje | 30.5 |
| Promedio por carrera | 4.1 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.0 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.3 |
| Puntos extra anotados-intentados | 4-4 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Resultado final | 40 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 3-38 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-74 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 6-27 |
| Sacks-yardas perdidas | 6-27 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 9-5-0 |
| Tiempo de posesión | 35:00 |
| Yardas brutas de pase | 236 |
| Yardas netas de carrera | 163 |
| Yardas netas de pase | 209 |
| Yardas netas por pase | 209 |
| Yardas netas totales | 372 |
| Yardas totales | 372 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 38 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellen Clemens | 15 | 24 | 236 | 1 | 1 | 91.70 | 6 |
| Leon Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laveranues Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin McCareins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wallace Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellen Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Washington | 2 | 3 | 35 | 0 | 18 |
| Brad Smith | 1 | 4 | 19 | 1 | 19 |
| Thomas Jones | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| Laveranues Coles | 5 | 7 | 69 | 0 | 32 |
| Justin McCareins | 1 | 2 | 51 | 0 | 51 |
| Wallace Wright | 2 | 3 | 24 | 0 | 14 |
| Chris Baker | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 |
| Chris Davis | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrelle Revis | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kerry Rhodes | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| Drew Coleman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Harris | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C.J. Mosley | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Bowens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wallace Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Hobson | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Barrett | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Coleman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hank Poteat | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Chatham | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Pouha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abram Elam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Hicks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Kassell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dewayne Robertson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Smith | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Nugent | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ben Graham | 2 | 61 | 30.50 | ||||
| Leon Washington | 0 | ||||||
| David Bowens | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Cam Cameron | Puntos: 13 | Record: 0-12
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 3-2 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
| Carreras-yardas-TD | 18-37-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-39-177-0-3 |
| Conv. en cuarto down | 2-2 |
| Conv. en tercer down | 6-16 |
| Despejes: número y promedio | 3-51.0 |
| Eficacia en cuarto down | 2-2-100% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
| Eficacia en tercer down | 6-16-38% |
| Eficacia en zona roja | 0-0-0% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 18 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 60 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 39-23-3 |
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-42 |
| Penalizaciones: número y yardas | 4-42 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-5 |
| Por pase | 8 |
| Primeros downs | 12 |
| Primeros downs totales | 12 |
| Promedio neto de despeje | 37.7 |
| Promedio por carrera | 2.1 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.6 |
| Promedio por jugada ofensiva | 3.1 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Resultado final | 13 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-5 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 9-198 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 3-27 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-27 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-1-0 |
| Tiempo de posesión | 25:00 |
| Yardas brutas de pase | 177 |
| Yardas netas de carrera | 37 |
| Yardas netas de pase | 150 |
| Yardas netas por pase | 150 |
| Yardas netas totales | 187 |
| Yardas totales | 187 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 5 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Beck | 23 | 39 | 177 | 0 | 3 | 38.10 | 3 |
| Marty Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reagan Maui'a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesse Chatman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenzo Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samkon Gado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ted Ginn Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derek Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin Peelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greg Camarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| John Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marty Booker | 4 | 8 | 36 | 0 | 18 |
| Reagan Maui'a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesse Chatman | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 |
| Lorenzo Booker | 6 | 7 | 63 | 0 | 22 |
| Samkon Gado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Martin | 4 | 5 | 22 | 0 | 8 |
| Ted Ginn Jr. | 3 | 9 | 19 | 0 | 10 |
| Derek Hagan | 2 | 3 | 14 | 0 | 9 |
| Justin Peelle | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Greg Camarillo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Porter | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jason Taylor | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Lehan | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Will Allen | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Roth | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Feely | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Allen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Schulters | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre' Goodman | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrique Wright | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Pope | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Moses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Daniels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Fifita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Traylor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Worrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L.J. Shelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Samson Satele | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Derek Hagan | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Marty Booker | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 3 | 153 | 51 | ||||
| Ted Ginn Jr. | 0 | 0.00 | |||||
| Marty Booker | 0 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Field Goal | 28 | 10 | 1 | MIA 37 | 8:58 | 5:43 |
| 2 | Punt | 8 | 3 | 1 | MIA 41 | 0:57 | 1:10 |
| 3 | Field Goal | 7 | 4 | 2 | NYJ 33 | 13:55 | 1:59 |
| 4 | Interception | 28 | 6 | 2 | MIA 22 | 10:07 | 1:55 |
| 5 | Interception | 48 | 10 | 2 | MIA 24 | 2:39 | 1:28 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | MIA 22 | 0:10 | 0:10 |
| 7 | Punt | 17 | 9 | 3 | MIA 22 | 15:00 | 5:46 |
| 8 | Fumble | -5 | 1 | 3 | MIA 38 | 7:39 | 0:12 |
| 9 | Fumble | -7 | 3 | 3 | MIA 36 | 5:54 | 1:41 |
| 10 | Interception | 2 | 3 | 4 | MIA 19 | 14:21 | 0:42 |
| 11 | Punt | 13 | 5 | 4 | MIA 23 | 11:48 | 2:22 |
| 12 | End of Game | 44 | 7 | 4 | MIA 37 | 1:52 | 1:52 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 84 | 12 | 1 | NYJ 16 | 15:00 | 6:02 |
| 2 | Punt | 0 | 5 | 1 | NYJ 34 | 3:15 | 2:18 |
| 3 | Interception | 2 | 3 | 2 | NYJ 20 | 14:47 | 0:52 |
| 4 | Field Goal | 57 | 5 | 2 | NYJ 33 | 11:56 | 1:49 |
| 5 | Fumble | -6 | 3 | 2 | NYJ 49 | 8:12 | 1:31 |
| 6 | Touchdown | 56 | 7 | 2 | NYJ 44 | 6:41 | 4:02 |
| 7 | Field Goal | 33 | 8 | 2 | NYJ 45 | 1:11 | 1:01 |
| 8 | Punt | 7 | 3 | 3 | NYJ 20 | 9:14 | 1:35 |
| 9 | Field Goal | 16 | 5 | 3 | MIA 33 | 7:27 | 1:33 |
| 10 | Touchdown | 29 | 8 | 3 | MIA 29 | 4:13 | 4:52 |
| 11 | Field Goal | 7 | 4 | 4 | MIA 15 | 13:39 | 1:51 |
| 12 | Touchdown | 76 | 11 | 4 | NYJ 24 | 9:26 | 7:34 |
Oficiales
- Referee: Mike Carey
- Umpire: Dan Ferrell
- Head Linesman: Kent Payne
- Line Judge: Mark Perlman
- Back Judge: Bill Schmitz
- Side Judge: Tom Fincken
- Field Judge: Buddy Horton
