- Semana: 4
- Fecha: 3 de octubre de 2004
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 88 grados, humedad relativa 65%, viento 17 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
| Miami Dolphins | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Curtis Martin carrera de 1 yarda (Doug Brien kick)
Olindo Mare field goal de 36 yardas
Olindo Mare field goal de 37 yardas
Doug Brien field goal de 53 yardas
Olindo Mare field goal de 23 yardas
Donnie Abraham 66 yardas retorno de interception (Doug Brien kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Herm Edwards |
Puntos: 17 |
Record: 3-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-110-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-24-143-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 1-11 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:17 |
|---|
| Yardas netas por pase | 125 |
|---|
| Yardas totales | 235 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Chad Pennington | 14 | 24 | 143 | | 1 | 58.20 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Chad Pennington | 6 | 3 | | 7 |
| Curtis Martin | 24 | 110 | 1 | 13 |
| Justin McCareins | 1 | -3 | | -3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Martin | 4 | 5 | 31 | | 11 |
| Wayne Chrebet | 3 | 5 | 48 | | 31 |
| Jerald Sowell | 3 | 5 | 18 | | 10 |
| Santana Moss | 1 | 1 | 17 | | 17 |
| Chris Baker | 1 | 3 | 15 | | 15 |
| Anthony Becht | 1 | 2 | | | |
| Justin McCareins | 1 | 2 | 14 | | 14 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Donnie Abraham | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 66 | | | 1 |
| Victor Hobson | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | 2 |
| John Abraham | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Jason Ferguson | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| Eric Barton | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | |
| Jonathan Vilma | 8 | 3 | 5 | | | | | | | | |
| Derrick Strait | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Jon McGraw | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Shaun Ellis | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | |
| David Barrett | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Erik Coleman | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Bryan Thomas | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Reggie Tongue | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Dewayne Robertson | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| B.J. Askew | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Glenn | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Trevor Johnson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Darrell McClover | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| James Reed | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Rashad Washington | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Terrell Buckley | | | | | | | | | | | 1 |
| Kareem McKenzie | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Doug Brien | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Toby Gowin | | | | | 8 | 314 | 39.30 |
| Santana Moss | | | | | | 26 | 8.70 |
| LaMont Jordan | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 9 |
Record: 0-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 21-97-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-10 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-33-206-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:43 |
|---|
| Yardas netas por pase | 196 |
|---|
| Yardas totales | 293 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 18 | 33 | 206 | | 2 | 48.30 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Fiedler | 2 | 13 | | 9 |
| Sammy Morris | 1 | -1 | | -1 |
| Leonard Henry | 18 | 85 | | 53 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Booker | 4 | 8 | 46 | | 23 |
| Leonard Henry | 3 | 3 | 12 | | 7 |
| Bryan Gilmore | 3 | 7 | 57 | | 37 |
| Randy McMichael | 5 | 6 | 51 | | 20 |
| Derrius Thompson | 1 | 3 | 25 | | 25 |
| Donald Lee | 2 | 2 | 15 | | 11 |
| Rob Konrad | | 4 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Arturo Freeman | 1 | 1 | | | | | 1 | 47 | | | 1 |
| David Bowens | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| Jason Taylor | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| Jeff Zgonina | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| Zach Thomas | 13 | 4 | 9 | | | | | | | | |
| Junior Seau | 10 | 3 | 7 | | | | | | | | |
| Sammy Knight | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Patrick Surtain | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 |
| Brendon Ayanbadejo | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Antuan Edwards | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Morlon Greenwood | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Bryan Robinson | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Reggie Howard | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Sam Madison | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Chidi Ahanotu | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Eddie Moore | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Dario Romero | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jay Williams | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jimmy Wyrick | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Matt Turk | | | | | 5 | 224 | 44.80 |
| Olindo Mare | 3 | 3 | | | | | |
| Wes Welker | | | | | | 8 | 8 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 4 | 3 | 1 | MIA 20 | 10:57 | 0:57 |
| 2 | Punt | | 3 | 1 | MIA 20 | 8:25 | 1:00 |
| 3 | Field Goal | 40 | 11 | 1 | MIA 42 | 3:55 | 6:02 |
| 4 | Field Goal | 77 | 6 | 2 | MIA 4 | 10:12 | 2:32 |
| 5 | Punt | 9 | 3 | 2 | MIA 17 | 2:10 | 0:39 |
| 6 | Field Goal | 2 | 4 | 2 | NYJ 7 | 1:08 | 1:03 |
| 7 | Interception | 38 | 5 | 3 | MIA 25 | 15:00 | 2:50 |
| 8 | Fumble | 24 | 5 | 3 | MIA 17 | 12:10 | 3:00 |
| 9 | Downs | 50 | 7 | 3 | MIA 14 | 7:28 | 3:49 |
| 10 | Interception | 30 | 4 | 3 | MIA 22 | 2:16 | 2:16 |
| 11 | Punt | 3 | 3 | 4 | MIA 20 | 12:44 | 1:36 |
| 12 | Punt | -3 | 3 | 4 | MIA 20 | 6:31 | 1:23 |
| 13 | Fumble | 19 | 4 | 4 | MIA 2 | 2:23 | 0:36 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 30 | 7 | 1 | NYJ 31 | 15:00 | 4:03 |
| 2 | Punt | 2 | 3 | 1 | NYJ 44 | 10:00 | 1:35 |
| 3 | Touchdown | 43 | 6 | 1 | MIA 43 | 7:25 | 3:30 |
| 4 | Punt | 29 | 4 | 2 | NYJ 23 | 12:53 | 2:41 |
| 5 | Field Goal | 45 | 9 | 2 | NYJ 20 | 7:40 | 5:30 |
| 6 | Interception | 17 | 3 | 2 | NYJ 26 | 1:31 | 0:23 |
| 7 | End of Half | -1 | 1 | 2 | NYJ 20 | 0:05 | 0:05 |
| 8 | Punt | 3 | 3 | 3 | MIA 41 | 9:10 | 1:42 |
| 9 | Punt | 3 | 3 | 3 | NYJ 36 | 3:39 | 1:23 |
| 10 | Punt | 10 | 4 | 4 | NYJ 47 | 15:00 | 2:16 |
| 11 | Punt | 26 | 7 | 4 | NYJ 31 | 11:08 | 4:37 |
| 12 | Punt | 23 | 6 | 4 | NYJ 35 | 5:08 | 2:45 |
| 13 | End of Game | -3 | 3 | 4 | MIA 21 | 1:47 | 1:47 |
Oficiales
- Referee: Gerry Austin
- Umpire: Roy Ellison
- Head Linesman: John Schleyer
- Line Judge: Carl Johnson
- Back Judge: Jim Howey
- Side Judge: Mike Weatherford
- Field Judge: Scott Edwards