¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 12
- Fecha: 19 de noviembre de 2000
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 63%, viento 12 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 |
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
John Hall field goal de 39 yardas
Olindo Mare field goal de 47 yardas
John Hall field goal de 33 yardas
Bernie Parmalee carrera de 18 yardas (John Hall kick)
Bernie Parmalee carrera de 7 yardas (John Hall kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Al Groh |
Puntos: 20 |
Record: 7-4
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 32-133-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-29-113-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-48.8 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 6-15-40% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 2-3-67% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 32 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 63 |
|---|
| Pase | 0 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 29-14-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-29 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-29 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 6-7 |
|---|
| Por carrera | 7 |
|---|
| Por pase | 7 |
|---|
| Por penalización | 4 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Primeros downs totales | 18 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 40.5 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.2 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.4 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.8 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Resultado final | 20 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 3-1 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-40 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-7 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-7 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:58 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 113 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 133 |
|---|
| Yardas netas de pase | 106 |
|---|
| Yardas netas por pase | 106 |
|---|
| Yardas netas totales | 239 |
|---|
| Yardas totales | 239 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 1 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Vinny Testaverde | 14 | 29 | 113 | 0 | 2 | 29.80 | 1 |
| Ray Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Curtis Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dwight Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wayne Chrebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dedric Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anthony Becht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jerald Sowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Richie Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vinny Testaverde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curtis Martin | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 |
| Bernie Parmalee | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Dwight Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wayne Chrebet | 3 | 9 | 33 | 0 | 11 |
| Dedric Ward | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| Anthony Becht | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| Jerald Sowell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Anderson | 5 | 6 | 53 | 0 | 35 |
| Windrell Hayes | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Shaun Ellis | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Hayes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Scott | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mo Lewis | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernie Parmalee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerald Sowell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwight Stone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Jones | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryan Cox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Ferguson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Frost | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| Marcus Coleman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Farrior | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dwayne Gordon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Green | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Lyle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradford Banta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Boose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Burton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Glenn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| Ernie Logan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ray Mickens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Phifer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Wiggins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 0 |
| Wayne Chrebet | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Hall | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tom Tupa | | | | | 6 | 293 | 48.80 |
| Laveranues Coles | | | | | | 0 | |
| Dedric Ward | | | | | | 0 | 0.00 |
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 3 |
Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 22-83-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-29-128-0-3 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-14 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-35.7 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-14-36% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-0-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 22 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 54 |
|---|
| Pase | 0 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 29-16-3 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-88 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 10-88 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-8 |
|---|
| Por carrera | 4 |
|---|
| Por pase | 5 |
|---|
| Por penalización | 1 |
|---|
| Primeros downs | 10 |
|---|
| Primeros downs totales | 10 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 35.7 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.8 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.7 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.7 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Resultado final | 3 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-30 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-89 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 3-11 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-11 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 2-1-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:02 |
|---|
| Touchdowns | 0 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 128 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 83 |
|---|
| Yardas netas de pase | 117 |
|---|
| Yardas netas por pase | 117 |
|---|
| Yardas netas totales | 200 |
|---|
| Yardas totales | 200 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 30 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Damon Huard | 16 | 29 | 128 | 0 | 3 | 26.90 | 2 |
| Jay Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Lamar Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| J.J. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Autry Denson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Oronde Gadsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Leslie Shepherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rob Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jed Weaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Damon Huard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamar Smith | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| J.J. Johnson | 4 | 4 | 24 | 0 | 11 |
| Autry Denson | 3 | 4 | 14 | 0 | 6 |
| Oronde Gadsden | 2 | 3 | 42 | 0 | 29 |
| O.J. McDuffie | 1 | 3 | 18 | 0 | 18 |
| Leslie Shepherd | 2 | 5 | 15 | 0 | 10 |
| Rob Konrad | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Jed Weaver | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Tony Martin | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brian Walker | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terrance Shaw | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trace Armstrong | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Gardener | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Wilson | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Marion | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Mixon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Rodgers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Bowens | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trent Gamble | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| Jermaine Haley | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Twan Russell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Surtain | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Hendricks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Madison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Donnalley | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Rob Konrad | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| O.J. McDuffie | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| TeamTeam | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Todd Wade | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Matt Turk | | | | | 6 | 214 | 35.70 |
| Olindo Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff Ogden | | | | | | 14 | 4.70 |
| Leslie Shepherd | | | | | | 16 | 16 |
| Autry Denson | | | | | | 0 | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -2 | 3 | 1 | MIA 28 | 15:00 | 1:55 |
| 2 | Punt | 3 | 3 | 1 | MIA 24 | 9:19 | 2:09 |
| 3 | Fumble | 34 | 6 | 1 | MIA 19 | 1:02 | 3:07 |
| 4 | Interception | 9 | 5 | 2 | MIA 14 | 10:54 | 3:38 |
| 5 | Field Goal | 51 | 10 | 2 | MIA 20 | 6:05 | 4:57 |
| 6 | Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 39 | 13:19 | 2:02 |
| 7 | Punt | 0 | 3 | 3 | MIA 44 | 10:46 | 0:27 |
| 8 | Punt | 28 | 7 | 3 | MIA 31 | 8:39 | 3:41 |
| 9 | Punt | 16 | 4 | 4 | MIA 20 | 13:55 | 2:08 |
| 10 | Interception | -2 | 3 | 4 | MIA 9 | 10:07 | 1:49 |
| 11 | Interception | 4 | 2 | 4 | MIA 24 | 6:52 | 0:52 |
| 12 | Downs | 15 | 6 | 4 | MIA 29 | 3:12 | 1:17 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 10 | 5 | 1 | NYJ 29 | 13:05 | 3:46 |
| 2 | Field Goal | 52 | 12 | 1 | NYJ 27 | 7:10 | 6:08 |
| 3 | Interception | 17 | 4 | 2 | NYJ 46 | 12:55 | 2:01 |
| 4 | Punt | -6 | 3 | 2 | NYJ 49 | 7:16 | 1:11 |
| 5 | Field Goal | 62 | 6 | 2 | NYJ 23 | 1:08 | 1:08 |
| 6 | Punt | 1 | 3 | 3 | NYJ 19 | 15:00 | 1:41 |
| 7 | Punt | 0 | 3 | 3 | NYJ 22 | 11:17 | 0:31 |
| 8 | Punt | -3 | 3 | 3 | NYJ 27 | 10:19 | 1:40 |
| 9 | Interception | 64 | 12 | 3 | NYJ 14 | 4:58 | 6:03 |
| 10 | Punt | 5 | 3 | 4 | NYJ 28 | 11:47 | 1:40 |
| 11 | Touchdown | 27 | 3 | 4 | MIA 27 | 8:18 | 1:26 |
| 12 | Touchdown | 25 | 5 | 4 | MIA 25 | 6:00 | 2:48 |
| 13 | End of Game | 0 | 3 | 4 | MIA 44 | 1:55 | 1:55 |
Oficiales
- Referee: Ron Winter
- Umpire: Bob Wagner
- Head Linesman: Tom Johnson
- Line Judge: Byron Boston
- Back Judge: Bobby Skelton
- Side Judge: Dave Wyant
- Field Judge: Bob McGrath