- Semana: 12
- Fecha: 19 de noviembre de 2000
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 63%, viento 12 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 |
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
John Hall field goal de 39 yardas
Olindo Mare field goal de 47 yardas
John Hall field goal de 33 yardas
Bernie Parmalee carrera de 18 yardas (John Hall kick)
Bernie Parmalee carrera de 7 yardas (John Hall kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Al Groh |
Puntos: 20 |
Record: 7-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-133-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-7 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-29-113-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-29 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:58 |
|---|
| Yardas netas por pase | 106 |
|---|
| Yardas totales | 239 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Vinny Testaverde | 14 | 29 | 113 | | 2 | 29.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vinny Testaverde | 2 | 14 | | 15 |
| Curtis Martin | 14 | 54 | | 15 |
| Bernie Parmalee | 14 | 57 | 2 | 18 |
| Dwight Stone | 1 | 9 | | 9 |
| Richie Anderson | 1 | -1 | | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Martin | 1 | 2 | -1 | | -1 |
| Bernie Parmalee | 1 | 3 | 8 | | 8 |
| Wayne Chrebet | 3 | 9 | 33 | | 11 |
| Dedric Ward | 1 | 3 | 12 | | 12 |
| Anthony Becht | 2 | 4 | 8 | | 6 |
| Jerald Sowell | 1 | 1 | | | |
| Richie Anderson | 5 | 6 | 53 | | 35 |
| Windrell Hayes | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Shaun Ellis | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 |
| Chris Hayes | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Tony Scott | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Mo Lewis | 7 | 7 | | 2 | 2 | | | | | | |
| Bernie Parmalee | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jerald Sowell | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Dwight Stone | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Marvin Jones | 7 | 7 | | | | | | | | 1 | |
| Bryan Cox | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jason Ferguson | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Scott Frost | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Marcus Coleman | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| James Farrior | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Dwayne Gordon | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 |
| Victor Green | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Rick Lyle | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Bradford Banta | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Dorian Boose | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Shane Burton | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Aaron Glenn | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Ernie Logan | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Ray Mickens | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Roman Phifer | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jermaine Wiggins | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ray Lucas | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Hall | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Tom Tupa | | | | | 6 | 293 | 48.80 |
| Laveranues Coles | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 3 |
Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-83-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-29-128-0-3 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-88 |
|---|
| Primeros downs | 10 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:02 |
|---|
| Yardas netas por pase | 117 |
|---|
| Yardas totales | 200 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Damon Huard | 16 | 29 | 128 | | 3 | 26.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Smith | 6 | 12 | | 7 |
| J.J. Johnson | 10 | 50 | | 16 |
| Autry Denson | 6 | 21 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Smith | 1 | 1 | 3 | | 3 |
| J.J. Johnson | 4 | 4 | 24 | | 11 |
| Autry Denson | 3 | 4 | 14 | | 6 |
| Oronde Gadsden | 2 | 3 | 42 | | 29 |
| O.J. McDuffie | 1 | 3 | 18 | | 18 |
| Leslie Shepherd | 2 | 5 | 15 | | 10 |
| Rob Konrad | 2 | 3 | 6 | | 4 |
| Jed Weaver | 1 | 3 | 6 | | 6 |
| Tony Martin | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brian Walker | 6 | 6 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Terrance Shaw | 5 | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| Trace Armstrong | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Daryl Gardener | 7 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | |
| Jerry Wilson | 7 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Brock Marion | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| Kenny Mixon | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Derrick Rodgers | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Tim Bowens | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 1 |
| Trent Gamble | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jermaine Haley | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Twan Russell | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Patrick Surtain | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Tommy Hendricks | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Robert Jones | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Sam Madison | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Matt Turk | | | | | 6 | 214 | 35.70 |
| Olindo Mare | 1 | 1 | | | | | |
| Jeff Ogden | | | | | | 14 | 4.70 |
| Leslie Shepherd | | | | | | 16 | 16 |
| Autry Denson | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -2 | 3 | 1 | MIA 28 | 15:00 | 1:55 |
| 2 | Punt | 3 | 3 | 1 | MIA 24 | 9:19 | 2:09 |
| 3 | Fumble | 34 | 6 | 1 | MIA 19 | 1:02 | 3:07 |
| 4 | Interception | 9 | 5 | 2 | MIA 14 | 10:54 | 3:38 |
| 5 | Field Goal | 51 | 10 | 2 | MIA 20 | 6:05 | 4:57 |
| 6 | Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 39 | 13:19 | 2:02 |
| 7 | Punt | | 3 | 3 | MIA 44 | 10:46 | 0:27 |
| 8 | Punt | 28 | 7 | 3 | MIA 31 | 8:39 | 3:41 |
| 9 | Punt | 16 | 4 | 4 | MIA 20 | 13:55 | 2:08 |
| 10 | Interception | -2 | 3 | 4 | MIA 9 | 10:07 | 1:49 |
| 11 | Interception | 4 | 2 | 4 | MIA 24 | 6:52 | 0:52 |
| 12 | Downs | 15 | 6 | 4 | MIA 29 | 3:12 | 1:17 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 10 | 5 | 1 | NYJ 29 | 13:05 | 3:46 |
| 2 | Field Goal | 52 | 12 | 1 | NYJ 27 | 7:10 | 6:08 |
| 3 | Interception | 17 | 4 | 2 | NYJ 46 | 12:55 | 2:01 |
| 4 | Punt | -6 | 3 | 2 | NYJ 49 | 7:16 | 1:11 |
| 5 | Field Goal | 62 | 6 | 2 | NYJ 23 | 1:08 | 1:08 |
| 6 | Punt | 1 | 3 | 3 | NYJ 19 | 15:00 | 1:41 |
| 7 | Punt | | 3 | 3 | NYJ 22 | 11:17 | 0:31 |
| 8 | Punt | -3 | 3 | 3 | NYJ 27 | 10:19 | 1:40 |
| 9 | Interception | 64 | 12 | 3 | NYJ 14 | 4:58 | 6:03 |
| 10 | Punt | 5 | 3 | 4 | NYJ 28 | 11:47 | 1:40 |
| 11 | Touchdown | 27 | 3 | 4 | MIA 27 | 8:18 | 1:26 |
| 12 | Touchdown | 25 | 5 | 4 | MIA 25 | 6:00 | 2:48 |
| 13 | End of Game | | 3 | 4 | MIA 44 | 1:55 | 1:55 |
Oficiales
- Referee: Ron Winter
- Umpire: Bob Wagner
- Head Linesman: Tom Johnson
- Line Judge: Byron Boston
- Back Judge: Bobby Skelton
- Side Judge: Dave Wyant
- Field Judge: Bob McGrath