Partido histórico
New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 11
- Fecha: 9 de noviembre de 1997
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 64 grados, humedad relativa 66%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Karim Abdul-Jabbar carrera de 4 yardas (Olindo Mare kick)
- Q2 New York Jets 3 – 7
John Hall field goal de 29 yardas
- Q2 New York Jets 10 – 7
Kyle Brady pase de 18 yardas de Glenn Foley (John Hall kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 14
Brett Perriman pase de 23 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
- Q3 Miami Dolphins 10 – 21
Karim Abdul-Jabbar carrera de 5 yardas (Olindo Mare kick)
- Q4 Miami Dolphins 10 – 24
Olindo Mare field goal de 20 yardas
- Q4 New York Jets 17 – 24
Adrian Murrell carrera de 43 yardas (John Hall kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Bill Parcells | Puntos: 17 | Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-79-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-48-322-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
| Conv. en tercer down | 6-15 |
| Penalizaciones-yardas | 7-78 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-19 |
| Tiempo de posesión | 26:40 |
| Yardas netas por pase | 303 |
| Yardas totales | 382 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Foley | 25 | 48 | 322 | 1 | 1 | 71.70 | 2 |
| Leon Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Murrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dedric Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keyshawn Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeff Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wayne Chrebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenzo Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Foley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Murrell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dedric Ward | 6 | 6 | 108 | 0 | 33 |
| Keyshawn Johnson | 6 | 10 | 79 | 0 | 25 |
| Fred Baxter | 3 | 3 | 35 | 0 | 7 |
| Jeff Graham | 3 | 7 | 31 | 0 | 15 |
| Wayne Chrebet | 4 | 12 | 30 | 0 | 12 |
| Kyle Brady | 2 | 4 | 29 | 1 | 18 |
| Lorenzo Neal | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ferguson | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron Glenn | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bobby Hamilton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian Murrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Dwayne Gordon | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Marvin Jones | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Jerome Henderson | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Victor Green | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Otis Smith | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| James Farrior | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mo Lewis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Chad Cascadden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugh Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ernie Logan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rick Lyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ray Mickens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rick Terry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Raymond Austin | 3 | 2 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hall | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brian Hansen | 4 | 163 | 40.80 | ||||
| Leon Johnson | 37 | 6.20 | |||||
| Aaron Glenn | 0 | ||||||
| Bobby Hamilton | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 24 | Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-120-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-29-186-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 5-13 |
| Penalizaciones-yardas | 3-22 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-10 |
| Tiempo de posesión | 33:20 |
| Yardas netas por pase | 176 |
| Yardas totales | 296 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 18 | 29 | 186 | 1 | 0 | 92 | 1 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerris McPhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brett Perriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lamar Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ed Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 |
| Irving Spikes | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Jerris McPhail | 2 | 3 | 21 | 0 | 12 |
| Brett Perriman | 2 | 5 | 39 | 1 | 23 |
| Lamar Thomas | 2 | 3 | 30 | 0 | 17 |
| O.J. McDuffie | 3 | 4 | 23 | 0 | 10 |
| Ed Perry | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 |
| Troy Drayton | 2 | 3 | 18 | 0 | 15 |
| Charles Jordan | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Bernie Parmalee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Teague | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | |||
| Derrick Rodgers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jason Taylor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Terrell Buckley | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Zach Thomas | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Sam Madison | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Shawn Wooden | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Trace Armstrong | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Anthony Harris | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Bowens | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Calvin Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dunstan Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Shane Burton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Daryl Gardener | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| John Kidd | 7 | 324 | 46.30 | ||||
| Charles Jordan | 15 | 7.50 | |||||
| Jerris McPhail | 0 | ||||||
| Irving Spikes | 0 |
