New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 3 de septiembre de 1995
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 84 grados, humedad relativa 78%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Miami Dolphins | 0 | 21 | 21 | 10 | 52 |
- Q2 Miami Dolphins 0 – 7
Bernie Parmalee carrera de 24 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 14
Irving Fryar pase de 4 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 12:31 New York Jets 7 – 14
Matt Brock 3 yardas defensive fumble return (Nick Lowery kick)
- Q2 New York Jets 14 – 14
Charles Wilson pase de 6 yardas de Boomer Esiason (Nick Lowery kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 21
Keith Byars pase de 1 yarda de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 28
Bernie Parmalee carrera de 4 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 35
Troy Vincent 69 yardas retorno de interception (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 42
Irving Fryar pase de 50 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Miami Dolphins 14 – 45
Pete Stoyanovich field goal de 29 yardas
- Q4 Miami Dolphins 14 – 52
Irving Spikes carrera de 17 yardas (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Rich Kotite | Puntos: 14 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 16-64-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-44-210-1-4 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 2-11 |
| Penalizaciones-yardas | 9-110 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 6 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-15 |
| Tiempo de posesión | 28:46 |
| Yardas netas por pase | 195 |
| Yardas totales | 259 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | 19 | 35 | 173 | 1 | 3 | 41.70 | 1 |
| Bubby Brister | 5 | 8 | 37 | 0 | 1 | 33.90 | 1 |
| Richie Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Adrian Murrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ronald Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wayne Chrebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryan Yarborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tyrone Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brad Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dexter Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bubby Brister | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richie Anderson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Adrian Murrell | 7 | 9 | 52 | 0 | 12 |
| Ronald Moore | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Wayne Chrebet | 3 | 6 | 43 | 0 | 27 |
| Kyle Brady | 3 | 7 | 39 | 0 | 17 |
| Johnny Mitchell | 2 | 3 | 23 | 0 | 19 |
| Ryan Yarborough | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Charles Wilson | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 |
| Tyrone Davis | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Brad Baxter | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Dexter Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Baxter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilber Marshall | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otis Smith | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
| Matt Brock | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Todd Scott | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Mo Lewis | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Marvin Washington | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Bobby Houston | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Victor Green | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kurt Barber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Erik Howard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gary Jones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hugh Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aaron Glenn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marcus Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Roger Duffy | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lowery | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brian Hansen | 7 | 284 | 40.60 | ||||
| Dexter Carter | 16 | 8 | |||||
| Ron Carpenter | 0 | ||||||
| Fred Baxter | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 52 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-111-3 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-258-3-2 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 4-11 |
| Penalizaciones-yardas | 5-44 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
| Tiempo de posesión | 31:14 |
| Yardas netas por pase | 251 |
| Yardas totales | 362 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 26 | 250 | 3 | 2 | 99.80 | 1 |
| Bernie Kosar | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 42.40 | 0 |
| Terry Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keith Byars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Fryar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernie Kosar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terry Kirby | 2 | 3 | 37 | 0 | 32 |
| Bernie Parmalee | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keith Byars | 2 | 3 | 25 | 1 | 24 |
| Irving Fryar | 5 | 10 | 110 | 2 | 50 |
| Eric Green | 4 | 4 | 36 | 0 | 14 |
| O.J. McDuffie | 3 | 4 | 35 | 0 | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | |||
| Gene Atkins | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aubrey Beavers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| Bryan Cox | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Marco Coleman | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bernie Kosar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Chris Singleton | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Bowens | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dwight Hollier | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Chuck Klingbeil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Michael Stewart | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| J.B. Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Terrell Buckley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jeff Cross | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Steve Emtman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Trace Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sean Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| DeWayne Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| John Kidd | 5 | 222 | 44.40 | ||||
| O.J. McDuffie | 38 | 12.70 | |||||
| Billy Milner | 0 | ||||||
| Irving Spikes | 0 |
