- Semana: 16
- Fecha: 20 de diciembre de 1992
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 76 grados, humedad relativa 64%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 |
Mark Clayton pase de 39 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Rob Moore pase de 48 yardas de Browning Nagle (Cary Blanchard kick)
Bobby Houston 20 yardas retorno de interception (Cary Blanchard kick)
Pete Stoyanovich field goal de 32 yardas
Cary Blanchard field goal de 35 yardas
Tony Martin pase de 55 yardas de Dan Marino
Pete Stoyanovich field goal de 37 yardas
Equipos
New York Jets
Coach: Bruce Coslet |
Puntos: 17 |
Record: 4-11
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-112-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-18-176-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-87 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:55 |
|---|
| Yardas netas por pase | 158 |
|---|
| Yardas totales | 270 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Browning Nagle | 12 | 18 | 176 | 1 | 2 | 77.30 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Browning Nagle | 3 | 20 | | 20 |
| Scottie Graham | 11 | 24 | | 6 |
| A.B. Brown | 10 | 23 | | 4 |
| Rob Moore | 1 | 21 | | 21 |
| Brad Baxter | 4 | 15 | | 6 |
| Terance Mathis | 1 | 9 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| A.B. Brown | 1 | 1 | -2 | | -2 |
| Rob Moore | 2 | 2 | 67 | 1 | 48 |
| Freeman McNeil | 2 | 2 | 43 | | 32 |
| Mark Boyer | 2 | 2 | 30 | | 23 |
| Johnny Mitchell | 2 | 3 | 20 | | |
| Chris Burkett | 3 | 5 | 18 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| James Hasty | | | | | | | 1 | 18 | | 1 | |
| Bobby Houston | | | | | | | 1 | 20 | | | |
| Marvin Washington | | | | | 1 | | | | | | |
| Brad Baxter | | | | | | | | | | 1 | |
| Browning Nagle | | | | | | | | | | 1 | |
| Brian Washington | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Cary Blanchard | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Louie Aguiar | | | | | 5 | 166 | 33.20 |
| Terance Mathis | | | | | | 24 | 12 |
| Erik McMillan | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 19 |
Record: 10-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-91-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-3 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-30-206-2-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 2-11 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-65 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:05 |
|---|
| Yardas netas por pase | 203 |
|---|
| Yardas totales | 294 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 15 | 30 | 206 | 2 | 2 | 66.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 1 | | | |
| Mark Higgs | 17 | 80 | | 23 |
| Bobby Humphrey | 6 | 11 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tony Martin | 1 | 4 | 55 | 1 | 55 |
| Mark Higgs | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Bobby Humphrey | 1 | 2 | 4 | | 4 |
| Mark Clayton | 1 | 4 | 39 | 1 | 39 |
| Fred Banks | 3 | 5 | 35 | | 17 |
| Tony Paige | 4 | 4 | 31 | | 8 |
| Keith Jackson | 3 | 6 | 24 | | 15 |
| Mark Duper | 1 | 2 | 17 | | 17 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Louis Oliver | | | | | | | 2 | 30 | | | |
| Stephen Braggs | | | | | 1 | | | | | | |
| Bryan Cox | | | | | 1 | | | | | | |
| Jeff Cross | | | | | 1 | | | | | | |
| Bobby Humphrey | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 5 | 207 | 41.40 |
| Scott Miller | | | | | | 5 | 5 |
| Bernie Parmalee | | | | | | | |