Partido histórico
New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 5
- Fecha: 7 de octubre de 1990
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 70%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
- Q1 New York Jets 3 – 0
Pat Leahy field goal de 25 yardas
- Q2 New York Jets 10 – 0
Rob Moore pase de 9 yardas de Ken O'Brien (Pat Leahy kick)
- Q2 New York Jets 13 – 0
Pat Leahy field goal de 19 yardas
- Q3 Miami Dolphins 13 – 6
Marc Logan carrera de 11 yardas
- Q3 Miami Dolphins 13 – 13
Mark Duper pase de 69 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 New York Jets 16 – 13
Pat Leahy field goal de 30 yardas
- Q4 Miami Dolphins 16 – 20
Mark Duper pase de 13 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Bruce Coslet | Puntos: 16 | Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-114-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-33-256-1-0 |
| Conv. en tercer down | 9-16-56% |
| Penalizaciones-yardas | 4-50 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-28 |
| Tiempo de posesión | 36:53 |
| Yardas netas por pase | 228 |
| Yardas totales | 342 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 20 | 33 | 256 | 1 | 0 | 95 | 4 |
| Al Toon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blair Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Freeman McNeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brad Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terance Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Burkett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rob Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 0 | 0 | 0 | ||
| Al Toon | 3 | 8 | 40 | 0 | 18 |
| Blair Thomas | 4 | 4 | 32 | 0 | 11 |
| Freeman McNeil | 2 | 3 | 33 | 0 | 24 |
| Johnny Hector | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Brad Baxter | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Terance Mathis | 4 | 9 | 63 | 0 | 20 |
| Mark Boyer | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| Chris Burkett | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Rob Moore | 2 | 3 | 52 | 1 | 43 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Joe Prokop | 3 | 117 | 39 | ||||
| Jo-Jo Townsell | 27 | 13.50 | |||||
| Terance Mathis | 0 | 0.00 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 19-72-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-39-262-2-0 |
| Conv. en tercer down | 6-11-54% |
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 23:07 |
| Yardas netas por pase | 262 |
| Yardas totales | 334 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 20 | 39 | 262 | 2 | 0 | 89.90 | 0 |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammie Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Stradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marc Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferrell Edmunds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Paige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Jim Jensen | 2 | 3 | 15 | 0 | 11 |
| Sammie Smith | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Troy Stradford | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Marc Logan | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Martin | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Mark Duper | 5 | 10 | 125 | 2 | 69 |
| Andre Brown | 2 | 4 | 39 | 0 | 24 |
| Fred Banks | 4 | 7 | 30 | 0 | 12 |
| Ferrell Edmunds | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Mark Clayton | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Tony Paige | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Cross | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Alfred Oglesby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jarvis Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 4 | 166 | 41.50 | ||||
| Tony Martin | 40 | 20 | |||||
| Marc Logan | 0 | ||||||
| Mark Higgs | 0 |
