Partido histórico
New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 7 de diciembre de 1987
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 72 grados, humedad relativa 57%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| Miami Dolphins | 14 | 13 | 3 | 7 | 37 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Dan Johnson pase de 2 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q1 Miami Dolphins 0 – 14
Troy Stradford carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 20
Troy Stradford carrera de 1 yarda
- Q2 Miami Dolphins 0 – 27
Troy Stradford carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q3 New York Jets 7 – 27
Al Toon pase de 44 yardas de Ken O'Brien (Pat Leahy kick)
- Q3 Miami Dolphins 7 – 30
Fuad Reveiz field goal de 18 yardas
- Q3 New York Jets 14 – 30
Pat Ryan carrera de 8 yardas (Pat Leahy kick)
- Q4 New York Jets 21 – 30
Johnny Hector carrera de 14 yardas (Pat Leahy kick)
- Q4 Miami Dolphins 21 – 37
Dan Marino carrera de 5 yardas (Fuad Reveiz kick)
- Q4 New York Jets 28 – 37
Bobby Humphery 46 yardas defensive fumble return (Pat Leahy kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Joe Walton | Puntos: 28 | Record: 6-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 12-40-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-21 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-25-237-1-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-32 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 16:21 |
| Yardas netas por pase | 216 |
| Yardas totales | 256 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 18 | 25 | 237 | 1 | 1 | 98.20 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Pat Ryan | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Johnny Hector | 7 | 28 | 1 | 14 |
| Roger Vick | 3 | 3 | 4 | |
| Freeman McNeil | 1 | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hector | 3 | 4 | 21 | 12 | |
| Roger Vick | 1 | 1 | 23 | 23 | |
| Freeman McNeil | 1 | 3 | 20 | 20 | |
| Al Toon | 5 | 7 | 100 | 1 | 44 |
| Kurt Sohn | 3 | 3 | 27 | 13 | |
| Mickey Shuler | 3 | 3 | 23 | 15 | |
| Rocky Klever | 1 | 2 | 12 | 12 | |
| Jo-Jo Townsell | 1 | 2 | 11 | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Humphery | 1 | ||||||||||
| Jo-Jo Townsell | 1 | ||||||||||
| Alex Gordon | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 4 | 4 | |||||
| Dave Jennings | 3 | 129 | 43 | ||||
| Jo-Jo Townsell | 11 | 3.70 | |||||
| Nuu Faaola | |||||||
| Billy Griggs | |||||||
| Bobby Humphery | |||||||
| Rocky Klever |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 37 | Record: 6-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 41-139-4 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 29-40-293-1-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
| Primeros downs | 30 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 43:39 |
| Yardas netas por pase | 293 |
| Yardas totales | 432 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 29 | 40 | 293 | 1 | 101.40 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Troy Stradford | 30 | 120 | 3 | 21 |
| Ron Davenport | 6 | 15 | 6 | |
| Lorenzo Hampton | 2 | 1 | 1 | |
| Jim Jensen | 1 | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Stradford | 3 | 3 | 20 | 8 | |
| Ron Davenport | 10 | 10 | 72 | 15 | |
| Lorenzo Hampton | 1 | ||||
| Mark Clayton | 6 | 10 | 96 | 35 | |
| James Pruitt | 2 | 2 | 27 | 25 | |
| Mark Duper | 2 | 3 | 27 | 17 | |
| Dan Johnson | 2 | 4 | 24 | 1 | 22 |
| Bruce Hardy | 2 | 5 | 18 | 12 | |
| Tony Nathan | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Woody Bennett | 1 | 1 | 3 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Lankford | 1 | 44 | |||||||||
| John Bosa | 2 | 1 | |||||||||
| Mark Brown | 1 | 1 | |||||||||
| David Frye | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| Reggie Roby | 3 | 105 | 35 | ||||
| Scott Schwedes | 10 | 5 | |||||
| Lorenzo Hampton | |||||||
| Bruce Hardy |
