- Semana: 5
- Fecha: 4 de octubre de 1981
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 69%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Jerome Barkum pase de 15 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
Andra Franklin carrera de 2 yardas (Uwe von Schamann kick)
Wesley Walker pase de 9 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
Nat Moore pase de 6 yardas de Don Strock (Uwe von Schamann kick)
Andra Franklin carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
Wesley Walker pase de 14 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
Nat Moore pase de 23 yardas de Don Strock (Uwe von Schamann kick)
Bobby Jones pase de 36 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Walt Michaels |
Puntos: 28 |
Record: 1-3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 51-242-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-6 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 28-39-310-4-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-45 |
|---|
| Primeros downs | 32 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 304 |
|---|
| Yardas totales | 546 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Richard Todd | 28 | 39 | 310 | 4 | 1 | 118.50 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Richard Todd | 3 | 6 | | 9 |
| Freeman McNeil | 12 | 79 | | 20 |
| Bruce Harper | 15 | 61 | | 9 |
| Mike Augustyniak | 7 | 33 | | 11 |
| Kevin Long | 8 | 31 | | 12 |
| Tom Newton | 5 | 25 | | 11 |
| Scott Dierking | 1 | 7 | | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Richard Todd | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Bruce Harper | 5 | 9 | 38 | | 12 |
| Mike Augustyniak | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Kevin Long | 4 | 4 | 19 | | 8 |
| Tom Newton | 3 | 4 | 13 | | 6 |
| Wesley Walker | 8 | 9 | 112 | 2 | 46 |
| Bobby Jones | 2 | 3 | 71 | 1 | 36 |
| Jerome Barkum | 2 | 3 | 25 | 1 | 15 |
| Derrick Gaffney | 2 | 2 | 20 | | 12 |
| Lam Jones | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Kurt Sohn | | | | | | | | | | 1 | |
| Ron Crosby | | | | | | | | | 1 | | |
| Jerry Holmes | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pat Leahy | | 2 | 4 | 4 | | | |
| Chuck Ramsey | | | | | 6 | 269 | 44.80 |
| Bruce Harper | | | | | | 20 | 6.70 |
| Kurt Sohn | | | | | | | |
| Ken Schroy | | | | | | 5 | 5 |
| Kenny Lewis | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 28 |
Record: 4-0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-98-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-5 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-34-306-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-65 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 301 |
|---|
| Yardas totales | 399 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Don Strock | 18 | 29 | 279 | 2 | | 116.90 | |
| David Woodley | 3 | 5 | 27 | | | 74.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Strock | 2 | -4 | | -1 |
| David Woodley | 1 | 25 | | 25 |
| Andra Franklin | 16 | 37 | 2 | 7 |
| Nick Giaquinto | 1 | 20 | | 20 |
| Tommy Vigorito | 7 | 15 | | 9 |
| Steve Howell | 2 | 5 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Nick Giaquinto | 1 | 1 | -1 | | -1 |
| Tommy Vigorito | 7 | 7 | 30 | | 11 |
| Nat Moore | 7 | 11 | 210 | 2 | 52 |
| Duriel Harris | 3 | 7 | 37 | | 18 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 21 | | 15 |
| Joe Rose | 1 | 2 | 9 | | 9 |
| Jimmy Cefalo | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Glenn Blackwood | | | | | | | 1 | 39 | | | |
| Fulton Walker | | | | | | | | | | 1 | |
| Bob Baumhower | | | | | | | | | 1 | | |
| Don Bessillieu | | | | | | | | | | 1 | |
| Jon Giesler | | | | | | | | | | 1 | |
| Steve Shull | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | | 2 | 4 | 4 | | | |
| Tom Orosz | | | | | 8 | 335 | 41.90 |
| Fulton Walker | | | | | | 40 | 10 |
| Mike Kozlowski | | | | | | | |