- Semana: 5
- Fecha: 16 de octubre de 1977
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 73 grados, humedad relativa 64%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
Benny Malone carrera de 5 yardas (Garo Yepremian kick)
Loaird McCreary pase de 1 yarda de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Nat Moore pase de 9 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Pat Leahy field goal de 30 yardas
Clark Gaines carrera de 1 yarda (Pat Leahy kick)
Clark Gaines carrera de 1 yarda (Pat Leahy kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Walt Michaels |
Puntos: 17 |
Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-123-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-12 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-26-203-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-52 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 191 |
|---|
| Yardas totales | 314 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Richard Todd | 16 | 26 | 203 | | | 85.90 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Richard Todd | 5 | 40 | | 13 |
| Clark Gaines | 11 | 52 | 2 | 17 |
| Bruce Harper | 5 | 23 | | 8 |
| Wesley Walker | 1 | 11 | | 11 |
| Kevin Long | 1 | 3 | | 3 |
| Charlie White | 2 | -6 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Clark Gaines | 4 | | 31 | | 18 |
| Bruce Harper | 3 | | 12 | | 7 |
| Wesley Walker | 4 | | 90 | | 46 |
| Kevin Long | 1 | | 4 | | 4 |
| Jerome Barkum | 3 | | 49 | | 26 |
| David Knight | 1 | | 17 | | 17 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pat Leahy | 1 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Chuck Ramsey | | | | | 3 | 134 | 44.70 |
| Bruce Harper | | | | | | 51 | 25.50 |
| Ken Schroy | | | | | | 6 | 6 |
| Billy Hardee | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 21 |
Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 42-212-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-24-132-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-20 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 128 |
|---|
| Yardas totales | 340 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 17 | 24 | 132 | 2 | | 111.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 6 | | 6 |
| Benny Malone | 22 | 105 | 1 | 15 |
| Don Nottingham | 16 | 96 | | 13 |
| Norm Bulaich | 3 | 5 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Nottingham | 2 | | 17 | | 9 |
| Norm Bulaich | 2 | | 14 | | 7 |
| Duriel Harris | 4 | | 45 | | 17 |
| Nat Moore | 6 | | 37 | 1 | 9 |
| Andre Tillman | 2 | | 18 | | 10 |
| Loaird McCreary | 1 | | 1 | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 1 | 3 | 3 | | | |
| Mike Michel | | | | | 4 | 151 | 37.80 |
| Freddie Solomon | | | | | | 4 | 4 |
| Terry Anderson | | | | | | | |
| Gary Davis | | | | | | | |