- Semana: 3
- Fecha: 26 de septiembre de 1976
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 80 grados, humedad relativa 73%, viento 11 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 |
Garo Yepremian field goal de 25 yardas
Garo Yepremian field goal de 26 yardas
Jim Mandich pase de 3 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 42 yardas
Equipos
New York Jets
Coach: Lou Holtz |
Puntos: 0 |
Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 20-65-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-12 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-26-171-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-4 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-54 |
|---|
| Primeros downs | 10 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Yardas netas por pase | 159 |
|---|
| Yardas totales | 224 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Namath | 16 | 26 | 171 | | 1 | 64.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Davis | 10 | 24 | | 8 |
| Ed Marinaro | 6 | 20 | | 5 |
| Lou Piccone | 1 | 11 | | 11 |
| Louie Giammona | 1 | 8 | | 8 |
| Bob Gresham | 2 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Davis | 1 | | 21 | | 21 |
| Ed Marinaro | 5 | | 39 | | 10 |
| Lou Piccone | 2 | | 30 | | 23 |
| Louie Giammona | 1 | | | | |
| Rich Caster | 3 | | 40 | | 18 |
| Don Buckey | 3 | | 29 | | 14 |
| David Knight | 1 | | 12 | | 12 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Duane Carrell | | | | | 6 | 262 | 43.70 |
| Louie Giammona | | | | | | 26 | 13 |
| Clark Gaines | | | | | | | |
| Jazz Jackson | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 16 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 47-211-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-24-127-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 123 |
|---|
| Yardas totales | 334 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 12 | 24 | 127 | 1 | | 79.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Benny Malone | 16 | 60 | | 19 |
| Norm Bulaich | 12 | 55 | | 15 |
| Stan Winfrey | 9 | 43 | | 13 |
| Don Nottingham | 7 | 28 | | 8 |
| Nat Moore | 1 | 14 | | 14 |
| Gary Davis | 2 | 11 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 1 | | -5 | | -5 |
| Nat Moore | 6 | | 68 | | 18 |
| Jim Mandich | 3 | | 32 | 1 | 15 |
| Duriel Harris | 1 | | 16 | | 16 |
| Andre Tillman | 1 | | 16 | | 16 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Charlie Babb | | | | | | | 1 | 20 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 3 | 4 | 1 | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 4 | 139 | 34.80 |
| Duriel Harris | | | | | | | |
| Gary Davis | | | | | | | |