Partido histórico
New York Jets vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 7 de octubre de 1974
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 77 grados, humedad relativa 87%, viento 9 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Jim Mandich pase de 2 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 14
Larry Csonka carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q3 New York Jets 7 – 14
John Riggins pase de 9 yardas de Joe Namath (Bobby Howfield kick)
- Q3 New York Jets 10 – 14
Bobby Howfield field goal de 43 yardas
- Q4 Miami Dolphins 10 – 21
Hubert Ginn carrera de 41 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q4 New York Jets 17 – 21
Rich Caster pase de 89 yardas de Joe Namath (Bobby Howfield kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Charley Winner | Puntos: 17 | Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 16-41-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-39-290-2-3 |
| Penalizaciones-yardas | 6-30 |
| Primeros downs | 14 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-10 |
| Yardas netas por pase | 280 |
| Yardas totales | 321 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Namath | 17 | 39 | 290 | 2 | 3 | 54.40 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| John Riggins | 6 | 74 | 1 | 32 | |
| Rich Caster | 3 | 117 | 1 | 89 | |
| Jerome Barkum | 3 | 46 | 0 | 27 | |
| Eddie Bell | 1 | 20 | 0 | 20 | |
| David Knight | 3 | 19 | 0 | 7 | |
| Mike Adamle | 1 | 14 | 0 | 14 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Howfield | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Greg Gantt | 3 | 86 | 28.70 | ||||
| Roscoe Word | 36 | 6 | |||||
| Robert Burns | 0 | ||||||
| Lou Piccone | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 21 | Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 49-159-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-23-199-1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 8-80 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-32 |
| Yardas netas por pase | 167 |
| Yardas totales | 326 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 17 | 23 | 199 | 1 | 0 | 114.20 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Csonka | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Jim Kiick | 1 | 18 | 0 | 18 | |
| Howard Twilley | 6 | 65 | 0 | 17 | |
| Jim Mandich | 6 | 61 | 1 | 17 | |
| Nat Moore | 3 | 45 | 0 | 23 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Scott | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Henry Stuckey | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Larry Seiple | 6 | 227 | 37.80 | ||||
| Hubert Ginn | 0 | ||||||
| Nat Moore | 0 |
