- Semana: 4
- Fecha: 7 de octubre de 1974
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 77 grados, humedad relativa 87%, viento 9 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New York Jets | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Jim Mandich pase de 2 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Larry Csonka carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
John Riggins pase de 9 yardas de Joe Namath (Bobby Howfield kick)
Bobby Howfield field goal de 43 yardas
Hubert Ginn carrera de 41 yardas (Garo Yepremian kick)
Rich Caster pase de 89 yardas de Joe Namath (Bobby Howfield kick)
Equipos
New York Jets
Coach: Charley Winner |
Puntos: 17 |
Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 16-41-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-10 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-39-290-2-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-30 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 280 |
|---|
| Yardas totales | 321 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Namath | 17 | 39 | 290 | 2 | 3 | 54.40 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| John Riggins | 13 | 39 | | 13 |
| Jazz Jackson | 2 | 2 | | 2 |
| Emerson Boozer | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| John Riggins | 6 | | 74 | 1 | 32 |
| Rich Caster | 3 | | 117 | 1 | 89 |
| Jerome Barkum | 3 | | 46 | | 27 |
| Eddie Bell | 1 | | 20 | | 20 |
| David Knight | 3 | | 19 | | 7 |
| Mike Adamle | 1 | | 14 | | 14 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Bobby Howfield | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Greg Gantt | | | | | 3 | 86 | 28.70 |
| Roscoe Word | | | | | | 36 | 6 |
| Robert Burns | | | | | | | |
| Lou Piccone | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 21 |
Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 49-159-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-32 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-23-199-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-80 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 167 |
|---|
| Yardas totales | 326 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 17 | 23 | 199 | 1 | | 114.20 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 2 | 4 | | 4 |
| Larry Csonka | 25 | 63 | 1 | 12 |
| Jim Kiick | 18 | 47 | | 10 |
| Hubert Ginn | 4 | 45 | 1 | 41 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 1 | | 10 | | 10 |
| Jim Kiick | 1 | | 18 | | 18 |
| Howard Twilley | 6 | | 65 | | 17 |
| Jim Mandich | 6 | | 61 | 1 | 17 |
| Nat Moore | 3 | | 45 | | 23 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jake Scott | | | | | | | 2 | 6 | | | |
| Henry Stuckey | | | | | | | 1 | 21 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 1 | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 6 | 227 | 37.80 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
| Nat Moore | | | | | | | |