New England Patriots vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 12 de septiembre de 2011
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 73%, viento 11 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 7 | 7 | 14 | 10 | 38 |
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 |
- Q1 7:42 Miami Dolphins 0 – 7
Chad Henne carrera de 9 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q1 4:14 New England Patriots 7 – 7
BenJarvus Green-Ellis carrera de 4 yardas (Stephen Gostkowski kick)
- Q2 14:09 New England Patriots 14 – 7
Rob Gronkowski pase de 10 yardas de Tom Brady (Stephen Gostkowski kick)
- Q3 12:29 Miami Dolphins 14 – 14
Brian Hartline pase de 10 yardas de Chad Henne (Dan Carpenter kick)
- Q3 8:23 New England Patriots 21 – 14
Wes Welker pase de 2 yardas de Tom Brady (Stephen Gostkowski kick)
- Q3 3:36 Miami Dolphins 21 – 17
Dan Carpenter field goal de 20 yardas
- Q3 0:10 New England Patriots 28 – 17
Aaron Hernandez pase de 1 yarda de Tom Brady (Stephen Gostkowski kick)
- Q4 11:02 New England Patriots 31 – 17
Stephen Gostkowski field goal de 20 yardas
- Q4 5:44 New England Patriots 38 – 17
Wes Welker pase de 99 yardas de Tom Brady (Stephen Gostkowski kick)
- Q4 3:39 Miami Dolphins 38 – 24
Reggie Bush pase de 2 yardas de Chad Henne (Dan Carpenter kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Bill Belichick | Puntos: 38 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 22-106-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 32-48-517-4-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 8-13 |
| Despejes: número y promedio | 4-38.0 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 3-4-75% |
| Eficacia en tercer down | 8-13-62% |
| Eficacia en zona roja | 4-6-67% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-2 |
| Jugadas de carrera totales | 22 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 71 |
| Pase | 4 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 48-32-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 5-5 |
| Penalizaciones-yardas | 7-50 |
| Penalizaciones: número y yardas | 7-50 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
| Por carrera | 6 |
| Por pase | 20 |
| Por penalización | 1 |
| Primeros downs | 27 |
| Primeros downs totales | 27 |
| Promedio neto de despeje | 30.3 |
| Promedio por carrera | 4.8 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 10.5 |
| Promedio por jugada ofensiva | 8.8 |
| Puntos extra anotados-intentados | 5-5 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 38 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 5-59 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-5 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-98 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-1 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 7-4-1 |
| Tiempo de posesión | 28:27 |
| Touchdowns | 5 |
| Yardas brutas de pase | 517 |
| Yardas netas de carrera | 106 |
| Yardas netas de pase | 516 |
| Yardas netas por pase | 516 |
| Yardas netas totales | 622 |
| Yardas totales | 622 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 64 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 32 | 48 | 517 | 4 | 1 | 121.60 | 1 |
| Danny Woodhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BenJarvus Green-Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wes Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deion Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rob Gronkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Edelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dane Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Woodhead | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| BenJarvus Green-Ellis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Welker | 8 | 12 | 160 | 2 | 99 |
| Aaron Hernandez | 7 | 10 | 103 | 1 | 30 |
| Deion Branch | 7 | 9 | 93 | 0 | 24 |
| Rob Gronkowski | 6 | 7 | 86 | 1 | 23 |
| Matthew Slater | 1 | 2 | 46 | 0 | 46 |
| Chad Johnson | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| Julian Edelman | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Dane Fletcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Arrington | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Chung | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Anderson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Carter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myron Pryor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vince Wilfork | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Wright | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin McCourty | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergio Brown | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerod Mayo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Barrett | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigh Bodden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Guyton | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ras-I Dowling | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Haynesworth | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Aiken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Ellis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Fletcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Gostkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BenJarvus Green-Ellis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Ninkovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Slater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deion Branch | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Gostkowski | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Zoltan Mesko | 4 | 152 | 38 | ||||
| Julian Edelman | 59 | 11.80 | |||||
| Rob Gronkowski | 0 | ||||||
| Matthew Slater | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano | Puntos: 24 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 20-98-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 30-49-416-2-1 |
| Conv. en cuarto down | 4-5 |
| Conv. en tercer down | 2-14 |
| Despejes: número y promedio | 6-51.2 |
| Eficacia en cuarto down | 4-5-80% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 3-5-60% |
| Eficacia en tercer down | 2-14-14% |
| Eficacia en zona roja | 3-6-50% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 20 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 73 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 49-30-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
| Penalizaciones-yardas | 8-60 |
| Penalizaciones: número y yardas | 8-60 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-2 |
| Por carrera | 6 |
| Por pase | 19 |
| Por penalización | 0 |
| Primeros downs | 25 |
| Primeros downs totales | 25 |
| Promedio neto de despeje | 41.3 |
| Promedio por carrera | 4.9 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.4 |
| Promedio por jugada ofensiva | 6.7 |
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 24 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-11 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-39 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 6-129 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-26 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-26 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-3-0 |
| Tiempo de posesión | 31:33 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 416 |
| Yardas netas de carrera | 98 |
| Yardas netas de pase | 390 |
| Yardas netas por pase | 390 |
| Yardas netas totales | 488 |
| Yardas totales | 488 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 50 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 30 | 49 | 416 | 2 | 1 | 93.60 | 4 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie Bush | 9 | 10 | 56 | 1 | 16 |
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Marshall | 7 | 13 | 139 | 0 | 31 |
| Davone Bess | 5 | 8 | 92 | 0 | 26 |
| Anthony Fasano | 5 | 6 | 82 | 0 | 25 |
| Brian Hartline | 4 | 7 | 47 | 1 | 16 |
| Edmond Gates | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Odrick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Wake | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reshad Jones | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeremiah Bell | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlos Dansby | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benny Sapp | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vontae Davis | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Burnett | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Smith | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Denney | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Hartline | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Wilson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koa Misi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Spitler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kendall Langford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davone Bess | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 6 | 307 | 51.20 | ||||
| Davone Bess | 11 | 5.50 | |||||
| Clyde Gates | 0 | ||||||
| Edmond Gates |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 84 | 12 | 1 | MIA 16 | 15:00 | 7:18 |
| 2 | Punt | 9 | 3 | 1 | MIA 20 | 4:14 | 2:11 |
| 3 | Punt | 31 | 6 | 2 | MIA 10 | 14:09 | 3:35 |
| 4 | Punt | 1 | 3 | 2 | MIA 4 | 6:34 | 1:04 |
| 5 | Punt | 24 | 4 | 2 | MIA 28 | 4:31 | 2:38 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | MIA 38 | 0:02 | 0:02 |
| 7 | Touchdown | 9 | 2 | 3 | NWE 9 | 13:13 | 0:44 |
| 8 | Field Goal | 87 | 10 | 3 | MIA 11 | 8:23 | 4:47 |
| 9 | Punt | 6 | 3 | 3 | MIA 17 | 0:10 | 0:33 |
| 10 | Punt | -4 | 3 | 4 | MIA 22 | 11:02 | 1:13 |
| 11 | Downs | 76 | 10 | 4 | MIA 23 | 8:48 | 2:51 |
| 12 | Touchdown | 74 | 8 | 4 | MIA 26 | 5:44 | 2:05 |
| 13 | Interception | 63 | 9 | 4 | MIA 20 | 2:32 | 2:32 |
New England Patriots
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 78 | 6 | 1 | NWE 22 | 7:42 | 3:28 |
| 2 | Touchdown | 65 | 7 | 1 | NWE 35 | 2:03 | 2:54 |
| 3 | Punt | 44 | 11 | 2 | NWE 16 | 10:34 | 4:00 |
| 4 | Punt | 1 | 3 | 2 | NWE 37 | 5:30 | 0:59 |
| 5 | Missed FG | 60 | 9 | 2 | NWE 10 | 1:53 | 1:51 |
| 6 | Interception | 24 | 3 | 3 | NWE 36 | 15:00 | 1:47 |
| 7 | Touchdown | 73 | 10 | 3 | NWE 27 | 12:29 | 4:06 |
| 8 | Touchdown | 78 | 8 | 3 | NWE 22 | 3:36 | 3:26 |
| 9 | Field Goal | 62 | 9 | 4 | NWE 36 | 14:37 | 3:35 |
| 10 | Punt | 4 | 3 | 4 | NWE 40 | 9:49 | 1:01 |
| 11 | Touchdown | 99 | 1 | 4 | NWE 1 | 5:57 | 0:13 |
| 12 | Punt | 9 | 3 | 4 | MIA 47 | 3:39 | 1:07 |
Oficiales
- Referee: Peter Morelli
- Umpire: Ruben Fowler
- Head Linesman: Mark Baltz
- Line Judge: John Hussey
- Back Judge: Rob Vernatchi
- Side Judge: Don Carlsen
- Field Judge: Jon Lucivansky
