- Semana: Playoffs
- Fecha: 12 de enero de 1986
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 61 grados, humedad relativa 80%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New England Patriots | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
Tony Franklin field goal de 23 yardas
Dan Johnson pase de 10 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Tony Collins pase de 4 yardas de Tony Eason (Tony Franklin kick)
Derrick Ramsey pase de 1 yarda de Tony Eason (Tony Franklin kick)
Robert Weathers pase de 2 yardas de Tony Eason (Tony Franklin kick)
Tony Nathan pase de 10 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Mosi Tatupu carrera de 1 yarda (Tony Franklin kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Raymond Berry |
Puntos: 31 |
Record: 14-5
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 59-255-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-12-71-3-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 39:51 |
|---|
| Yardas netas por pase | 71 |
|---|
| Yardas totales | 326 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tony Eason | 10 | 12 | 71 | 3 | | 130.90 | |
| Tony Eason | 10 | 12 | 71 | 3 | 0 | 130.9 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tony Collins | 3 | 3 | 15 | 1 | 9 |
| Robert Weathers | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mosi Tatupu | 1 | 1 | 6 | | 6 |
| Stanley Morgan | 2 | 3 | 30 | | 18 |
| Derrick Ramsey | 3 | 3 | 18 | 1 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Raymond Clayborn | | | | | | | 1 | | | | |
| Fred Marion | | | | | | | 1 | 21 | | | |
| Garin Veris | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Julius Adams | | | | | | | | | | 1 | |
| Greg Hawthorne | | | | | | | | | | 1 | |
| Steve Nelson | | | | | | | | | 1 | | |
| Mosi Tatupu | | | | | | | | | 1 | | |
| Lester Williams | | | | | | | | | | 1 | |
| Ed Williams | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Tony Franklin | 1 | 2 | 4 | 4 | | | |
| Rich Camarillo | | | | | 5 | 201 | 40.20 |
| Roland James | | | | | | 2 | 1 |
| Stephen Starring | | | | | | | |
| Tony Franklin | 1 | 2 | 4 | 4 | | | |
| Stephen Starring | | | | | | | |
| Roland James | | | | | | 2 | 1.00 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 13-5
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 13-68-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-48-248-2-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-10-30% |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-4 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 6 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-14 |
|---|
| Tiempo de posesión | 20:09 |
|---|
| Yardas netas por pase | 234 |
|---|
| Yardas totales | 302 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 20 | 48 | 248 | 2 | 2 | 54.90 | 1 |
| Dan Marino | 20 | 48 | 248 | 2 | 2 | 54.9 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Carter | | 1 | | | |
| Ron Davenport | 3 | 3 | 23 | | 9 |
| Tony Nathan | 5 | 8 | 57 | 1 | 20 |
| Woody Bennett | | 1 | | | |
| Bruce Hardy | 3 | 3 | 52 | | 29 |
| Mark Duper | 3 | 13 | 45 | | 18 |
| Mark Clayton | 3 | 9 | 41 | | 16 |
| Dan Johnson | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| Nat Moore | 1 | 4 | 10 | | 10 |
| Joe Rose | 1 | 2 | 10 | | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bud Brown | | | | | | | | | | 1 | |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | | | | 1 | |
| Don McNeal | | | | | | | | | | 1 | |
| Alex Moyer | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Fuad Reveiz | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 4 | 165 | 41.30 |
| Tommy Vigorito | | | | | | 8 | 8 |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | |
| Fuad Reveiz | 0 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | |
| Tommy Vigorito | | | | | | 8 | 8.00 |