Partido histórico
New England Patriots vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: Playoffs
- Fecha: 12 de enero de 1986
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 61 grados, humedad relativa 80%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
- Q1 New England Patriots 3 – 0
Tony Franklin field goal de 23 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 7
Dan Johnson pase de 10 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 New England Patriots 10 – 7
Tony Collins pase de 4 yardas de Tony Eason (Tony Franklin kick)
- Q2 New England Patriots 17 – 7
Derrick Ramsey pase de 1 yarda de Tony Eason (Tony Franklin kick)
- Q3 New England Patriots 24 – 7
Robert Weathers pase de 2 yardas de Tony Eason (Tony Franklin kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 14
Tony Nathan pase de 10 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 New England Patriots 31 – 14
Mosi Tatupu carrera de 1 yarda (Tony Franklin kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Raymond Berry | Puntos: 31 | Record: 14-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 59-255-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-12-71-3-0 |
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 39:51 |
| Yardas netas por pase | 71 |
| Yardas totales | 326 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Eason | 10 | 12 | 71 | 3 | 0 | 130.90 | 0 |
| Craig James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Weathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mosi Tatupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanley Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derrick Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Eason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craig James | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Collins | 3 | 3 | 15 | 1 | 9 |
| Robert Weathers | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mosi Tatupu | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Stanley Morgan | 2 | 3 | 30 | 0 | 18 |
| Derrick Ramsey | 3 | 3 | 18 | 1 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Clayborn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fred Marion | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| Garin Veris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Julius Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Greg Hawthorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Steve Nelson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Mosi Tatupu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Lester Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ed Williams | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Franklin | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Rich Camarillo | 5 | 201 | 40.20 | ||||
| Roland James | 2 | 1 | |||||
| Stephen Starring | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 14 | Record: 13-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 5-4 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 13-68-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-48-248-2-2 |
| Conv. en tercer down | 3-10-30% |
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 6 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-14 |
| Tiempo de posesión | 20:09 |
| Yardas netas por pase | 234 |
| Yardas totales | 302 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 20 | 48 | 248 | 2 | 2 | 54.90 | 1 |
| Joe Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joe Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Carter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Davenport | 3 | 3 | 23 | 0 | 9 |
| Tony Nathan | 5 | 8 | 57 | 1 | 20 |
| Woody Bennett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Hardy | 3 | 3 | 52 | 0 | 29 |
| Mark Duper | 3 | 13 | 45 | 0 | 18 |
| Mark Clayton | 3 | 9 | 41 | 0 | 16 |
| Dan Johnson | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| Nat Moore | 1 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| Joe Rose | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Don McNeal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Alex Moyer | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 4 | 165 | 41.30 | ||||
| Tommy Vigorito | 8 | 8 | |||||
| Lorenzo Hampton | 0 |
