Partido histórico
New England Patriots vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 16 de diciembre de 1985
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 65 grados, humedad relativa 75%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 7 | 0 | 3 | 17 | 27 |
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 3 | 10 | 30 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Joe Rose pase de 6 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q1 New England Patriots 7 – 7
Irving Fryar pase de 10 yardas de Tony Eason (Tony Franklin kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 10
Fuad Reveiz field goal de 44 yardas
- Q2 Miami Dolphins 7 – 17
Ron Davenport carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q3 New England Patriots 10 – 17
Tony Franklin field goal de 22 yardas
- Q3 Miami Dolphins 10 – 20
Fuad Reveiz field goal de 49 yardas
- Q4 New England Patriots 13 – 20
Tony Franklin field goal de 49 yardas
- Q4 Miami Dolphins 13 – 27
Ron Davenport carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q4 New England Patriots 20 – 27
Mosi Tatupu carrera de 1 yarda (Tony Franklin kick)
- Q4 New England Patriots 27 – 27
Cedric Jones 15 yardas special teams fumble return (Tony Franklin kick)
- Q4 Miami Dolphins 27 – 30
Fuad Reveiz field goal de 47 yardas
Equipos
New England Patriots
Coach: Raymond Berry | Puntos: 27 | Record: 10-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-122-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-26-217-1-3 |
| Penalizaciones-yardas | 6-55 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-18 |
| Tiempo de posesión | 30:29 |
| Yardas netas por pase | 199 |
| Yardas totales | 321 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Eason | 14 | 26 | 217 | 1 | 3 | 55 | 2 |
| Craig James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosi Tatupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Weathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanley Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephen Starring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Fryar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derrick Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lin Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greg Hawthorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Eason | 0 | 0 | 0 | ||
| Craig James | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Tony Collins | 4 | 7 | 46 | 0 | 20 |
| Mosi Tatupu | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Weathers | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanley Morgan | 3 | 3 | 61 | 0 | 23 |
| Stephen Starring | 1 | 3 | 40 | 0 | 40 |
| Irving Fryar | 2 | 4 | 25 | 1 | 15 |
| Derrick Ramsey | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| Lin Dawson | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Greg Hawthorne | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Cedric Jones | 0 | 2 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Clayborn | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | ||||||
| Andre Tippett | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Don Blackmon | 0 | 1 | |||||||||
| Brian Holloway | 0 | 1 | |||||||||
| Cedric Jones | 0 | 1 | |||||||||
| Ronnie Lippett | 0 | 1 | |||||||||
| Rod McSwain | 0 | 1 | |||||||||
| Garin Veris | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Franklin | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Rich Camarillo | 4 | 165 | 41.30 | ||||
| Irving Fryar | 50 | 25 | |||||
| Stephen Starring | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 11-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 32-92-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-33-192-1-1 |
| Conv. en tercer down | 6-13-46% |
| Penalizaciones-yardas | 2-9 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-15 |
| Tiempo de posesión | 29:31 |
| Yardas netas por pase | 177 |
| Yardas totales | 269 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 33 | 192 | 1 | 1 | 66.70 | 2 |
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joe Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 2 | 6 | 20 | 0 | 11 |
| Joe Carter | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Woody Bennett | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Tony Nathan | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 5 | 8 | 75 | 0 | 19 |
| Nat Moore | 5 | 6 | 66 | 0 | 19 |
| Dan Johnson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Bruce Hardy | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Joe Rose | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Blackwood | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| Bud Brown | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | ||||||
| Mike Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mack Moore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Bob Brudzinski | 0 | 1 | |||||||||
| Paul Lankford | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 2 | 106 | 53 | ||||
| Tommy Vigorito | 16 | 8 | |||||
| Lorenzo Hampton | 0 | ||||||
| Joe Carter | 0 | ||||||
| Lyle Blackwood | 0 | 0.00 |
