Partido histórico
New England Patriots vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: Playoffs
- Fecha: 8 de enero de 1983
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 70 grados, humedad relativa 91%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Miami Dolphins | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
- Q2 New England Patriots 3 – 0
John Smith field goal de 23 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 7
Bruce Hardy pase de 2 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Miami Dolphins 3 – 14
Andra Franklin carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
- Q3 New England Patriots 6 – 14
John Smith field goal de 42 yardas
- Q3 Miami Dolphins 6 – 21
Woody Bennett carrera de 2 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 6 – 28
Bruce Hardy pase de 2 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q4 New England Patriots 13 – 28
Don Hasselbeck pase de 22 yardas de Steve Grogan (John Smith kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Ron Meyer | Puntos: 13 | Record: 5-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-77-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-30-189-1-2 |
| Penalizaciones-yardas | 4-27 |
| Primeros downs | 14 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-29 |
| Yardas netas por pase | 160 |
| Yardas totales | 237 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Grogan | 16 | 30 | 189 | 1 | 2 | 56.10 | 4 |
| Mark van Eeghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosi Tatupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Don Hasselbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lin Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ken Toler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Preston Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andy Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanley Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Grogan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark van Eeghen | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Tony Collins | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Mosi Tatupu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Don Hasselbeck | 7 | 9 | 87 | 1 | 22 |
| Lin Dawson | 4 | 5 | 49 | 0 | 17 |
| Ken Toler | 1 | 5 | 16 | 0 | 16 |
| Preston Brown | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Andy Johnson | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Stanley Morgan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Jones | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Owens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Don Blackmon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Pete Brock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Keith Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Rick Sanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Clayton Weishuhn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| George Crump | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rich Camarillo | 5 | 218 | 43.60 | ||||
| Ricky Smith | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 28 | Record: 8-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 45-214-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-19-246-2-0 |
| Conv. en tercer down | 7-9-77% |
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-12 |
| Tiempo de posesión | 35:51 |
| Yardas netas por pase | 234 |
| Yardas totales | 448 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 16 | 19 | 246 | 2 | 0 | 153.80 | 2 |
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Vigorito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joe Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duriel Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Cefalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rich Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Nathan | 5 | 5 | 68 | 0 | 26 |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Vigorito | 2 | 2 | 40 | 0 | 23 |
| Joe Rose | 2 | 4 | 47 | 0 | 35 |
| Duriel Harris | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 |
| Jimmy Cefalo | 2 | 2 | 27 | 0 | 16 |
| Bruce Hardy | 3 | 4 | 23 | 2 | 19 |
| Rich Diana | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don McNeal | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| Gerald Small | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bob Baumhower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kim Bokamper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| A.J. Duhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Earnest Rhone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fulton Walker | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Tom Orosz | 1 | 51 | 51 | ||||
| Tommy Vigorito | 40 | 10 | |||||
| Fulton Walker | 0 |
