Partido histórico
New England Patriots vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 11
- Fecha: 1 de diciembre de 1975
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 73 grados, humedad relativa 70%, viento 8 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Don Nottingham carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 14
Norm Bulaich pase de 6 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 0 – 17
Garo Yepremian field goal de 25 yardas
- Q4 Miami Dolphins 0 – 20
Garo Yepremian field goal de 39 yardas
- Q4 New England Patriots 7 – 20
Steve Grogan carrera de 5 yardas (John Smith kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Chuck Fairbanks | Puntos: 7 | Record: 3-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 21-72-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-32-188-0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 3-32 |
| Primeros downs | 15 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-16 |
| Yardas netas por pase | 172 |
| Yardas totales | 244 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Grogan | 15 | 32 | 188 | 0 | 0 | 65.60 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Cunningham | 5 | 50 | 0 | 16 | |
| Andy Johnson | 2 | 21 | 0 | 11 | |
| Leon McQuay | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| Russ Francis | 5 | 80 | 0 | 25 | |
| Randy Vataha | 2 | 21 | 0 | 18 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mike Patrick | 6 | 260 | 43.30 | ||||
| Darryl Stingley | 7 | 7 | |||||
| Allen Carter | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 48-199-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-20-140-1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-50 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-11 |
| Yardas netas por pase | 129 |
| Yardas totales | 328 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 14 | 17 | 135 | 1 | 0 | 119.40 | 2 |
| Don Strock | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42.40 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Benny Malone | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Norm Bulaich | 5 | 28 | 1 | 9 | |
| Nat Moore | 1 | 20 | 0 | 20 | |
| Howard Twilley | 3 | 48 | 0 | 19 | |
| Jim Mandich | 2 | 15 | 0 | 11 | |
| Andre Tillman | 1 | 14 | 0 | 14 | |
| Freddie Solomon | 2 | 11 | 0 | 6 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | 4 | 155 | 38.80 | ||||
| Freddie Solomon | 60 | 20 | |||||
| Nat Moore | 7 | 7 |
