Partido histórico
New Orleans Saints vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 28 de septiembre de 1980
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 85 grados, humedad relativa 72%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Saints | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
- Q2 New Orleans Saints 3 – 0
Benny Ricardo field goal de 34 yardas
- Q2 New Orleans Saints 6 – 0
Benny Ricardo field goal de 36 yardas
- Q2 New Orleans Saints 9 – 0
Benny Ricardo field goal de 39 yardas
- Q3 New Orleans Saints 16 – 0
Ike Harris pase de 25 yardas de Archie Manning (Benny Ricardo kick)
- Q4 Miami Dolphins 16 – 7
Steve Howell carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 16 – 14
Ronnie Lee pase de 5 yardas de Bob Griese (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 16 – 21
Delvin Williams carrera de 8 yardas (Uwe von Schamann kick)
Equipos
New Orleans Saints
Coach: Dick Nolan | Puntos: 16 | Record: 0-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 31-80-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-36-201-1-2 |
| Penalizaciones-yardas | 5-38 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-18 |
| Yardas netas por pase | 183 |
| Yardas totales | 263 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archie Manning | 20 | 35 | 201 | 1 | 2 | 59.30 | 2 |
| Jack Holmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Rich Mauti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Holmes | 7 | 9 | 54 | 0 | 12 |
| Rich Mauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Wilson | 3 | 5 | 47 | 0 | 31 |
| Ike Harris | 3 | 7 | 54 | 1 | 25 |
| Wes Chandler | 4 | 7 | 26 | 0 | 10 |
| Brooks Williams | 3 | 6 | 20 | 0 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Myers | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | ||||||
| Reggie Mathis | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | ||||||
| Ken Bordelon | 1 | 1 | |||||||||
| Don Schwartz | 1 | ||||||||||
| Dave Waymer | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Ricardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Russell Erxleben | 7 | 241 | 34.40 | ||||
| Rich Mauti | 49 | 12.30 | |||||
| Jimmy Rogers | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 21 | Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 31-128-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-38-302-1-3 |
| Conv. en tercer down | 4-13-30% |
| Penalizaciones-yardas | 4-28 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-6 |
| Tiempo de posesión | 30:01 |
| Yardas netas por pase | 296 |
| Yardas totales | 424 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 16 | 23 | 241 | 1 | 0 | 118.20 | 1 |
| David Woodley | 4 | 15 | 61 | 0 | 3 | 4.40 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Delvin Williams | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Nick Giaquinto | 1 | ||||
| Tony Nathan | 7 | 8 | 118 | 0 | 35 |
| Duriel Harris | 4 | 11 | 82 | 0 | 54 |
| Nat Moore | 4 | 11 | 51 | 0 | 21 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 3 | 23 | 0 | 23 |
| Bruce Hardy | 2 | 3 | 16 | 0 | 9 |
| Ronnie Lee | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnest Rhone | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| Ed Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bob Baumhower | 1 | ||||||||||
| Doug Betters | 1 | ||||||||||
| Mark Dennard | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| George Roberts | 5 | 215 | 43 | ||||
| Tony Nathan | 5 | 2.50 | |||||
| Don Bessillieu | 0 | 0.00 | |||||
| Nick Giaquinto | 0 |
