- Semana: 7
- Fecha: 18 de octubre de 1990
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 70%, viento 5 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New England Patriots | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
Jason Staurovsky field goal de 41 yardas
Pete Stoyanovich field goal de 47 yardas
Mark Higgs 19 yardas blocked punt return (Pete Stoyanovich kick)
Sammie Smith carrera de 2 yardas (Pete Stoyanovich kick)
George Adams pase de 4 yardas de Marc Wilson (Jason Staurovsky kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Rod Rust |
Puntos: 10 |
Record: 1-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-49-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-39 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-38-187-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:26 |
|---|
| Yardas netas por pase | 148 |
|---|
| Yardas totales | 197 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Marc Wilson | 18 | 38 | 187 | 1 | | 70.80 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marc Wilson | 2 | | | |
| John Stephens | 9 | 7 | | 5 |
| Bob Perryman | 6 | 22 | | 8 |
| George Adams | 6 | 19 | | 11 |
| Don Overton | 1 | 1 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Perryman | 2 | 2 | 18 | | 11 |
| George Adams | 4 | 4 | 15 | 1 | 5 |
| Don Overton | | 1 | | | |
| Greg McMurtry | 3 | 4 | 46 | | 26 |
| Irving Fryar | 4 | 12 | 44 | | 17 |
| Cedric Jones | 2 | 6 | 40 | | 24 |
| Eric Sievers | 2 | 6 | 13 | | 8 |
| Marv Cook | 1 | 2 | 11 | | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Fred Marion | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tim Goad | | | | | 1 | | | | | | |
| Garin Veris | | | | | 1 | | | | | | |
| Irving Fryar | | | | | | | | | | 1 | |
| John Stephens | | | | | | | | | | 1 | |
| Marc Wilson | | | | | | | | | | 1 | |
| Ray Agnew | | | | | | | | | 1 | | |
| Bruce Armstrong | | | | | | | | | | 1 | |
| Brian Hutson | | | | | | | | | 1 | | |
| Ronnie Lippett | | | | | | | | | | 2 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Staurovsky | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Brian Hansen | | | | | 8 | 318 | 39.80 |
| Irving Fryar | | | | | | 6 | 3 |
| Sammy Martin | | | | | | | |
| Don Overton | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 5-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 27-50-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-34-245-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-4 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-29 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:34 |
|---|
| Yardas netas por pase | 229 |
|---|
| Yardas totales | 279 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 20 | 34 | 245 | | 1 | 68.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marc Logan | 8 | 21 | | 10 |
| Sammie Smith | 14 | 16 | 1 | 7 |
| Troy Stradford | 2 | 10 | | 6 |
| Tony Paige | 3 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 1 | 5 | 2 | | 2 |
| Marc Logan | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Sammie Smith | 1 | 1 | 15 | | 15 |
| Troy Stradford | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Tony Paige | | 1 | | | |
| Mark Clayton | 5 | 7 | 92 | | 36 |
| Mark Duper | 5 | 8 | 74 | | 31 |
| Ferrell Edmunds | 3 | 3 | 24 | | 18 |
| Tony Martin | 3 | 4 | 23 | | 12 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Hugh Green | | | | | 2 | | | | | | |
| E.J. Junior | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| Jeff Cross | | | | | 1 | | | | | | |
| Rick Graf | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 5 | 232 | 46.40 |
| Tony Martin | | | | | | 19 | 6.30 |
| Mark Higgs | | | | | | | |
| Marc Logan | | | | | | | |