- Semana: 9
- Fecha: 13 de noviembre de 1977
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 64 grados, humedad relativa 54%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
Gary Davis carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
John Smith field goal de 35 yardas
Garo Yepremian field goal de 33 yardas
Nat Moore pase de 26 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Safety, Clayborn tackled Michel in end zone
Equipos
New England Patriots
Coach: Chuck Fairbanks |
Puntos: 5 |
Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 39-134-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-31-140-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-58 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 140 |
|---|
| Yardas totales | 274 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Steve Grogan | 15 | 31 | 140 | | 1 | 47.80 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Grogan | 4 | 14 | | 11 |
| Sam Cunningham | 17 | 49 | | 6 |
| Don Calhoun | 10 | 42 | | 13 |
| Ike Forte | 8 | 29 | | 16 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Sam Cunningham | 5 | | 28 | | 9 |
| Ike Forte | 2 | | 16 | | 9 |
| Stanley Morgan | 2 | | 34 | | 19 |
| Don Hasselbeck | 2 | | 27 | | 21 |
| Al Chandler | 2 | | 19 | | 11 |
| Darryl Stingley | 2 | | 16 | | 9 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Mike Patrick | | | | | 4 | 114 | 28.50 |
| John Smith | 1 | 2 | | | | | |
| Stanley Morgan | | | | | | 42 | 14 |
| Doug Beaudoin | | | | | | | |
| Raymond Clayborn | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-71-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-28 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-20-130-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-57 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 102 |
|---|
| Yardas totales | 173 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 11 | 20 | 130 | 1 | | 91.70 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 3 | 7 | | 13 |
| Gary Davis | 10 | 31 | 1 | 20 |
| Norm Bulaich | 8 | 26 | | 6 |
| Benny Malone | 5 | 5 | | 4 |
| Nat Moore | 1 | 3 | | 3 |
| Don Nottingham | 1 | 1 | | 1 |
| Mike Michel | 1 | -2 | | -2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gary Davis | 3 | | 27 | | 14 |
| Norm Bulaich | 1 | | 11 | | 11 |
| Nat Moore | 4 | | 75 | 1 | 26 |
| Don Nottingham | 1 | | 3 | | 3 |
| Jim Mandich | 1 | | 8 | | 8 |
| Duriel Harris | 1 | | 6 | | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Charlie Babb | | | | | | | 1 | 15 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Mike Michel | | | | | 4 | 193 | 48.30 |
| Terry Anderson | | | | | | 6 | 6 |
| Gary Davis | | | | | | | |