- Semana: 11
- Fecha: 1 de diciembre de 1975
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 73 grados, humedad relativa 70%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
Don Nottingham carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Norm Bulaich pase de 6 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 25 yardas
Garo Yepremian field goal de 39 yardas
Steve Grogan carrera de 5 yardas (John Smith kick)
Equipos
New England Patriots
Coach: Chuck Fairbanks |
Puntos: 7 |
Record: 3-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 21-72-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-32-188-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-32 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 172 |
|---|
| Yardas totales | 244 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Steve Grogan | 15 | 32 | 188 | | | 65.60 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Grogan | 5 | 24 | 1 | 9 |
| Sam Cunningham | 8 | 34 | | 8 |
| Andy Johnson | 5 | 14 | | 14 |
| Leon McQuay | 2 | 5 | | 3 |
| Darryl Stingley | 1 | -5 | | -5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Sam Cunningham | 5 | | 50 | | 16 |
| Andy Johnson | 2 | | 21 | | 11 |
| Leon McQuay | 1 | | 16 | | 16 |
| Russ Francis | 5 | | 80 | | 25 |
| Randy Vataha | 2 | | 21 | | 18 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Smith | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Mike Patrick | | | | | 6 | 260 | 43.30 |
| Darryl Stingley | | | | | | 7 | 7 |
| Allen Carter | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 20 |
Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 48-199-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-20-140-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-50 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 129 |
|---|
| Yardas totales | 328 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Earl Morrall | 14 | 17 | 135 | 1 | | 119.40 | 2 |
| Don Strock | 1 | 3 | 5 | | | 42.40 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Nottingham | 21 | 55 | 1 | 8 |
| Benny Malone | 15 | 52 | | 10 |
| Norm Bulaich | 4 | 37 | | 16 |
| Nat Moore | 1 | 36 | | 36 |
| Mercury Morris | 7 | 19 | | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Benny Malone | 1 | | 4 | | 4 |
| Norm Bulaich | 5 | | 28 | 1 | 9 |
| Nat Moore | 1 | | 20 | | 20 |
| Howard Twilley | 3 | | 48 | | 19 |
| Jim Mandich | 2 | | 15 | | 11 |
| Andre Tillman | 1 | | 14 | | 14 |
| Freddie Solomon | 2 | | 11 | | 6 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 4 | 155 | 38.80 |
| Freddie Solomon | | | | | | 60 | 20 |
| Nat Moore | | | | | | 7 | 7 |