Partido histórico
New England Patriots vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 14
- Fecha: 15 de diciembre de 1974
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 76 grados, humedad relativa 75%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 21 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| Miami Dolphins | 0 | 17 | 7 | 10 | 34 |
- Q1 New England Patriots 7 – 0
John Hannah offensive fumble recovery in end zone (John Smith kick)
- Q1 New England Patriots 14 – 0
John Sanders 23 yardas retorno de interception (John Smith kick)
- Q1 New England Patriots 21 – 0
Mack Herron pase de 4 yardas de Jim Plunkett (John Smith kick)
- Q2 New England Patriots 24 – 0
John Smith field goal de 46 yardas
- Q2 Miami Dolphins 24 – 7
Don Nottingham carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 24 – 14
Melvin Baker pase de 37 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 24 – 17
Garo Yepremian field goal de 28 yardas
- Q3 Miami Dolphins 24 – 24
Melvin Baker pase de 46 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q4 New England Patriots 27 – 24
John Smith field goal de 34 yardas
- Q4 Miami Dolphins 27 – 31
Don Nottingham carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 27 – 34
Garo Yepremian field goal de 40 yardas
Equipos
New England Patriots
Coach: Chuck Fairbanks | Puntos: 27 | Record: 7-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-114-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-15 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-41-234-1-0 |
| Fumbles-perdidos | 6-3 |
| Penalizaciones-yardas | 9-89 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Yardas netas por pase | 219 |
| Yardas totales | 333 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Plunkett | 15 | 41 | 234 | 1 | 64.50 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Plunkett | 1 | |||
| Mack Herron | 14 | 56 | 19 | |
| Joe Wilson | 14 | 55 | 12 | |
| John Tarver | 1 | 3 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mack Herron | 5 | 68 | 1 | 32 | |
| Joe Wilson | 3 | 38 | 23 | ||
| Randy Vataha | 2 | 44 | 24 | ||
| Eddie Hinton | 2 | 36 | 20 | ||
| Andy Johnson | 2 | 28 | 19 | ||
| Bob Adams | 1 | 20 | 20 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Sanders | 2 | 23 | |||||||||
| Prentice McCray | 1 | 28 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Dave Chapple | 6 | 254 | 42.30 | ||||
| Mack Herron | 44 | 11 | |||||
| Andy Johnson | |||||||
| John Tanner |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 34 | Record: 11-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-61-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-16 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-23-288-2-3 |
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-30 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Yardas netas por pase | 272 |
| Yardas totales | 333 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 15 | 23 | 288 | 2 | 3 | 97.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 1 | 11 | 11 | |
| Don Nottingham | 15 | 41 | 2 | 9 |
| Jim Kiick | 1 | 5 | 5 | |
| Nat Moore | 1 | 4 | 4 | |
| Hubert Ginn | 1 | 3 | 3 | |
| Benny Malone | 14 | -3 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Nottingham | 3 | 40 | 20 | ||
| Nat Moore | 4 | 81 | 25 | ||
| Hubert Ginn | 1 | 3 | 3 | ||
| Melvin Baker | 4 | 121 | 2 | 46 | |
| Jim Mandich | 2 | 27 | 15 | ||
| Howard Twilley | 1 | 16 | 16 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Larry Seiple | 6 | 239 | 39.80 | ||||
| Nat Moore | 49 | 24.50 | |||||
| Jake Scott | 4 | 2 | |||||
| Dick Anderson | |||||||
| Hubert Ginn | |||||||
| Benny Malone |
