¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 5
- Fecha: 2 de octubre de 1988
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 76%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Miami Dolphins | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 |
Fuad Reveiz field goal de 38 yardas
Jim Jensen pase de 3 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Lorenzo Hampton pase de 1 yarda de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Lorenzo Hampton carrera de 5 yardas (Fuad Reveiz kick)
Carl Lee 48 yardas retorno de interception (Chuck Nelson kick)
Equipos
Minnesota Vikings
Coach: Jerry Burns |
Puntos: 7 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 19-58-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-48-310-0-4 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-15-33% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-55 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:59 |
|---|
| Yardas netas por pase | 295 |
|---|
| Yardas totales | 353 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tommy Kramer | 13 | 33 | 220 | 0 | 4 | 23.10 | 0 |
| Rich Gannon | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | 66 | 2 |
| Allen Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Darrin Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Alfred Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rick Fenney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anthony Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Darryl Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jim Gustafson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Steve Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Leo Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mike Mularkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tommy Kramer | 0 | | 0 | 0 | |
| Rich Gannon | 0 | | 0 | 0 | |
| Allen Rice | 2 | 4 | 14 | 0 | 9 |
| Darrin Nelson | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alfred Anderson | 2 | 4 | 28 | 0 | 17 |
| Rick Fenney | 2 | 2 | 20 | 0 | 14 |
| Anthony Carter | 4 | 11 | 92 | 0 | 43 |
| Darryl Harris | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Jim Gustafson | 4 | 6 | 89 | 0 | 47 |
| Steve Jordan | 3 | 8 | 41 | 0 | 22 |
| Leo Lewis | 2 | 7 | 19 | 0 | 12 |
| Mike Mularkey | 0 | | 0 | 0 | |
| Hassan Jones | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Carl Lee | | | | | 0 | | 2 | 53 | 0 | 0 | |
| Jesse Solomon | | | | | 0 | | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Chuck Nelson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bucky Scribner | | | | | 6 | 260 | 43.30 |
| Leo Lewis | | | | | | 12 | 6 |
| Darryl Harris | | | | | | 0 | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 31-78-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-37-264-2-3 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-14-35% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-55 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:01 |
|---|
| Yardas netas por pase | 264 |
|---|
| Yardas totales | 342 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 20 | 37 | 264 | 2 | 3 | 61.10 | 0 |
| Troy Stradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ferrell Edmunds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fred Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 0 | | 0 | 0 | |
| Troy Stradford | 3 | 5 | 56 | 0 | 36 |
| Lorenzo Hampton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ron Davenport | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Woody Bennett | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mark Duper | 6 | 10 | 81 | 0 | 33 |
| Mark Clayton | 3 | 10 | 52 | 0 | 31 |
| Ferrell Edmunds | 3 | 4 | 50 | 0 | 34 |
| Fred Banks | 2 | 3 | 18 | 0 | 14 |
| Jim Jensen | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Mark Brown | | | | | 0 | | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| William Judson | | | | | 0 | | 1 | 52 | 0 | 0 | |
| John Offerdahl | | | | | 0 | | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Eric Kumerow | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.J. Turner | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Marino | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | | | | | 6 | 254 | 42.30 |
| Scott Schwedes | | | | | | 28 | 9.30 |
| Joe Cribbs | | | | | | 0 | |
| Jarvis Williams | | | | | | 0 | |