Partido histórico
Minnesota Vikings vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 14
- Fecha: 11 de diciembre de 1976
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 77 grados, humedad relativa 80%, viento 21 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 0 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
- Q2 Minnesota Vikings 6 – 0
Sammy White pase de 9 yardas de Fran Tarkenton
- Q2 Minnesota Vikings 12 – 0
Sammy White pase de 36 yardas de Fran Tarkenton
- Q2 Minnesota Vikings 15 – 0
Fred Cox field goal de 30 yardas
- Q3 Minnesota Vikings 22 – 0
Brent McClanahan carrera de 1 yarda (Fred Cox kick)
- Q3 Minnesota Vikings 29 – 0
Sammy White pase de 7 yardas de Fran Tarkenton (Fred Cox kick)
- Q4 Miami Dolphins 29 – 7
Stan Winfrey pase de 2 yardas de Don Strock (Garo Yepremian kick)
Equipos
Minnesota Vikings
Coach: Bud Grant | Puntos: 29 | Record: 11-2-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 46-226-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-25-184-3-0 |
| Penalizaciones-yardas | 3-17 |
| Primeros downs | 26 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-3 |
| Yardas netas por pase | 181 |
| Yardas totales | 407 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fran Tarkenton | 15 | 23 | 184 | 3 | 0 | 129.30 | 1 |
| Bob Lee | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Foreman | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Brent McClanahan | 2 | 13 | 0 | 7 | |
| Sammy White | 9 | 120 | 3 | 36 | |
| Stu Voigt | 2 | 25 | 0 | 15 | |
| Ahmad Rashad | 2 | 18 | 0 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Blair | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| Bobby Bryant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Cox | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Neil Clabo | 1 | 39 | 39 | ||||
| Leonard Willis | 37 | 18.50 | |||||
| Autry Beamon | -1 | -1 | |||||
| Sammy White | 14 | 14 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 7 | Record: 6-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-55-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-30-162-1-2 |
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-29 |
| Yardas netas por pase | 133 |
| Yardas totales | 188 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Strock | 9 | 19 | 132 | 1 | 1 | 66.10 | 3 |
| Bob Griese | 3 | 11 | 30 | 0 | 1 | 1.70 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Winfrey | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Larry Seiple | 1 | 23 | 0 | 23 | |
| Freddie Solomon | 5 | 62 | 0 | 18 | |
| Loaird McCreary | 2 | 51 | 0 | 30 | |
| Jim Mandich | 2 | 21 | 0 | 12 | |
| Duriel Harris | 1 | 3 | 0 | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Larry Seiple | 5 | 209 | 41.80 | ||||
| Freddie Solomon | 0 | 0 | |||||
| Gary Davis | 0 | ||||||
| Don Nottingham | 0 | ||||||
| Andre Tillman | 0 |
