Partido histórico
Miami Dolphins vs Washington Redskins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 2 de diciembre de 1990
- Estadio: Robert F. Kennedy Memorial Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 47 grados, humedad relativa 59%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 |
| Washington Redskins | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 |
- Q1 Washington Redskins 0 – 7
Earnest Byner carrera de 2 yardas (Chip Lohmiller kick)
- Q2 Washington Redskins 0 – 14
Art Monk pase de 6 yardas de Mark Rypien (Chip Lohmiller kick)
- Q2 Washington Redskins 0 – 21
Earnest Byner carrera de 7 yardas (Chip Lohmiller kick)
- Q2 Miami Dolphins 3 – 21
Pete Stoyanovich field goal de 21 yardas
- Q3 Miami Dolphins 6 – 21
Pete Stoyanovich field goal de 44 yardas
- Q3 Washington Redskins 6 – 28
Jimmie Johnson pase de 3 yardas de Mark Rypien (Chip Lohmiller kick)
- Q3 Washington Redskins 6 – 35
Earnest Byner carrera de 13 yardas (Chip Lohmiller kick)
- Q4 Miami Dolphins 13 – 35
James Pruitt pase de 24 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Miami Dolphins 20 – 35
Jarvis Williams 42 yardas retorno de interception (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Washington Redskins 20 – 42
Art Monk pase de 7 yardas de Mark Rypien (Chip Lohmiller kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 10-34-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-11 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-37-229-1-2 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 1-9 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 19:51 |
| Yardas netas por pase | 218 |
| Yardas totales | 252 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 33 | 223 | 1 | 1 | 70.60 | 1 |
| Scott Secules | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 1 | 13 | 13 | |
| Scott Secules | 1 | 17 | 17 | |
| Sammie Smith | 7 | 11 | 4 | |
| Ferrell Edmunds | 1 | -7 | -7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Mark Duper | 2 | 7 | 53 | 38 | |
| James Pruitt | 3 | 4 | 47 | 1 | 24 |
| Tony Martin | 4 | 8 | 46 | 15 | |
| Scott Schwedes | 2 | 5 | 34 | 19 | |
| Troy Stradford | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Marc Logan | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Tony Paige | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Ferrell Edmunds | 3 | 5 | 27 | 18 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Williams | 1 | 42 | |||||||||
| Dan Marino | 1 | ||||||||||
| Shawn Lee | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Reggie Roby | 6 | 293 | 48.80 | ||||
| Scott Schwedes | 17 | 5.70 | |||||
| Marc Logan | |||||||
| Mark Higgs |
Washington Redskins
Coach: Joe Gibbs | Puntos: 42 | Record: 7-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 47-222-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-28-245-3-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-25 |
| Primeros downs | 29 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 40:09 |
| Yardas netas por pase | 245 |
| Yardas totales | 467 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Rypien | 21 | 28 | 245 | 3 | 1 | 121.90 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Mark Rypien | 4 | 8 | 8 | |
| Earnest Byner | 32 | 157 | 3 | 21 |
| Brian Mitchell | 7 | 36 | 16 | |
| Art Monk | 1 | 12 | 12 | |
| Reggie Dupard | 3 | 9 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Earnest Byner | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Brian Mitchell | 1 | 1 | |||
| Joe Johnson | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| Art Monk | 10 | 12 | 92 | 2 | 15 |
| Gary Clark | 3 | 5 | 68 | 47 | |
| Ricky Sanders | 2 | 3 | 25 | 21 | |
| Kelvin Bryant | 1 | 1 | 18 | 18 | |
| Jimmie Johnson | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 |
| Don Warren | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Edwards | 1 | ||||||||||
| Martin Mayhew | 1 | ||||||||||
| Jumpy Geathers | 1 | ||||||||||
| Fred Stokes | 1 | ||||||||||
| Alvoid Mays | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Lohmiller | 6 | 6 | |||||
| Ralf Mojsiejenko | 4 | 134 | 33.50 | ||||
| Brian Mitchell | 30 | 7.50 | |||||
| Joe Johnson |
