- Semana: 10
- Fecha: 11 de noviembre de 2013
- Estadio: Raymond James Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 73 grados, humedad relativa 74%, viento 5 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| Tampa Bay Buccaneers | 10 | 5 | 0 | 7 | 22 |
Donald Penn pase de 1 yarda de Mike Glennon (Rian Lindell kick)
Rian Lindell field goal de 24 yardas
Safety, Daniel Thomas placado en la end zone by Lavonte David.
Rian Lindell field goal de 35 yardas
Rishard Matthews pase de 6 yardas de Ryan Tannehill (Caleb Sturgis kick)
Caleb Sturgis field goal de 40 yardas
Rishard Matthews pase de 19 yardas de Ryan Tannehill (conversión fallida)
Caleb Sturgis field goal de 30 yardas
Bobby Rainey carrera de 1 yarda (Rian Lindell kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Joe Philbin |
Puntos: 19 |
Record: 4-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 14-2-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-42-229-2-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-70 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 25:12 |
|---|
| Yardas netas por pase | 211 |
|---|
| Yardas totales | 213 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ryan Tannehill | 27 | 42 | 229 | 2 | 1 | 84.30 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ryan Tannehill | 1 | 2 | | 2 |
| Lamar Miller | 7 | 2 | | 4 |
| Charles Clay | 2 | | | 1 |
| Daniel Thomas | 4 | -2 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Miller | 2 | 3 | 9 | | 6 |
| Rishard Matthews | 11 | 14 | 120 | 2 | 19 |
| Brian Hartline | 5 | 8 | 57 | | 19 |
| Charles Clay | 4 | 8 | 21 | | 14 |
| Mike Wallace | 4 | 7 | 15 | | 11 |
| Michael Egnew | 1 | 2 | 7 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jimmy Wilson | 2 | 2 | | | | | 1 | 23 | | | 1 |
| Dannell Ellerbe | 11 | 11 | | 2 | 1 | | | | | | |
| Nolan Carroll | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| Chris Clemons | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Reshad Jones | 5 | 5 | | 1 | | 1 | | | | | |
| Randy Starks | 5 | 5 | | 2 | | | | | | | |
| Philip Wheeler | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Jared Odrick | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Derrick Shelby | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| D.J. Campbell | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jonathan Freeny | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jason Trusnik | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Cameron Wake | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Charles Clay | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Brent Grimes | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Dion Jordan | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Marlon Moore | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Paul Soliai | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Austin Spitler | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Olivier Vernon | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Caleb Sturgis | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 5 | 257 | 51.40 |
| Marcus Thigpen | | | | | | 34 | 34 |
Tampa Bay Buccaneers
Coach: Greg Schiano |
Puntos: 22 |
Record: 1-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-140-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-21-139-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-70 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 34:48 |
|---|
| Yardas netas por pase | 124 |
|---|
| Yardas totales | 264 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Mike Glennon | 11 | 21 | 139 | 1 | 1 | 69.30 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mike Glennon | 4 | -3 | | 5 |
| Brian Leonard | 20 | 57 | | 14 |
| Bobby Rainey | 8 | 45 | 1 | 31 |
| Mike James | 5 | 41 | | 24 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Brian Leonard | 2 | 3 | 16 | | 14 |
| Bobby Rainey | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Tiquan Underwood | 3 | 5 | 64 | | 30 |
| Vincent Jackson | 3 | 8 | 28 | | 14 |
| Tim Wright | 1 | 1 | 19 | | 19 |
| Donald Penn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skye Dawson | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Darrelle Revis | 4 | 4 | | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| Gerald McCoy | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | |
| Da'Quan Bowers | 1 | | 1 | | 0.50 | 1 | | | | | |
| William Gholston | 1 | | 1 | | 0.50 | 1 | | | | | |
| Dashon Goldson | 8 | 6 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Lavonte David | 7 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | | | | |
| Mason Foster | 6 | 6 | | 2 | | 1 | | | | | |
| Michael Adams | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Johnthan Banks | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Mark Barron | 5 | 5 | | 1 | | | | | | | |
| Jonathan Casillas | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Adrian Clayborn | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Adam Hayward | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kelcie McCray | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Russell Shepard | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Akeem Spence | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Leonard Johnson | | | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Rian Lindell | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Michael Koenen | | | | | 5 | 212 | 42.40 |
| Eric Page | | | | | | 55 | 27.50 |
| Skye Dawson | | | | | | 17 | |
| Bobby Rainey | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -6 | 3 | 1 | MIA 20 | 9:37 | 1:30 |
| 2 | Punt | 22 | 6 | 1 | MIA 8 | 5:27 | 3:06 |
| 3 | Safety | -2 | 2 | 2 | MIA 2 | 14:36 | 0:44 |
| 4 | Punt | 17 | 6 | 2 | MIA 20 | 9:01 | 3:39 |
| 5 | Touchdown | 90 | 9 | 2 | MIA 10 | 3:54 | 3:26 |
| 6 | Punt | 31 | 8 | 3 | MIA 13 | 15:00 | 3:17 |
| 7 | Field Goal | 7 | 4 | 3 | TAM 29 | 9:30 | 1:33 |
| 8 | Touchdown | 41 | 5 | 3 | TAM 41 | 4:07 | 2:06 |
| 9 | Field Goal | -5 | 4 | 3 | TAM 7 | 1:34 | 1:24 |
| 10 | Punt | 13 | 6 | 4 | MIA 20 | 10:19 | 3:02 |
| 11 | Interception | 10 | 7 | 4 | MIA 5 | 3:00 | 1:25 |
Tampa Bay Buccaneers
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 76 | 9 | 1 | TAM 24 | 15:00 | 5:23 |
| 2 | Field Goal | 34 | 6 | 1 | MIA 40 | 8:07 | 2:40 |
| 3 | Punt | 36 | 5 | 1 | TAM 19 | 2:21 | 2:45 |
| 4 | Field Goal | 41 | 8 | 2 | TAM 42 | 13:52 | 4:51 |
| 5 | Punt | -5 | 3 | 2 | MIA 40 | 5:22 | 1:28 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | TAM 20 | 0:28 | 0:28 |
| 7 | Punt | | 3 | 3 | TAM 1 | 11:43 | 2:13 |
| 8 | Punt | 1 | 5 | 3 | TAM 19 | 7:57 | 3:50 |
| 9 | Interception | | 3 | 3 | TAM 20 | 2:01 | 0:27 |
| 10 | Touchdown | 80 | 9 | 3 | TAM 20 | 0:10 | 4:51 |
| 11 | Punt | 33 | 7 | 4 | TAM 11 | 7:17 | 4:17 |
| 12 | End of Game | -20 | 3 | 4 | TAM 33 | 1:35 | 1:35 |
Conteo de snaps
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Tyson Clabo | T | 59 | 100% | | | 3 | 11% |
| Bryant McKinnie | T | 59 | 100% | | | 3 | 11% |
| Nate Garner | T | 59 | 100% | | | 3 | 11% |
| John Jerry | G | 59 | 100% | | | 3 | 11% |
| Ryan Tannehill | QB | 59 | 100% | | | | |
| Mike Pouncey | C | 59 | 100% | | | | |
| Brian Hartline | WR | 56 | 95% | | | | |
| Mike Wallace | WR | 54 | 92% | | | | |
| Lamar Miller | RB | 43 | 73% | | | | |
| Rishard Matthews | WR | 43 | 73% | | | | |
| Charles Clay | TE | 42 | 71% | | | 8 | 29% |
| Michael Egnew | TE | 19 | 32% | | | | |
| Dion Sims | TE | 14 | 24% | | | | |
| Daniel Thomas | RB | 13 | 22% | | | 7 | 25% |
| Will Yeatman | T | 6 | 10% | | | 8 | 29% |
| Marcus Thigpen | RB | 3 | 5% | | | 10 | 36% |
| Marlon Moore | WR | 2 | 3% | | | 21 | 75% |
| Chris Clemons | FS | | | 66 | 100% | 9 | 32% |
| Reshad Jones | FS | | | 66 | 100% | | |
| Dannell Ellerbe | LB | | | 66 | 100% | | |
| Brent Grimes | CB | | | 65 | 98% | | |
| Nolan Carroll | CB | | | 64 | 97% | 9 | 32% |
| Randy Starks | DT | | | 53 | 80% | 4 | 14% |
| Philip Wheeler | LB | | | 48 | 73% | | |
| Paul Soliai | DT | | | 47 | 71% | 7 | 25% |
| Olivier Vernon | DE | | | 47 | 71% | 4 | 14% |
| Jason Trusnik | LB | | | 44 | 67% | 23 | 82% |
| Jared Odrick | DT | | | 44 | 67% | 4 | 14% |
| Cameron Wake | DE | | | 43 | 65% | | |
| Derrick Shelby | DE | | | 25 | 38% | 7 | 25% |
| Jimmy Wilson | FS | | | 23 | 35% | 15 | 54% |
| Jonathan Freeny | LB | | | 9 | 14% | 25 | 89% |
| Dion Jordan | DE | | | 9 | 14% | 20 | 71% |
| Jelani Jenkins | LB | | | 7 | 11% | | |
| Austin Spitler | LB | | | | | 21 | 75% |
| D.J. Campbell | SS | | | | | 20 | 71% |
| R.J. Stanford | CB | | | | | 17 | 61% |
| Don Jones | FS | | | | | 16 | 57% |
| Jamar Taylor | CB | | | | | 11 | 39% |
| Brandon Fields | P | | | | | 9 | 32% |
| Caleb Sturgis | K | | | | | 8 | 29% |
| John Denney | LS | | | | | 8 | 29% |
| Isaako Aaitui | NT | | | | | 5 | 18% |
Tampa Bay Buccaneers
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Donald Penn | T | 66 | 100% | | | 4 | 14% |
| Jamon Meredith | T | 66 | 100% | | | 4 | 14% |
| Davin Joseph | G | 66 | 100% | | | 4 | 14% |
| Jeremy Zuttah | C | 66 | 100% | | | | |
| Mike Glennon | QB | 66 | 100% | | | | |
| Demar Dotson | T | 65 | 98% | | | 4 | 14% |
| Vincent Jackson | WR | 64 | 97% | | | | |
| Brian Leonard | RB | 47 | 71% | | | 1 | 4% |
| Tiquan Underwood | WR | 47 | 71% | | | | |
| Tom Crabtree | TE | 44 | 67% | | | 5 | 18% |
| Erik Lorig | FB | 37 | 56% | | | 15 | 54% |
| Tim Wright | TE | 36 | 55% | | | | |
| Skye Dawson | WR | 26 | 39% | | | 4 | 14% |
| Bobby Rainey | RB | 11 | 17% | | | 5 | 18% |
| Gabe Carimi | G | 8 | 12% | | | 4 | 14% |
| Mike James | RB | 8 | 12% | | | | |
| Russell Shepard | WR | 1 | 2% | | | 21 | 75% |
| Spencer Larsen | FB | 1 | 2% | | | 17 | 61% |
| Eric Page | WR | 1 | 2% | | | 8 | 29% |
| Johnthan Banks | CB | | | 59 | 100% | 8 | 29% |
| Lavonte David | LB | | | 59 | 100% | 8 | 29% |
| Darrelle Revis | CB | | | 59 | 100% | 3 | 11% |
| Mark Barron | SS | | | 59 | 100% | 3 | 11% |
| Gerald McCoy | DT | | | 59 | 100% | 3 | 11% |
| Dashon Goldson | FS | | | 57 | 97% | 7 | 25% |
| Adrian Clayborn | DE | | | 57 | 97% | 3 | 11% |
| Mason Foster | LB | | | 41 | 69% | 3 | 11% |
| Daniel Te'o-Nesheim | DE | | | 37 | 63% | 3 | 11% |
| Akeem Spence | DT | | | 31 | 53% | 3 | 11% |
| Jonathan Casillas | LB | | | 22 | 37% | 24 | 86% |
| Leonard Johnson | CB | | | 21 | 36% | 17 | 61% |
| William Gholston | DE | | | 21 | 36% | | |
| Keith Tandy | SS | | | 20 | 34% | 14 | 50% |
| Michael Adams | CB | | | 19 | 32% | 9 | 32% |
| Da'Quan Bowers | DE | | | 18 | 31% | | |
| Gary Gibson | DT | | | 9 | 15% | | |
| Dekoda Watson | LB | | | 1 | 2% | 21 | 75% |
| Adam Hayward | LB | | | | | 21 | 75% |
| Ka'lial Glaud | LB | | | | | 16 | 57% |
| Kelcie McCray | FS | | | | | 15 | 54% |
| Michael Koenen | P | | | | | 14 | 50% |
| Andrew Economos | LS | | | | | 9 | 32% |
| Rian Lindell | K | | | | | 4 | 14% |
| Ted Larsen | C | | | | | 4 | 14% |
Oficiales
- Referee: Jeff Triplette
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Phil McKinnely
- Line Judge: Jeff Bergman
- Back Judge: Steve Freeman
- Side Judge: Dave Wyant
- Field Judge: Barry Anderson