Partido histórico
Miami Dolphins vs Tampa Bay Buccaneers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 21 de septiembre de 1997
- Estadio: Houlihan's Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 84 grados, humedad relativa 64%, viento 5 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 |
- Q1 Tampa Bay Buccaneers 0 – 7
Mike Alstott pase de 3 yardas de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q2 Tampa Bay Buccaneers 0 – 14
Mike Alstott pase de 1 yarda de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 14
O.J. McDuffie pase de 10 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
- Q3 Tampa Bay Buccaneers 7 – 17
Michael Husted field goal de 22 yardas
- Q3 Tampa Bay Buccaneers 7 – 24
Reidel Anthony pase de 38 yardas de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q4 Miami Dolphins 14 – 24
Karim Abdul-Jabbar carrera de 1 yarda (Olindo Mare kick)
- Q4 Tampa Bay Buccaneers 14 – 31
Warrick Dunn pase de 58 yardas de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q4 Miami Dolphins 21 – 31
Fred Barnett pase de 1 yarda de Dan Marino (Olindo Mare kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 21 | Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 17-48-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-37-235-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 2-2 |
| Conv. en tercer down | 3-9 |
| Despejes: número y promedio | 3-47.3 |
| Eficacia en cuarto down | 2-2-100.0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-2-100% |
| Eficacia en tercer down | 3-9-33.3% |
| Eficacia en zona roja | 3-3-100% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 0-1 |
| Jugadas de carrera totales | 17 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 54 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 37-24-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
| Penalizaciones-yardas | 8-86 |
| Penalizaciones: número y yardas | 8-86 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-4 |
| Por carrera | 5 |
| Por pase | 16 |
| Por penalización | 0 |
| Primeros downs | 21 |
| Primeros downs totales | 21 |
| Promedio neto de despeje | 37.3 |
| Promedio por carrera | 2.8 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.4 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.2 |
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 21 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-10 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-102 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-0-0 |
| Tiempo de posesión | 26:27 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 235 |
| Yardas netas de carrera | 48 |
| Yardas netas de pase | 235 |
| Yardas netas por pase | 235 |
| Yardas netas totales | 283 |
| Yardas totales | 283 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 10 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 24 | 37 | 235 | 2 | 0 | 100.60 | 0 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerris McPhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brian Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DeWayne Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 3 | 4 | 22 | 0 | 12 |
| Jerris McPhail | 3 | 3 | 28 | 0 | 11 |
| O.J. McDuffie | 6 | 7 | 55 | 1 | 13 |
| Fred Barnett | 5 | 11 | 50 | 1 | 20 |
| Troy Drayton | 3 | 3 | 45 | 0 | 24 |
| Charles Jordan | 1 | 3 | 19 | 0 | 19 |
| Brian Manning | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| DeWayne Dotson | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Bernie Parmalee | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Thomas | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Derrick Rodgers | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shawn Wooden | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corey Harris | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Terrell Buckley | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daryl Gardener | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony Harris | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dwight Hollier | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Calvin Jackson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barron Tanner | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jason Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trace Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tim Bowens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tim Jacobs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bracy Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Kyle Richardson | 3 | 142 | 47.30 | ||||
| Irving Spikes | 0 |
Tampa Bay Buccaneers
Coach: Tony Dungy | Puntos: 31 | Record: 4-0
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 32-109-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-24-248-4-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 7-9 |
| Despejes: número y promedio | 0-0.0 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0.0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-3-67% |
| Eficacia en tercer down | 7-8-87.5% |
| Eficacia en zona roja | 2-5-40% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 32 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 56 |
| Pase | 4 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 24-18-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 4-4 |
| Penalizaciones-yardas | 2-35 |
| Penalizaciones: número y yardas | 2-35 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-3 |
| Por carrera | 6 |
| Por pase | 13 |
| Por penalización | 5 |
| Primeros downs | 24 |
| Primeros downs totales | 24 |
| Promedio neto de despeje | 0.0 |
| Promedio por carrera | 3.4 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 10.3 |
| Promedio por jugada ofensiva | 6.4 |
| Puntos extra anotados-intentados | 4-4 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 31 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-30 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-48 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-3-2 |
| Tiempo de posesión | 33:33 |
| Touchdowns | 4 |
| Yardas brutas de pase | 248 |
| Yardas netas de carrera | 109 |
| Yardas netas de pase | 248 |
| Yardas netas por pase | 248 |
| Yardas netas totales | 357 |
| Yardas totales | 357 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 30 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Dilfer | 18 | 24 | 248 | 4 | 1 | 129.90 | 0 |
| Mike Alstott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warrick Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reidel Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horace Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jackie Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karl Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Dilfer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Alstott | 4 | 4 | 20 | 2 | 12 |
| Warrick Dunn | 6 | 7 | 106 | 1 | 58 |
| Reidel Anthony | 2 | 3 | 50 | 1 | 38 |
| Horace Copeland | 3 | 3 | 39 | 0 | 21 |
| Jackie Harris | 2 | 3 | 20 | 0 | 10 |
| Karl Williams | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brooks | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hardy Nickerson | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| John Lynch | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeff Gooch | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melvin Johnson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Charles Mincy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony Parker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Donnie Abraham | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Chidi Ahanotu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brad Culpepper | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tyrone Legette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tyoka Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcus Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Regan Upshaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Husted | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Karl Williams | 30 | 10 | |||||
| Steve White | 0 |
Oficiales
- Referee: Walt Coleman
- Umpire: Rex Stewart
- Head Linesman: Tom Stabile
- Line Judge: Dave Anderson
- Field Judge: Bob Lawing
- Side Judge: Neely Dunn
- Back Judge: Dick Creed
