Partido histórico
Miami Dolphins vs Tampa Bay Buccaneers
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 21 de septiembre de 1997
- Estadio: Houlihan's Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 84 grados, humedad relativa 64%, viento 5 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 |
- Q1 Tampa Bay Buccaneers 0 – 7
Mike Alstott pase de 3 yardas de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q2 Tampa Bay Buccaneers 0 – 14
Mike Alstott pase de 1 yarda de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 14
O.J. McDuffie pase de 10 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
- Q3 Tampa Bay Buccaneers 7 – 17
Michael Husted field goal de 22 yardas
- Q3 Tampa Bay Buccaneers 7 – 24
Reidel Anthony pase de 38 yardas de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q4 Miami Dolphins 14 – 24
Karim Abdul-Jabbar carrera de 1 yarda (Olindo Mare kick)
- Q4 Tampa Bay Buccaneers 14 – 31
Warrick Dunn pase de 58 yardas de Trent Dilfer (Michael Husted kick)
- Q4 Miami Dolphins 21 – 31
Fred Barnett pase de 1 yarda de Dan Marino (Olindo Mare kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 21 | Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 17-48-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-37-235-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 2-2 |
| Conv. en tercer down | 3-9 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 8-86 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 26:27 |
| Yardas netas por pase | 235 |
| Yardas totales | 283 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 24 | 37 | 235 | 2 | 100.60 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Karim Abdul-Jabbar | 3 | 4 | 22 | 12 | |
| Jerris McPhail | 3 | 3 | 28 | 11 | |
| O.J. McDuffie | 6 | 7 | 55 | 1 | 13 |
| Fred Barnett | 5 | 11 | 50 | 1 | 20 |
| Troy Drayton | 3 | 3 | 45 | 24 | |
| Charles Jordan | 1 | 3 | 19 | 19 | |
| Brian Manning | 1 | 2 | 11 | 11 | |
| DeWayne Dotson | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| Bernie Parmalee | 1 | 2 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Thomas | 12 | 9 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| Irving Spikes | 1 | ||||||||||
| Derrick Rodgers | 6 | 6 | |||||||||
| Shawn Wooden | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Corey Harris | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Terrell Buckley | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Daryl Gardener | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Anthony Harris | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Dwight Hollier | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Calvin Jackson | 4 | 4 | |||||||||
| Barron Tanner | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Jason Taylor | 2 | 2 | |||||||||
| Trace Armstrong | 1 | 1 | |||||||||
| Tim Bowens | 1 | 1 | |||||||||
| Tim Jacobs | 1 | 1 | |||||||||
| Bracy Walker | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 1 | 3 | 3 | ||||
| Kyle Richardson | 3 | 142 | 47.30 | ||||
| Irving Spikes |
Tampa Bay Buccaneers
Coach: Tony Dungy | Puntos: 31 | Record: 4-0
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 32-109-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-24-248-4-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 7-9 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 2-35 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 33:33 |
| Yardas netas por pase | 248 |
| Yardas totales | 357 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Dilfer | 18 | 24 | 248 | 4 | 1 | 129.90 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Alstott | 4 | 4 | 20 | 2 | 12 |
| Warrick Dunn | 6 | 7 | 106 | 1 | 58 |
| Reidel Anthony | 2 | 3 | 50 | 1 | 38 |
| Horace Copeland | 3 | 3 | 39 | 21 | |
| Jackie Harris | 2 | 3 | 20 | 10 | |
| Karl Williams | 1 | 1 | 13 | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brooks | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| Hardy Nickerson | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| John Lynch | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Jeff Gooch | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Melvin Johnson | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Charles Mincy | 4 | 4 | |||||||||
| Anthony Parker | 4 | 4 | |||||||||
| Donnie Abraham | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Chidi Ahanotu | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Brad Culpepper | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Tyrone Legette | 2 | 2 | |||||||||
| Tyoka Jackson | 1 | 1 | |||||||||
| Marcus Jones | 1 | 1 | |||||||||
| Regan Upshaw | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Husted | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Karl Williams | 30 | 10 | |||||
| Steve White |
