Partido histórico
Miami Dolphins vs San Francisco 49ers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 6 de noviembre de 1983
- Estadio: Candlestick Park
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 59 grados, humedad relativa 73%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
| San Francisco 49ers | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
- Q1 San Francisco 49ers 0 – 7
Dwight Clark pase de 39 yardas de Joe Montana (Ray Wersching kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Nat Moore pase de 24 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q2 San Francisco 49ers 7 – 14
Roger Craig carrera de 10 yardas (Ray Wersching kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 14
Nat Moore pase de 19 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 14
Uwe von Schamann field goal de 35 yardas
- Q4 San Francisco 49ers 17 – 17
Ray Wersching field goal de 36 yardas
- Q4 Miami Dolphins 20 – 17
Uwe von Schamann field goal de 23 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 7-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-133-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-29-194-2-0 |
| Conv. en tercer down | 4-14-28% |
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-11 |
| Tiempo de posesión | 30:32 |
| Yardas netas por pase | 183 |
| Yardas totales | 316 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 15 | 29 | 194 | 2 | 0 | 96 | 1 |
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joe Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Overstreet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Mark Clayton | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Nat Moore | 6 | 10 | 85 | 2 | 29 |
| Joe Rose | 4 | 5 | 53 | 0 | 24 |
| Bruce Hardy | 2 | 3 | 29 | 0 | 16 |
| Mark Duper | 1 | 3 | 15 | 0 | 15 |
| David Overstreet | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Baumhower | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Doug Betters | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| A.J. Duhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lyle Blackwood | 0 | 1 | |||||||||
| Bob Brudzinski | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 5 | 180 | 36 | ||||
| Mark Clayton | 22 | 7.30 | |||||
| Fulton Walker | 0 | ||||||
| Mike Kozlowski | 0 | 0.00 |
San Francisco 49ers
Coach: Bill Walsh | Puntos: 17 | Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-184-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-26-232-1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-99 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-22 |
| Tiempo de posesión | 29:28 |
| Yardas netas por pase | 210 |
| Yardas totales | 394 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Montana | 16 | 26 | 232 | 1 | 0 | 103.40 | 3 |
| Dwight Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wendell Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bill Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Russ Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeff Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eason Ramson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Montana | 0 | 0 | 0 | ||
| Dwight Clark | 1 | 3 | 39 | 1 | 39 |
| Roger Craig | 5 | 6 | 44 | 0 | 12 |
| Wendell Tyler | 1 | 2 | -5 | 0 | -5 |
| Bill Ring | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Wilson | 3 | 4 | 65 | 0 | 45 |
| Russ Francis | 3 | 4 | 46 | 0 | 24 |
| Jeff Moore | 1 | 2 | 34 | 0 | 34 |
| Eason Ramson | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| Earl Cooper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwaine Board | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Keith Fahnhorst | 0 | 1 | |||||||||
| Dwight Hicks | 0 | 1 | |||||||||
| Jack Reynolds | 0 | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Wersching | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tom Orosz | 5 | 186 | 37.20 | ||||
| Dana McLemore | 11 | 5.50 | |||||
| Bill Ring | 0 |
