Partido histórico
Miami Dolphins vs San Francisco 49ers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 2
- Fecha: 25 de septiembre de 1977
- Estadio: Candlestick Park
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 62 grados, humedad relativa 58%, viento 10 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| San Francisco 49ers | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 |
- Q1 San Francisco 49ers 0 – 6
Jim Plunkett carrera de 4 yardas
- Q1 Miami Dolphins 7 – 6
Nat Moore pase de 32 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 San Francisco 49ers 7 – 9
Tom Wittum field goal de 28 yardas
- Q2 Miami Dolphins 13 – 9
Nat Moore carrera de 19 yardas
- Q3 San Francisco 49ers 13 – 15
Mike Baldassin special teams fumble recovery in end zone
- Q3 Miami Dolphins 19 – 15
Nat Moore pase de 73 yardas de Bob Griese
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 19 | Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 45-208-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-17-169-2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-16 |
| Yardas netas por pase | 153 |
| Yardas totales | 361 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 10 | 17 | 169 | 2 | 0 | 131.70 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norm Bulaich | 2 | 17 | 0 | 10 | |
| Gary Davis | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Nat Moore | 3 | 114 | 2 | 73 | |
| Freddie Solomon | 2 | 21 | 0 | 14 | |
| Benny Malone | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Andre Tillman | 1 | 9 | 0 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mike Michel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Larry Seiple | 3 | 115 | 38.30 | ||||
| Dick Anderson | 0 | 0 | |||||
| Freddie Solomon | 5 | 5 | |||||
| Duriel Harris | 0 | ||||||
| Gary Davis | 0 | ||||||
| Don Nottingham | 0 |
San Francisco 49ers
Coach: Ken Meyer | Puntos: 15 | Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-162-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-21-123-0-1 |
| Penalizaciones-yardas | 8-50 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
| Yardas netas por pase | 118 |
| Yardas totales | 280 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Plunkett | 11 | 20 | 123 | 0 | 1 | 52.70 | 1 |
| Kenny Harrison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Delvin Williams | 2 | 17 | 0 | 9 | |
| Wilbur Jackson | 4 | 28 | 0 | 10 | |
| Tom Mitchell | 2 | 26 | 0 | 16 | |
| Gene Washington | 1 | 24 | 0 | 24 | |
| Jim Lash | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| Paul Seal | 1 | 12 | 0 | 12 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wittum | 1 | 1 | 2 | 3 | 133 | 44.30 | |
| Rick Jennings | 13 | 13 | |||||
| Paul Hofer | 0 |
